【评分】Beta 答辩总结

【评分】Beta 答辩总结

总结

  • 按时交 - 有分
  • 晚交 - 0分
  • 迟交一周以上 - 倒扣本次作业分数
  • 抄袭 - 倒扣本次作业分数
  • 由于前期不够重视,到beta评分才发现有5组的代码提交仅由一人“代劳”,到底是真的代劳,还是仅一个人做了“好人好事”呢?在提交的作业资料中如果没有证据(Git提交记录是最好的证据之一),老师和助教都可以表示怀疑。
  • 还有不少组的git提交记录极少(提交粒度太大),那么在这个问题是也可以质疑这些代码是怎样来的?
    • 小粒度提交,加上适当的提交日志说明,很大程度可以证明这些代码是自己日积月累起来的
  • 另外小粒度提交,做好版本管理,在需要回退版本时,可以很容易做到,如果是大粒度提交,恐怕你自己都没勇气回退。
  • 关于这两个问题,大家可以参考 文航 组的提交记录:

得分榜

详细得分

短学号 作业链接 MEM GIT SPRINTS BDC PRR SHOW Q D O SUM C N T MAP5-10
Boy Next Door 505 基智 作业地址 1 1 2 0 2 1 1 0 67.95 14.795 0.05 4 0.42 5.21
Boy Next Door 124 作业地址 1 1 2 0 2 1 1 0 67.95 14.795 0.25 4 2.11 6.43
Boy Next Door 114 显东 作业地址 1 1 2 0 2 1 1 0 67.95 14.795 0.35 4 2.96 7.04
Boy Next Door 126 松雄 作业地址 1 1 2 0 2 1 1 0 67.95 14.795 0.35 4 2.96 7.04
Massivehard 204 斌豪 作业地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.01 5 0.13 -10
Massivehard 305 锦谋 作业地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.18 5 2.33 6.59
Massivehard 327 帅珍 作业地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.2 5 2.59 6.77
Massivehard 608 一飞 作业地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.25 5 3.23 7.24
Massivehard 235 晓晖 作业地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.36 5 4.65 8.26
PMS(一群pm) 530 雨勤 作业地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.18 5 4.65 8.26
PMS(一群pm) 223 作业地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.18 5 4.65 8.26
PMS(一群pm) 311 作业地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.2 5 5.17 8.64
PMS(一群pm) 403 作业地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.21 5 5.43 8.82
PMS(一群pm) 437 海辉 作业地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.22 5 5.69 9.01
像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 123 兴桔 作业地址 1 1 2 5 4 8 6 2 84.6 37.46 0.18 6 5.78 9.08
像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 205 汉森 作业地址 1 1 2 5 4 8 6 2 84.6 37.46 0.19 6 6.1 9.31
像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 248 文航 作业地址 1 1 2 5 4 8 6 2 84.6 37.46 0.22 6 7.06 10
天机组 223 作业地址 0.5 1 2 2 1 3 1 0 65.03 17.003 0.05 4 0.49 5.26
天机组 228 友林 作业地址 0.5 1 2 2 1 3 1 0 65.03 17.003 0.28 4 2.72 6.87
天机组 225 方宜 作业地址 0.5 1 2 2 1 3 1 0 65.03 17.003 0.33 4 3.21 7.22
天机组 226 作业地址 0.5 1 2 2 1 3 1 0 65.03 17.003 0.33 4 3.21 7.22
日不落战队 516 佳莹 作业地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.11 7 4.13 7.89
日不落战队 616 语恳 作业地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.11 7 4.13 7.89
日不落战队 612 章鹏 作业地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.14 7 5.26 8.7
日不落战队 621 作业地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.14 7 5.26 8.7
日不落战队 501 安琪 作业地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.16 7 6.01 9.24
日不落战队 532 智慧 作业地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.16 7 6.01 9.24
日不落战队 618 炜坤 作业地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.18 7 6.76 9.78
洛基小队 414 圳源 作业地址 1 1 2 0 2 3 2 0 73.75 18.375 0.15 5 1.97 6.33
洛基小队 125 文智 作业地址 1 1 2 0 2 3 2 0 73.75 18.375 0.26 5 3.41 7.37
洛基小队 504 非易 作业地址 1 1 2 0 2 3 2 0 73.75 18.375 0.2825 5 3.71 7.58
洛基小队 539 峻雄 作业地址 1 1 2 0 2 3 2 0 73.75 18.375 0.3075 5 4.04 7.82
原文地址:https://www.cnblogs.com/vertextao/p/8283434.html