[2018-2019上] 第一次过程性考核成绩

题目

[2018-2019上 网络工程] 第一次过程性考核

评分标准

代号 考查点 分数 合计
PTA 7-1 5
7-2 10
7-3 15
7-4 20 50
博客 SL 程序设计思路 5
ZS 使用到的知识点 5
JG 运行结果截图 5
WT 在编程中出错的过程,及解决问题的过程 5
DD 快速迭代,快速响应教师提出的问题 2
ZJ 考核或阶段性学习总结 3
GF 代码使用博客园插件,注释清晰,代码规范 5 30
码云 FST 第一次过程性考核 10
INOUT 输入输出数据 3
JGH 结构化程序设计 3
FZJG 分支结构 1
XHJG 循环结构 3 20
NO 程序不可编译运行 -5
100

成绩

PTA 博客 码云
7-1 7-2 7-3 7-4 SL ZS JG WT DD ZJ GF FST INOUT JGH FZJG XHJG NO 扣分 加分 总分
学号 总分 5 10 15 20 5 5 5 5 2 3 5 12 3 1 1 3 -5 100
1022 50 5.0(1:64ms) 10.0(5:65ms) 15.0(7:104ms) 20.0(23:148ms) 5 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 67
2001 34 5.0(2:71ms) 10.0(10:65ms) 15.0(35:128ms) 4.0(21:100ms) 5 5 5 0 2 0 5 12 3 1 1 0 -5 68
2002 50 5.0(1:63ms) 10.0(3:98ms) 15.0(28:108ms) 20.0(20:135ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 0 1 0 0 -5 迟交一周 36.5
2003 50 5.0(1:69ms) 10.0(10:82ms) 15.0(24:115ms) 20.0(15:102ms) 5 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 67
2004 50 5.0(1:70ms) 10.0(7:63ms) 15.0(21:161ms) 20.0(22:104ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 3 1 1 3 0 87
2005 30 5.0(1:96ms) 10.0(3:60ms) 15.0(36:115ms) 0.0(9:0ms) 5 5 5 0 0 0 2.5 12 0 0 0 0 0 59.5
2006 50 5.0(1:62ms) 10.0(9:79ms) 15.0(18:102ms) 20.0(7:124ms) 5 5 5 0 1 0 0 12 0 0 0 0 -5 73
2007 30 5.0(3:64ms) 10.0(27:59ms) 15.0(1:125ms) 0.0(1:0ms) 5 5 5 5 0 0 0 9 0 0 0 0 -5 54
2008 34 5.0(1:79ms) 10.0(2:77ms) 15.0(10:102ms) 4.0(12:114ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 1 1 0 0 0 65
2009 30 5.0(1:96ms) 10.0(7:62ms) 15.0(11:106ms) 0.0(15:0ms) 5 5 5 0 2 0 2.5 12 3 1 0 0 -5 60.5
2010 43 5.0(1:68ms) 10.0(1:66ms) 8.0(20:102ms) 20.0(9:142ms) 5 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 60
2011 50 5.0(3:78ms) 10.0(17:73ms) 15.0(1:115ms) 20.0(6:109ms) 5 0 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 67
2012 50 5.0(4:70ms) 10.0(5:62ms) 15.0(44:145ms) 20.0(45:119ms) 5 5 5 0 2 0 2.5 12 0 0 0 3 -5 79.5
2013 50 5.0(3:68ms) 10.0(7:65ms) 15.0(2:138ms) 20.0(22:104ms) 5 5 5 0 2 0 5 12 0 0 0 0 0 84
2014 15 5.0(4:64ms) 10.0(7:96ms) 0.0(21:0ms) 0.0(18:0ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 0 0 0 0 -5 39
2015 50 5.0(1:67ms) 10.0(4:62ms) 15.0(11:135ms) 20.0(16:116ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 3 0 0 0 -5 77
2016 50 5.0(2:68ms) 10.0(12:96ms) 15.0(14:96ms) 20.0(16:108ms) 5 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 67
2017 50 5.0(3:63ms) 10.0(14:68ms) 15.0(17:108ms) 20.0(20:111ms) 5 0 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 67
2018 50 5.0(1:63ms) 10.0(28:70ms) 15.0(22:119ms) 20.0(16:135ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 0 0 0 0 -5 74
2019 50 5.0(3:81ms) 10.0(5:65ms) 15.0(17:108ms) 20.0(11:101ms) 5 5 5 5 2 0 2.5 12 0 0 0 0 -5 81.5
2020 30 5.0(4:77ms) 10.0(6:66ms) 15.0(39:106ms) 0.0(3:0ms) 5 5 0 0 0 0 2.5 9 0 0 0 0 0 51.5
2021 50 5.0(1:66ms) 10.0(10:63ms) 15.0(38:121ms) 20.0(2:125ms) 5 5 0 5 2 0 5 12 0 0 0 0 -5 迟交一周 博客中总结了自己在过程性考核中遇到的问题 44.5
2022 30 5.0(1:76ms) 10.0(7:58ms) 15.0(18:121ms) 0.0(15:126ms) 5 5 5 0 0 0 2.5 12 0 0 0 0 0 码云文件分类清晰,有多次提交的记录 69.5
2023 50 5.0(3:60ms) 10.0(5:60ms) 15.0(4:101ms) 20.0(9:104ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 72
2024 45 5.0(4:62ms) 10.0(5:65ms) 10.0(22:119ms) 20.0(1:135ms) 45
2101 50 5.0(1:65ms) 10.0(1:78ms) 15.0(30:137ms) 20.0(20:130ms) 5 5 5 0 0 0 2.5 12 3 1 1 3 -5 82.5
2102 50 5.0(1:62ms) 10.0(1:63ms) 15.0(4:113ms) 20.0(13:103ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 3 0 0 3 -5 78
2103 50 5.0(1:74ms) 10.0(3:66ms) 15.0(13:103ms) 20.0(36:112ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 3 1 1 3 -5 80
2104 50 5.0(5:66ms) 10.0(6:59ms) 15.0(31:120ms) 20.0(13:101ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 3 1 1 3 0 87
2105 50 5.0(1:73ms) 10.0(5:64ms) 15.0(2:159ms) 20.0(14:115ms) 5 5 0 0 0 1.5 2.5 12 0 0 0 0 0 博客排版清晰,使用了条件表达式,代码注释易懂 86
2106 50 5.0(1:66ms) 10.0(14:61ms) 15.0(6:113ms) 20.0(17:111ms) 5 0 0 2.5 0 0 1 12 0 0 0 0 -5 65.5
2107 50 5.0(3:60ms) 10.0(16:72ms) 15.0(24:108ms) 20.0(16:123ms) 5 0 5 0 0 0 1 12 3 1 1 0 -5 博客程序注释清晰 78
2108 50 5.0(2:60ms) 10.0(12:68ms) 15.0(1:125ms) 20.0(6:126ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 72
2109 50 5.0(1:63ms) 10.0(3:82ms) 15.0(2:104ms) 20.0(6:100ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 3 1 1 3 -5 80
2110 50 5.0(2:66ms) 10.0(29:66ms) 15.0(1:117ms) 20.0(1:101ms) 5 5 5 0 0 0 0 65
2111 30 5.0(1:62ms) 10.0(3:64ms) 15.0(9:108ms) - 5 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 -5 49
2112 50 5.0(4:65ms) 10.0(3:76ms) 15.0(1:126ms) 20.0(4:118ms) 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
2113 30 5.0(4:65ms) 10.0(15:64ms) 15.0(35:129ms) 0.0(11:0ms) 5 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -5 47
2114 50 5.0(1:67ms) 10.0(2:62ms) 15.0(10:106ms) 20.0(21:122ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 3 1 1 3 0 87
2115 50 5.0(2:62ms) 10.0(6:61ms) 15.0(9:121ms) 20.0(14:99ms) 5 5 5 5 2 3 2.5 12 0 0 0 0 -5 84.5
2116 50 5.0(1:97ms) 10.0(4:71ms) 15.0(11:119ms) 20.0(10:103ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 1 -5 73
2117 50 5.0(1:62ms) 10.0(4:85ms) 15.0(18:105ms) 20.0(25:128ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 3 1 1 3 -5 80
2118 50 5.0(3:64ms) 10.0(11:67ms) 15.0(4:127ms) 20.0(29:98ms) 5 0 5 0 2 0 0 12 3 1 1 3 0 82
2119 50 5.0(1:63ms) 10.0(1:60ms) 15.0(6:134ms) 20.0(9:105ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 0 0 0 0 -5 74
2120 50 5.0(1:89ms) 10.0(28:65ms) 15.0(6:149ms) 20.0(24:114ms) 50
2121 30 5.0(4:68ms) 10.0(3:72ms) 15.0(1:105ms) - 5 0 5 0 0 0 0 40
2122 50 5.0(1:63ms) 10.0(4:100ms) 15.0(9:133ms) 20.0(6:106ms) 5 5 5 0 2 0 0 12 3 1 1 3 0 87
2123 50 5.0(2:92ms) 10.0(3:69ms) 15.0(8:124ms) 20.0(13:127ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 3 1 1 3 -5 80
2124 50 5.0(1:65ms) 10.0(17:64ms) 15.0(1:141ms) 20.0(26:120ms) 5 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 77

成绩展示

原文地址:https://www.cnblogs.com/CVIT-Java-Teacher/p/9753842.html