作业成绩 20161103

作业成绩 20161103

beta-2阶段,从20161103至20161110 9:00.

申诉截止时间 20161117 09:00,微信联系杨贵福。

凡描述需求或BUG时,应给出以下4项:

你期待看到的现象如何
你实际看到的现象
二者的差异
必要时,你建议或希望采取的措施,原理。

特别加分的内容包括不限于: 读书报告、个人项目和结对项目中未完成的功能、产品对比分析。教师将根据完成质量加分。
如果你对想写的内容是否加分有疑虑,可以与教师联系后再投入精力。
所有同学无论成绩高低均可以做加分项提高自己的成绩。

成绩组成

见 [http://www.cnblogs.com/younggift/p/6013797.html] 中的每周成绩。

个人

姓名 继续迭代 PSP 进度条 代码堆积图 博客字数堆积图 加分事项 加分分值 合计 占比20%
满分分值 5 5 5 5 20 20
程媛媛 5 5 5 5 20 20
杜桥 3 4 4 4 15 15
杜月 -5 -5 -5 -5 -20 -20
宫成荣 5 5 5 5 20 20
宫丽君 -5 -5 -5 -5 -20 -20
韩媛媛 5 5 5 5 技术博客3篇 4 24 24
胡丽娜 5 5 4 5 19 19
黄兴 4 5 5 5 19 19
李峤 -5 -5 -5 -5 -20 -20
李权 -5 -5 -5 -5 -20 -20
李俞寰 -5 -5 -5 -5 -20 -20
林莉 3 5 5 5 18 18
刘芳芳 -5 -5 -5 -5 -20 -20
栾骄阳 5 5 5 5 20 20
沈柏杉 5 5 5 5 20 20
谭力铭 -5 -5 -5 -5 -20 -20
王东涵 0 4 3 3 10 10
王汉斌 5 5 5 5 20 20
王森 1 3 5 5 14 14
武志远 -5 -5 -5 -5 -20 -20
谢孝淼 1 -5 -5 -5 -5 -19 -19
闫浩楠 -5 -5 -5 -5 -20 -20
杨柳 5 5 5 5 技术博客2 2 22 22
杨钰宁 5 -5 -5 -5 -10 -10
尹良亮 5 5 5 5 20 20
于淼 5 5 5 5 技术博客1 1 21 21
张金生 -5 5 5 5 10 10
张政 -5 5 5 5 10 10

结对

姓名 结对伙伴 GUI批量出题 继续迭代 加分事项 加分分值 合计 占比20% 因排版拒收
满分分值 10 10 20 20
程媛媛 -10 -10 -10
杜桥 李俞寰 -10 -10 -10
杜月 李峤 -10 -10 -10
宫成荣 韩媛媛 -10 -10 -10
宫丽君 林莉 -10 -10 -10
韩媛媛 宫成荣 -10 -10 -10
胡丽娜 -10 -10 -10
黄兴 谢孝淼 -10 -10 -10
李峤 杜月 -10 -10 -10
李权 武志远 10 10 10
李俞寰 杜桥 -10 -10 -10
林莉 宫丽君 -10 -10 -10
刘芳芳 于淼 -10 -10 -10
栾骄阳 王森 -10 -10 -10
沈柏杉 -10 -10 -10
谭力铭 -10 -10 -10
王东涵 -10 -10 -10
王汉斌 尹良亮 -10 -10 -10
王森 栾骄阳 -10 -10 -10
武志远 李权 10 10 10
谢孝淼 黄兴 -10 -10 -10
闫浩楠 -10 -10 -10
杨柳 -10 -10 -10
杨钰宁 -10 -10 -10
尹良亮 王汉斌 -10 -10 -10
于淼 刘芳芳 -10 -10 -10
张金生 张政 10 10 10
张政 张金生 10 10 10

团队

组长 组员 SRCUM1 燃尽图1 SRCUM2 燃尽图2 SRCUM3 燃尽图3 SRCUM4 燃尽图4 SRCUM5 燃尽图5 预发布视频 git beta发布排序 主动发布加分 贡献分作业 加分事项 加分值 合计 占30%
满分分值 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 200 5 315 30
天天向上 王森 张金生,张政,林莉,胡丽娜 连连看 0 0 0 0 8 10 8 10 -10 -10 5 5 100 3 1 130 12.38
金州勇士 尹良亮 王汉斌,闫浩楠, 杜月 在线考试 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 70 4 4 加班站会1次 20 208 19.81
飞天小女警 沈柏杉 程媛媛,谭力铭,杨钰宁 选礼物 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2 200 5 5 加班站会2次 40 357 34
nice! 李权 于淼,刘芳芳,韩媛媛,宫丽君 约跑 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 -5 30 0 4 加班站会2次 30 164 15.62
新蜂 武志远 宫成荣,谢孝淼,杨柳,李峤 俄罗斯 10 10 10 10 10 10 10 10 -10 -10 0 0 50 2 4 116 11.05
奋斗吧兄弟 黄兴 李俞寰,杜桥,栾骄阳,王东涵 食物链 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 4 200 1 5 315 30

总分(含团队归属、贡献分配)

个人作业 占比20% 结对 占比20% 所属小组 小组成绩 占比30% 贡献系数(4人分配4*20) 占比30% 特别加分事由 特别加分数值 本周得分
满分分值 20 20 20 20 315 30 5*N 30 100
程媛媛 20 20 -10 -10 飞天小女警 357 34 5.20 31.20 75.20
杜桥 15 15 -10 -10 奋斗吧兄弟 315 30 4.80 28.80 63.80
杜月 -20 -20 -10 -10 金州勇士 208 19.81 4.55 27.30 17.11
宫成荣 20 20 -10 -10 新蜂 116 11.05 4.75 28.50 49.55
宫丽君 -20 -20 -10 -10 nice! 164 15.62 3 18 3.62
韩媛媛 24 24 -10 -10 nice! 164 15.62 3.50 21 50.62
胡丽娜 19 19 -10 -10 天天向上 130 12.38 4.25 25.50 46.88
黄兴 19 19 -10 -10 奋斗吧兄弟 315 30 5.10 30.60 69.60
李峤 -20 -20 -10 -10 新蜂 116 11.05 4 24 5.05
李权 -20 -20 10 10 nice! 164 15.62 7.50 45 50.62
李俞寰 -20 -20 -10 -10 奋斗吧兄弟 315 30 5.20 31.20 31.20
林莉 18 18 -10 -10 天天向上 130 12.38 4.50 27 47.38
刘芳芳 -20 -20 -10 -10 nice! 164 15.62 4.50 27 12.62
栾骄阳 20 20 -10 -10 奋斗吧兄弟 315 30 4.90 29.40 69.40
沈柏杉 20 20 -10 -10 飞天小女警 357 34 5.10 30.60 74.60
谭力铭 -20 -20 -10 -10 飞天小女警 357 34 4.90 29.40 33.40
王东涵 10 10 -10 -10 奋斗吧兄弟 315 30 5 30 60
王汉斌 20 20 -10 -10 金州勇士 208 19.81 5.23 31.38 61.19
王森 14 14 -10 -10 天天向上 130 12.38 5 30 46.38
武志远 -20 -20 10 10 新蜂 116 11.05 6.50 39 40.05
谢孝淼 -19 -19 -10 -10 新蜂 116 11.05 3.75 22.50 4.55
闫浩楠 -20 -20 -10 -10 金州勇士 208 19.81 4.77 28.62 18.43
杨柳 22 22 -10 -10 新蜂 116 11.05 6 36 59.05
杨钰宁 -10 -10 -10 -10 飞天小女警 357 34 4.80 28.80 42.80
尹良亮 20 20 -10 -10 金州勇士 208 19.81 5.45 32.70 62.51
于淼 21 21 -10 -10 nice! 164 15.62 6.50 39 65.62
张金生 10 10 10 10 天天向上 130 12.38 5.25 31.50 63.88
张政 10 10 10 10 天天向上 130 12.38 6 36 68.38

每周累积至今

20160901 20160908 20160922 20160929 20161013 20161020 20161027 20161103 累积 映射至[100,60] 映射至[100,50]
pre-α α-1 α-2 α-review β-1 β-2
黄兴 72 80 68.60 5.15 41.06 63.93 60.60 69.60 460.94 100 100
李俞寰 85 86 69.53 35.75 44.35 64.53 41.20 31.20 457.57 99.75 99.69
张金生 93 94 72.47 -1.00 66.06 -1.53 39.60 63.88 426.48 97.43 96.79
程媛媛 61 76 -7.60 13.27 41.23 94.67 69.40 75.20 423.17 97.18 96.48
杜桥 35 76 46.40 24.85 42.55 87.40 40 63.80 416.01 96.65 95.81
张政 90 98 71.27 5.07 65.48 -2.73 20 68.38 415.46 96.61 95.76
于淼 21 86 69.27 -29.85 45.85 81.60 38.36 65.62 377.83 93.80 92.25
李权 -10 86 94.07 -22.60 75.68 83.73 4.86 50.62 362.36 92.65 90.81
沈柏杉 -7 82 -7 9.87 42.45 96.60 70.60 74.60 362.12 92.63 90.79
武志远 68 76 83.67 18.75 -5.42 56.53 13.27 40.05 350.84 91.79 89.73
栾骄阳 88 54 70 -28.25 25.26 -13.33 58.80 69.40 323.87 89.78 87.22
宫成荣 65 68 49.40 19.15 2.25 55.93 3.91 49.55 313.19 88.98 86.22
王汉斌 84 44 6.53 -48.80 -42.65 59.60 74.29 61.19 238.16 83.38 79.23
林莉 10 78 48.53 -29.25 -34.57 73.87 39.40 47.38 233.36 83.02 78.78
韩媛媛 36 82 7.73 2.55 19.15 45.33 -17.64 50.62 225.74 82.46 78.07
尹良亮 55 50 -11.40 -49.40 -43.25 75.67 77.29 62.51 216.42 81.76 77.20
杜月 45 56 8.87 -2.60 -21.80 54.73 33.09 17.11 190.40 79.82 74.78
胡丽娜 38 80 13.40 -50.60 -44.45 65.40 38.80 46.88 187.43 79.60 74.50
王森 56 58 65.07 -40.40 27.66 -27.60 1.20 46.38 186.31 79.52 74.39
王东涵 80 52 -9.40 -49.40 -43.86 39.93 39.40 60 168.67 78.20 72.75
李峤 40 74 35.60 -3.20 -22.40 54.13 -15.17 5.05 168.02 78.15 72.69
闫浩楠 54 0 -12.60 -50.60 -50.60 61.13 32.49 18.43 52.25 69.52 61.89
谭力铭 -38 -68 -8.20 1.40 23.40 55.40 31.20 33.40 30.60 67.90 59.88
谢孝淼 -16 -40 27.47 -11.20 20.80 62.13 -19.37 4.55 28.38 67.74 59.67
刘芳芳 -19 20 11.73 -59.96 20.49 47.73 -13.14 12.62 20.47 67.15 58.93
杨柳 -70 -60 -7.73 -52.76 21.54 71.60 16.91 59.05 -21.40 64.02 55.03
杨钰宁 38 -100 -13.20 -51.20 -51.20 47.20 28.80 42.80 -58.80 61.23 51.54
宫丽君 -40 36 8.80 -46.20 -46.20 24.80 -16.14 3.62 -75.32 60 50

教师也用PSP

布置下次作业
[2016-11-12 Sat 13:29]--[2016-11-12 Sat 13:56] 00:27

分数体系
[2016-11-12 Sat 14:33]--[2016-11-12 Sat 14:41] 00:08

beta发布
[2016-11-12 Sat 14:41]--[2016-11-12 Sat 15:23] 00:42
[2016-11-12 Sat 15:50]--[2016-11-12 Sat 16:12] 00:22

贡献分
[2016-11-12 Sat 15:23]--[2016-11-12 Sat 15:50] 00:27

beta-2
[2016-11-12 Sat 19:56]--[2016-11-12 Sat 21:46] 01:50
[2016-11-12 Sat 22:26]--[2016-11-12 Sat 22:54] 00:28
[2016-11-13 Sun 13:05]--[2016-11-13 Sun 13:30] 00:25

致谢和修正

done

  1. 新蜂组预发布视频补发漏判,应把全组预发布视成绩改为0分。已修正。

  2. 尹良亮同学指出数周累积的倒数第二周成绩错误,已修正。(备忘,vlookup引起的。)

  3. 李权、武志远结对,GUI已实现一次性出若干题目功能,应得10分,已修正。

  4. 修正 金州勇士组 贡献分发布作业得分,教师判作业时误判,看串行了。已修正。

  5. 兑现上课时的分数,最先beta发布的小组5分,第2个发布的4分,依此类推。感谢尹良亮同学提醒。

todo

原文地址:https://www.cnblogs.com/younggift/p/6057658.html