第八次例行报告

一、PSP

类别 内容 开始时间 结束时间 中断时间(min) 中断原因 预计时间(min) 净花费时间(min)
会议 第二十一次Scrum会议  11月02日 17:05  11月02日 17:15  0  无  30  10
准备工作 准备用户使用报告的材料  11月03日 09:22  11月03日 10:35  6  回宿舍  60  67
编程 继续上周未完成的功能  11月04日 08:05  11月04日 10:20  13  拿快递  70  122
会议 事后诸葛亮会议  11月05日 17:20  11月05日 17:40  0  无  30  20
写博客 撰写用户使用报告  11月06日 09:05  11月06日 10:50  15  去超市  60  90
准备工作 与组长讨论换组事宜  11月07日 19:00  11月07日 19:43  6  买奶茶  30  37
写博客 撰写在欢迎来怼团队感受博客  11月08日 11:20  11月08日 11:43  4  找同学  20  19
准备工作 为进入另一组做准备  11月09日 10:10  11月09日 10:34  0  无  30  24

二、进度条

  第一次 第二次累积 第三次累积 第四次累积 第五次累积 第六次累积 第七次累积 第八次累积 用到的知识点
博文字数 3556 5014 6137 7271 7803 8487 9246 9786

①安卓编程知识

②一些博客配图技巧

代码行数 0 587 710 1093 1093 1769 2015 2074

三、博文累积折线图

四、代码累积折线图

 

五、PSP饼状图

 

原文地址:https://www.cnblogs.com/wwd1993/p/7802275.html