PADS9.5 原理图和封装制作——以STM32F103为例

1.进入元件编辑有两种方法,第一种:文件——库。第二种:工具——元件编辑器

 2.选定你要保存的库,选择元件,按新建按钮

3.选择下面按钮进入编辑界面,如果是建的新库里面没有元件,会出现下面对话框,直接按确定

 .

 

一般将元件属性放到旁边,不要删除

 

4.按下面按钮进入元件编辑菜单

5.封装向导,对于对称元件很方便,也可以不用,可以使用后面的单独放置管脚进行手动绘制

6.手动绘制管脚,选择PIN

管脚放置后,单击鼠标右键可出现一下选项

 

7.选择分布重复

 8.将管脚镜像选择可得到以下

 9.选择创建2D线,画出元件边框,单击鼠标右键选择矩形,画出如下图形

 

 

 10.设置原点,一般将原点放于左下角

 

 11.设置管脚编号,两种方法,第一种手动添加,双击管脚可添加属性,第二种可批量添加

第二种方法 管脚选项,可按照元件管脚编号文档,将其复制到文档中

 

 例如STM32F103芯片(这个表就是图上这个样子,一一对应,下面把STMSTM32F103的标贴了出来,自己一个个贴的,调了好半天,是我自己太蠢了快累死,尽力啦)

                   

Pin Group	Number	Name	                   Type       Swap	Seq
门-A	1	VBAT	               Underfind	0	1
门-A	2	PC13/ANT1	          Underfind	0	2
门-A	3	PC14/OSC32_IN	          Underfind	0	3
门-A	4	PC15/OSC32_OUT	          Underfind	0	4
门-A	5	PD0/OSCIN	          Underfind	0	5
门-A	6	PD1/OSCOUT	          Underfind	0	6
门-A	7	NRST	               Underfind	0	7
门-A	8	PC0/ADC10	          Underfind	0	8
门-A	9	PC1/ADC11	          Underfind	0	9
门-A	10	PC2/ADC12	          Underfind	0	10
门-A	11	PC3/ADC13	          Underfind	0	11
门-A	12	VSSA	                Underfind	0	12
门-A	13	VDDA	                 Underfind	0	13
门-A	14	PA0/WKUP/ADC0/TIM2_CH1_ETR	 Underfind	0	14
门-A	15	PA1/ADC1/TIM2_CH2	      Underfind	0	15
门-A	16	PA2/U2_TX/ADC2/TIM2_CH3	      Underfind	0	16
门-A	17	PA3/U2_RX/ADC3/TIM2_CH4	      Underfind	0	17
门-A	18	VSS	                  Underfind	0	18
门-A	19	VDD	                  Underfind	0	19
门-A	20	PA4/SPI1_NSS/ADC4	         Underfind	0	20
门-A	21	PA5/SPI1_SCK/ADC5	         Underfind	0	21
门-A	22	PA6/SPI1_MISO/ADC6/TIM3_CH1	 Underfind	0	22
门-A	23	PA7/SPI1_MOSI/ADC7/TIM3_CH2	 Underfind	0	23
门-A	24	PC4/ADC14	          Underfind	0	24
门-A	25	PC5/ADC15	          Underfind	0	25
门-A	26	PB0/ADC8/TIM3_CH3	         Underfind	0	26
门-A	27	PB1/ADC9/TIM3_CH4	         Underfind	0	27
门-A	28	PB2/BOOT1	            Underfind	0	28
门-A	29	PB10/I2C2_SCL/U3_Tx	     Underfind	0	29
门-A	30	PB11I2C2_SDA/U3_RX	     Underfind	0	30
门-A	31	VSS	                     Underfind	0	31
门-A	32	VDD	                      Underfind	0	32
门-A	33	PB12/SPI2_NSS/I2C2_SMBAITIM1_BKIN	Underfind	0	33
门-A	34	PB13/SPI2_SCKTIM1_CH1N	           Underfind	0	34
门-A	35	PB14/SPI2_MSO/TIM1_CH2N	          Underfind	0	35
门-A	36	PB15/SPI2_MOSITIM1_CH3N	          Underfind	0	36
门-A	37	PC6	                     Underfind 	0	37
门-A	38	PC7	                      Underfind	0	38
门-A	39	PC8	                    Underfind	0	39
门-A	40	PC9	                    Underfind	0	40
门-A	41	PA8TIM1_CH1/MCO	               Underfind	0	41
门-A	42	PA9/U1_TXTIM1_CH2	          Underfind	0	42
门-A	43	PA10/U1_RXTIM1_CH3	          Underfind	0	43
门-A	44	PA11/CAN_RXUSBDMTIM1_CH4	     Underfind	0	44
门-A	45	PA12/CAN_TX/USBDP/TIM1_ETR	     Underfind	0	45
门-A	46	PA13/JTMS/SWDIO	               Underfind	0	46
门-A	47	VSS	                    Underfind	0	47
门-A	48	VDD	                    Underfind	0	48
门-A	49	PA14/JTCK/SWCLK	               Underfind	0	49
门-A	50	PA15/JTDI	               Underfind	0	50
门-A	51	PC10	                    Underfind	0	51
门-A	52	PC11	                      Underfind	0	52
门-A	53	PC12	                    Underfind	0	53
门-A	54	PD2/TIM3_ETR	               Underfind	0	54
门-A	55	PB3/JTDO/TRACESWO	           Underfind	0	55
门-A	56	PB4/JNTRST	                    Underfind	0	56
门-A	57	PB5/I2C1_SMBAI	              Underfind	0	57
门-A	58	PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1	           Underfind	0	58
门-A	59	PB7/I2C1_SDA/TIM4_CH2	           Underfind	0	59
门-A	60	BOOT0	                     Underfind	0	60
门-A	61	PB8/TIM4_CH3	               Underfind	0	61
门-A	62	PB9/TIM4_CH4	              Underfind	0	62
门-A	63	VSS	                   Underfind	0	63
门-A	64	VDD	                    Underfind	0	64
原文地址:https://www.cnblogs.com/renxiaoyan/p/11457330.html