宫立秋20200917-1 每周例行报告

此作业的要求参见https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11205

本周PSP:

类型 任务 开始时间 结束时间 中断时间/分 delta时间/分
编写博客 作业博客2 9.18 9:02  9.18 11:26  7  119
编写博客 作业博客1 9.18 18:03  9.18 18:20  0  17
编写博客 作业博客2 9.18 18:21  9.18 19:34  0  73
安装  配置git  9.19 8:02  9.19 11:25  5  198
配置  .py 生成.exe  9.19 18.21  9.19 21:06  3+5+3  154
编写博客  作业博客1  9.20 8:32  9.20 10:54  8+2  132
编写博客  作业博客3  9.21 8:14  9.21 10:00  0  106
编写博客  作业博客3  9.21 18:14  9.21 20:53  5  154
编写博客  作业博客2  9.23 8:12  9.23 10:16  3  124
编写博客  编写博客1  9.23 11:10  9.23 12:04  0  54

本周进度条:

进度 代码行数 博文字数 用到的软件工程知识点
第二周 245 672 命令行输入,重定向

代码行数:

 博文字数:

本周PSP饼状图:

原文地址:https://www.cnblogs.com/gongbaby/p/13689365.html