PS 命令详解

前言:

你是否被问到过这样一个问题?

       ps -ef和ps aux有什么区别?

如果你不知道,那么这篇文章你值得一看!

1、初识PS

ps命令是Process Status的缩写,当程序运行在系统上时,我们称之为进程(process),我们要想清楚的知道进程的运行状态和管理进程,就需要用到ps这个命令来获取我们想要看到的信息。

ps命令的功能非常强大,因为他又数不清的功能参数,然而正因为如此它也显得特别复杂,复杂的原因是:ps曾经有两个版本,每个版本都有自己的命令行参数集,这些参数控制着输出什么信息以及如何显示。最近,Linux开发人员已经将这两种ps命令格式合并到了单个ps命令中(当然也加入了他们自己的风格)

2、了解PS

Linux系统中使用的GNU ps命令支持3中不同类型的命令行参数:

  • Unix风格的参数,前面加单破折线。
  • BSD风格的参数,前面不加破折线。
  • GNU风格的参数,前面加双破折线。

2.1、Unix风格的参数

Unix风格的参数是从贝尔实验室开发的AT&T Unix系统上原有的ps命令继承下来的,这些常用的参数如下表所示:

参数

描述

-A

显示所有进程

-a

显示除控制进程和无终端进程外的所有进程

-d

显示除控制进程外的所有进程

-e

显示所有进程

-t   ttylist

显示终端ID在ttylist列表中的进程

-F

显示更多的额外输出(相对-f参数而言)

-f

显示完整格式的输出

-L

显示进程中的线程

-l

显示长列表

上面的参数不多,都是工作中常用的一些参数,下面来看一些实际的例子,分析一下它输出的信息是什么意思?对我们的系统有什么影响,怎么判断我们的系统是否出现问题?

看一个系统管理员用的最多的一个参数组合 ps -ef

  1 [root@xh-jvm-02t ~]# ps -ef
  2 UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
  3 root         1     0  0 Jan09 ?        00:00:13 /sbin/init
  4 root         2     0  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthreadd]
  5 root         3     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/0]
  6 root         4     2  0 Jan09 ?        00:04:40 [ksoftirqd/0]
  7 root         5     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/0]
  8 root         6     2  0 Jan09 ?        00:00:09 [watchdog/0]
  9 root         7     2  0 Jan09 ?        00:00:02 [migration/1]
 10 root         8     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/1]
 11 root         9     2  0 Jan09 ?        00:00:48 [ksoftirqd/1]
 12 root        10     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/1]
 13 root        11     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/2]
 14 root        12     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/2]
 15 root        13     2  0 Jan09 ?        00:00:45 [ksoftirqd/2]
 16 root        14     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/2]
 17 root        15     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/3]
 18 root        16     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/3]
 19 root        17     2  0 Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/3]
 20 root        18     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/3]
 21 root        19     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/4]
 22 root        20     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/4]
 23 root        21     2  0 Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/4]
 24 root        22     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/4]
 25 root        23     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/5]
 26 root        24     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/5]
 27 root        25     2  0 Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/5]
 28 root        26     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/5]
 29 root        27     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/6]
 30 root        28     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/6]
 31 root        29     2  0 Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/6]
 32 root        30     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/6]
 33 root        31     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/7]
 34 root        32     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/7]
 35 root        33     2  0 Jan09 ?        00:00:45 [ksoftirqd/7]
 36 root        34     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/7]
 37 root        35     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/8]
 38 root        36     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/8]
 39 root        37     2  0 Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/8]
 40 root        38     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/8]
 41 root        39     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/9]
 42 root        40     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/9]
 43 root        41     2  0 Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/9]
 44 root        42     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/9]
 45 root        43     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/10]
 46 root        44     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/10]
 47 root        45     2  0 Jan09 ?        00:00:45 [ksoftirqd/10]
 48 root        46     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/10]
 49 root        47     2  0 Jan09 ?        00:00:01 [migration/11]
 50 root        48     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [stopper/11]
 51 root        49     2  0 Jan09 ?        00:00:46 [ksoftirqd/11]
 52 root        50     2  0 Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/11]
 53 root        51     2  0 Jan09 ?        00:04:50 [events/0]
 54 root        52     2  0 Jan09 ?        00:03:55 [events/1]
 55 root        53     2  0 Jan09 ?        00:03:38 [events/2]
 56 root        54     2  0 Jan09 ?        00:03:33 [events/3]
 57 root        55     2  0 Jan09 ?        00:03:34 [events/4]
 58 root        56     2  0 Jan09 ?        00:03:41 [events/5]
 59 root        57     2  0 Jan09 ?        00:04:03 [events/6]
 60 root        58     2  0 Jan09 ?        00:04:00 [events/7]
 61 root        59     2  0 Jan09 ?        00:04:16 [events/8]
 62 root        60     2  0 Jan09 ?        00:04:21 [events/9]
 63 root        61     2  0 Jan09 ?        00:05:08 [events/10]
 64 root        62     2  0 Jan09 ?        00:05:32 [events/11]
 65 root        63     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/0]
 66 root        64     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/1]
 67 root        65     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/2]
 68 root        66     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/3]
 69 root        67     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/4]
 70 root        68     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/5]
 71 root        69     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/6]
 72 root        70     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/7]
 73 root        71     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/8]
 74 root        72     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/9]
 75 root        73     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/10]
 76 root        74     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events/11]
 77 root        75     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/0]
 78 root        76     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/1]
 79 root        77     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/2]
 80 root        78     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/3]
 81 root        79     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/4]
 82 root        80     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/5]
 83 root        81     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/6]
 84 root        82     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/7]
 85 root        83     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/8]
 86 root        84     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/9]
 87 root        85     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/10]
 88 root        86     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_long/11]
 89 root        87     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 90 root        88     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 91 root        89     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 92 root        90     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 93 root        91     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 94 root        92     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 95 root        93     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 96 root        94     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 97 root        95     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 98 root        96     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
 99 root        97     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
100 root        98     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [events_power_ef]
101 root        99     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [cgroup]
102 root       100     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [khelper]
103 root       101     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [netns]
104 root       102     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [async/mgr]
105 root       103     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [pm]
106 root       104     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [xenwatch]
107 root       105     2  0 Jan09 ?        00:00:17 [xenbus]
108 root       106     2  0 Jan09 ?        00:00:14 [sync_supers]
109 root       107     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [bdi-default]
110 root       108     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/0]
111 root       109     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/1]
112 root       110     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/2]
113 root       111     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/3]
114 root       112     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/4]
115 root       113     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/5]
116 root       114     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/6]
117 root       115     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/7]
118 root       116     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/8]
119 root       117     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/9]
120 root       118     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/10]
121 root       119     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kintegrityd/11]
122 root       120     2  0 Jan09 ?        00:04:00 [kblockd/0]
123 root       121     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/1]
124 root       122     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/2]
125 root       123     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/3]
126 root       124     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/4]
127 root       125     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/5]
128 root       126     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/6]
129 root       127     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/7]
130 root       128     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/8]
131 root       129     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/9]
132 root       130     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/10]
133 root       131     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kblockd/11]
134 root       132     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_aux]
135 root       133     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/0]
136 root       134     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/1]
137 root       135     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/2]
138 root       136     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/3]
139 root       137     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/4]
140 root       138     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/5]
141 root       139     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/6]
142 root       140     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/7]
143 root       141     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/8]
144 root       142     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/9]
145 root       143     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/10]
146 root       144     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ata_sff/11]
147 root       145     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ksuspend_usbd]
148 root       146     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [khubd]
149 root       147     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kseriod]
150 root       148     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/0]
151 root       149     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/1]
152 root       150     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/2]
153 root       151     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/3]
154 root       152     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/4]
155 root       153     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/5]
156 root       154     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/6]
157 root       155     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/7]
158 root       156     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/8]
159 root       157     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/9]
160 root       158     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/10]
161 root       159     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md/11]
162 root       160     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/0]
163 root       161     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/1]
164 root       162     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/2]
165 root       163     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/3]
166 root       164     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/4]
167 root       165     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/5]
168 root       166     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/6]
169 root       167     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/7]
170 root       168     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/8]
171 root       169     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/9]
172 root       170     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/10]
173 root       171     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [md_misc/11]
174 root       172     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [linkwatch]
175 root       175     2  0 Jan09 ?        00:01:08 [khungtaskd]
176 root       176     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/0]
177 root       177     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/1]
178 root       178     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/2]
179 root       179     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/3]
180 root       180     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/4]
181 root       181     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/5]
182 root       182     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/6]
183 root       183     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/7]
184 root       184     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/8]
185 root       185     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/9]
186 root       186     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/1]
187 root       187     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [lru-add-drain/1]
188 root       188     2  0 Jan09 ?        00:03:27 [kswapd0]
189 root       189     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ksmd]
190 root       190     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/0]
191 root       191     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/1]
192 root       192     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/2]
193 root       193     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/3]
194 root       194     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/4]
195 root       195     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/5]
196 root       196     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/6]
197 root       197     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/7]
198 root       198     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/8]
199 root       199     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/9]
200 root       200     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/10]
201 root       201     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [aio/11]
202 root       202     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/0]
203 root       203     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/1]
204 root       204     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/2]
205 root       205     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/3]
206 root       206     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/4]
207 root       207     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/5]
208 root       208     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/6]
209 root       209     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/7]
210 root       210     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/8]
211 root       211     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/9]
212 root       212     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/10]
213 root       213     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [crypto/11]
214 root       220     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/0]
215 root       221     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/1]
216 root       222     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/2]
217 root       223     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/3]
218 root       224     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/4]
219 root       225     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/5]
220 root       226     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/6]
221 root       227     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/7]
222 root       228     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/8]
223 root       229     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/9]
224 root       230     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/10]
225 root       231     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kthrotld/11]
226 root       233     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [khvcd]
227 root       234     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kpsmoused]
228 root       235     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [usbhid_resumer]
229 root       236     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [deferwq]
230 root       269     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kdmremove]
231 root       270     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kstriped]
232 root       431     2  0 Jan09 ?        00:00:25 [kdmflush]
233 root       433     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [kdmflush]
234 root       451     2  0 Jan09 ?        00:05:52 [flush-253:0]
235 root       452     2  0 Jan09 ?        00:04:51 [jbd2/dm-0-8]
236 root       453     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ext4-dio-unwrit]
237 root       534     1  0 Jan09 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
238 xhjvm      772     1  1 Feb21 ?        07:59:27 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
239 root       817     2  0 Jan09 ?        00:00:16 [kdmflush]
240 root       852     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [jbd2/xvda1-8]
241 root       853     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ext4-dio-unwrit]
242 root       855     2  0 Jan09 ?        00:05:14 [jbd2/dm-2-8]
243 root       856     2  0 Jan09 ?        00:00:00 [ext4-dio-unwrit]
244 root       903     2  0 Jan09 ?        00:00:09 [kauditd]
245 root      1126     1  0 Jan09 ?        00:00:21 auditd
246 root      1148     1  0 Jan09 ?        00:00:09 /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
247 root      1202     1  0 Jan09 ?        00:47:46 /usr/sbin/xe-daemon -p /var/run/xe-daemon.pid
248 root      1222  1202  0 Jan09 ?        00:00:00 logger -t xe-daemon
249 root      1223  1202  0 Jan09 ?        00:00:00 logger -t xenstore
250 root      1233     1  0 Jan09 ?        00:00:14 /usr/sbin/sshd
251 zabbix    1249     1  0 Jan09 ?        00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
252 zabbix    1255  1249  0 Jan09 ?        00:40:23 /usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]          
253 zabbix    1256  1249  0 Jan09 ?        00:29:42 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]
254 zabbix    1257  1249  0 Jan09 ?        00:29:56 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]
255 zabbix    1258  1249  0 Jan09 ?        00:29:43 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]
256 zabbix    1259  1249  0 Jan09 ?        00:07:34 /usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]   
257 root      1266     1  0 Jan09 ?        00:00:28 crond
258 root      1319     1  0 Jan09 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
259 root      1321     1  0 Jan09 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
260 root      1323     1  0 Jan09 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
261 root      1325     1  0 Jan09 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
262 root      1327     1  0 Jan09 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
263 root      1329     1  0 Jan09 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
264 root      1332   534  0 Jan09 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
265 root      1333   534  0 Jan09 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
266 root      1334     1  0 Jan09 hvc0     00:00:00 /sbin/agetty /dev/hvc0 38400 vt100-nav
267 xhjvm     3163     1  2 Mar04 ?        07:01:34 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms4g -Xmx4g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
268 root     11172  1233  0 13:34 ?        00:00:00 sshd: root@pts/3 
269 root     11174 11172  0 13:34 pts/3    00:00:00 -bash
270 root     11370  1233  0 Mar12 ?        00:00:00 sshd: developuser [priv]
271 502      11374 11370  0 Mar12 ?        00:00:11 sshd: developuser@pts/1
272 502      11375 11374  0 Mar12 pts/1    00:00:00 -bash
273 500      11516 17641  0 13:42 pts/0    00:00:00 tail -f user-service.log
274 xhjvm    12465     1  8 14:00 ?        00:05:48 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms4g -Xmx4g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
275 xhjvm    12578     1  0 Mar05 ?        00:32:08 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
276 logstash 13045     1  6 Mar11 ?        04:50:59 /usr/bin/java -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiatingOccupancyFrac
277 root     13763     1  4 Feb22 ?        22:25:08 consul agent -server -ui -config-dir=/etc/consul
278 root     13985  1233  0 14:08 ?        00:00:00 sshd: developuser [priv]
279 502      13987 13985  0 14:08 ?        00:00:00 sshd: developuser@pts/4
280 502      13988 13987  0 14:08 pts/4    00:00:00 -bash
281 xhjvm    14123     1  2 Jan17 ?        1-03:28:49 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms4g -Xmx4g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:He
282 xhjvm    15316     1  2 Feb21 ?        10:07:53 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
283 xhjvm    16616     1  1 Mar08 ?        02:30:07 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
284 xhjvm    17210     1  1 Feb18 ?        08:48:19 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms4g -Xmx4g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
285 root     17471     1  0 Mar11 ?        00:00:00 /usr/share/filebeat/bin/filebeat-god -r / -n -p /var/run/filebeat.pid -- /usr/share/f
286 root     17472 17471  0 Mar11 ?        00:12:18 /usr/share/filebeat/bin/filebeat -c /etc/filebeat/filebeat.yml -path.home /usr/share/
287 root     17637  1233  0 Mar13 ?        00:00:00 sshd: xhdevuser [priv]
288 500      17640 17637  0 Mar13 ?        00:00:00 sshd: xhdevuser@pts/0
289 500      17641 17640  0 Mar13 pts/0    00:00:00 -bash
290 500      17680 17641  0 Mar13 pts/0    00:00:00 less app-service.log
291 root     17951 11174  2 15:06 pts/3    00:00:00 ps -ef
292 502      20250 11375  0 Mar12 pts/1    00:00:09 ssh 192.168.10.17
293 root     20251  1233  0 Mar12 ?        00:00:00 sshd: developuser [priv]
294 502      20264 20251  0 Mar12 ?        00:00:13 sshd: developuser@pts/2
295 502      20265 20264  0 Mar12 pts/2    00:00:00 -bash
296 root     24846     2  0 Jan10 ?        00:11:54 [flush-253:2]
297 xhjvm    25125     1  1 Feb27 ?        05:54:42 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms4g -Xmx4g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
298 xhjvm    25428     1  0 Feb15 ?        04:05:07 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
299 xhjvm    25711     1  1 Feb18 ?        09:11:44 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
300 500      27225 17641  0 Mar13 pts/0    00:00:23 less app-service.log-20190313
301 xhjvm    27909     1  1 Jan10 ?        23:21:49 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
302 xhjvm    28434     1  1 Jan10 ?        1-01:18:11 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:He
303 xhjvm    28843     1  2 Mar06 ?        04:06:41 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms4g -Xmx4g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
304 xhjvm    29408     1  1 Mar13 ?        00:22:40 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
305 xhjvm    31736     1  1 Feb18 ?        08:51:58 java -Dserver.ip=192.168.10.17 -Xms2g -Xmx2g -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:Heap
View Code

分析各个选项代表的意义:

 UID:运行这个进程的用户(如果该用户名过长,会显示成用户id)

  PID:这个进程的进程ID

  PPID:这个进程的父进程ID(有时我们要干掉一个进程总是失败,这是我们要考虑是不是要干掉它的父进程)

  C:该进程生命周期的CPU利用率(CPU使用时间/进程运行时间*100%,单位%)

  STIME:进程启动该时的系统时间(进程的启动时间,时间较久显示日期,当天的显示具体时间HH:MM)

  TTY:进程启动时的终端设备(?表示没有终端)

  TIME:运行进程需要的累计CPU时间(就是到目前为止该进程使用CPU一共多久了)单位[dd]-hh:mm:ss

  CMD:启动进程的命令

  要获取更多的信息,可以使用添加使用-l(字母小l)参数。


 1 [root@xh-jvm-02t ~]# ps -efl
  2 F S UID        PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  STIME TTY          TIME CMD
  3 4 S root         1     0  0  80   0 -  4808 poll_s Jan09 ?        00:00:13 /sbin/init
  4 1 S root         2     0  0  80   0 -     0 kthrea Jan09 ?        00:00:00 [kthreadd]
  5 1 S root         3     2  0 -40   - -     0 migrat Jan09 ?        00:00:01 [migration/0]
  6 1 S root         4     2  0  80   0 -     0 ksofti Jan09 ?        00:04:40 [ksoftirqd/0]
  7 1 S root         5     2  0 -40   - -     0 cpu_st Jan09 ?        00:00:00 [stopper/0]
  8 1 S root         6     2  0 -40   - -     0 watchd Jan09 ?        00:00:09 [watchdog/0]
  9 1 S root         7     2  0 -40   - -     0 migrat Jan09 ?        00:00:02 [migration/1]
 10 1 S root         8     2  0 -40   - -     0 cpu_st Jan09 ?        00:00:00 [stopper/1]
 11 1 S root         9     2  0  80   0 -     0 ksofti Jan09 ?        00:00:48 [ksoftirqd/1]
 12 1 S root        10     2  0 -40   - -     0 watchd Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/1]
 13 1 S root        11     2  0 -40   - -     0 migrat Jan09 ?        00:00:01 [migration/2]
 14 1 S root        12     2  0 -40   - -     0 cpu_st Jan09 ?        00:00:00 [stopper/2]
 15 1 S root        13     2  0  80   0 -     0 ksofti Jan09 ?        00:00:45 [ksoftirqd/2]
 16 1 S root        14     2  0 -40   - -     0 watchd Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/2]
 17 1 S root        15     2  0 -40   - -     0 migrat Jan09 ?        00:00:01 [migration/3]
 18 1 S root        16     2  0 -40   - -     0 cpu_st Jan09 ?        00:00:00 [stopper/3]
 19 1 S root        17     2  0  80   0 -     0 ksofti Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/3]
 20 1 S root        18     2  0 -40   - -     0 watchd Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/3]
 21 1 S root        19     2  0 -40   - -     0 migrat Jan09 ?        00:00:01 [migration/4]
 22 1 S root        20     2  0 -40   - -     0 cpu_st Jan09 ?        00:00:00 [stopper/4]
 23 1 S root        21     2  0  80   0 -     0 ksofti Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/4]
 24 1 S root        22     2  0 -40   - -     0 watchd Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/4]
 25 1 S root        23     2  0 -40   - -     0 migrat Jan09 ?        00:00:01 [migration/5]
 26 1 S root        24     2  0 -40   - -     0 cpu_st Jan09 ?        00:00:00 [stopper/5]
 27 1 S root        25     2  0  80   0 -     0 ksofti Jan09 ?        00:00:44 [ksoftirqd/5]
 28 1 S root        26     2  0 -40   - -     0 watchd Jan09 ?        00:00:07 [watchdog/5]
 29 1 S root        27     2  0 -40   - -     0 migrat Jan09 ?        00:00:01 [migration/6]
 30 1 S root        28     2  0 -40   - -     0 cpu_st Jan09 ?        00:00:00 [stopper/6]
