mongodb

# ./mongostat
insert query update delete getmore command % dirty % used flushes vsize    res qr|qw ar|aw netIn netOut conn                      time
   757    *0    593     *0       0     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0  195k    82k    2 2016-03-12T16:37:13+08:00
    *0     1    407    272       1     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0  104k   105k    2 2016-03-12T16:37:14+08:00
   326    *0     *0    728       0     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0  137k    61k    2 2016-03-12T16:37:15+08:00
   674    *0    588     *0       0     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0  184k    78k    2 2016-03-12T16:37:16+08:00
    *0    *0    357     *0       0     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0   60k    38k    2 2016-03-12T16:37:17+08:00
    *0     1     55    625       1     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0   91k   100k    2 2016-03-12T16:37:18+08:00
  1000    *0     38    375       0     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0  183k    76k    2 2016-03-12T16:37:19+08:00
    *0    *0    679     *0       0     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0  113k    56k    2 2016-03-12T16:37:20+08:00
    *0     1    283    332       1     1|0     0.2   23.2       1  1.2G 824.0M   0|0   0|0   91k   100k    2 2016-03-12T16:37:21+08:00
   631    *0     *0    668       0     1|0     0.2   23.2       0  1.2G 824.0M   0|0   0|0  168k    71k    2 2016-03-12T16:37:22+08:00
   
-insert:每秒执行insert次数
-query:每秒执行的query次数
-update:每秒执行的update次数
-delete:每秒执行的delete次数
-getmore:每秒游标重新获取数据的次数
-command:每秒执行命令的次数
-flushes:每秒执行数据刷新的次数

-qr|qw:queue read|queue write等待的次数,该值越小越好
-ar|aw:active read|active write的次数
-netIn:mongod每秒的网络输入流量
-netOut:mongod每秒的网络输出流量
-conn:连接数
原文地址:https://www.cnblogs.com/abclife/p/5269275.html