第一次个人编程作业

  • github链接
    ===============
    我的github

  • PSP表格
    ===============
    | PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(min) | 实际耗时(min) |
    | :------| ------: | :------| :------|
    | Planning | 计划 | 60 | 60 |
    | Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 100 | 80 |
    | Development | 开发 | 480 | 420 |
    | Analysis | 需求分析(包括学习新技术 | 480 | 960 |
    | Design Spec | 生成设计文档 | 50 | 80 |
    | Design Review | 设计复审 | 60 | 80 |
    | Coding Standard | 代码规范(为开发制定合适的规范) | 30 | 60 |
    | Design | 具体设计 | 90 | 60 |
    | Coding | 具体编码 | 360 | 60 |
    | Code Review | 代码复审 | 60 | 60 |
    | Testt | 测试(自我测试,修改,提交修改 | 30 | 80 |
    | Reporting | 报告 | 60 | 80 |
    | Test Report | 测试报告 | 30 | 60 |
    | Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 30 |
    | Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
    | total | 合计 | 1840 | 2170 |

  • 解题思路
    ===============

  • 实验总结
    ===============

  1. 看到题目瞬间是有点头秃的,感觉题目认识我我不认识它。
  2. 潜水在群里看大佬们讨论的很嗨,说了很多专业术语和工具用法我都没听过用过,头秃。。
  3. 想用c++来解决可是一直没什么想法,想等一两天看看大佬写了之后参考思路结果大佬们都用的java和python,啊啊啊 看不懂啊
  4. 百度了正则式啥的还是一知半解..犹豫几天时间就过了,想抓一抓java也没时间了,见证了两点的福大却毫无进展。
  5. 希望自己之后还是规划好时间先把该学的学好吧。
  6. 希望评分的小哥哥小姐姐抬一抬手吧,宝宝心里苦。
原文地址:https://www.cnblogs.com/zyxxwh/p/11537939.html