第3、4周例行报告

此作业的要求参见https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2143

1.本周PSP

类型(Type) 任务(Task) 开始时间(ST) 结束时间(ET) 中断时间(INT) 净时间($Delta$T)
项目 改bug 2018.9.27 15:01 2018.9.27 16:46 2min 103min
项目 结对编程 2018.10.03 08:10 2018.10.03 09:24 3min 71min
项目 改bug 2018.10.03 14:15 2018.10.03 16:05 4min 106min
项目 改bug 2018.10.04 10:22 2018.10.04 12:57 18min 137min
博客 写博客 2018.10.04 13:30 2018.10.04 15:46 3min 133min
项目 改bug 2018.10.04 15:57 2018.10.04 16:37 0min 40min
博客 写博客 2018.10.04 16:46 2018.10.04 17:15 0min 29min
博客 研究Python效能分析博客 2018.10.05 09:36 2018.10.05 11:07 4min 87min
项目 改功能4部分代码 2018.10.05 12:35 2018.10.05 13:13 0min 38min
项目 效能分析 2018.10.05 13:32 2018.10.05 14:20 1min 47min
博客 写博客 2018.10.05 14:31 2018.10.05 16:03 0min 92min
博客 写博客 2018.10.05 23:02 2018.10.06 01:26 12min 132min
项目 结对编程 2018.10.06 08:45 2018.10.06 11:04 13min 136min
项目 结对编程 2018.10.06 13:32 2018.10.06 15:30 7min 111min
项目 结对编程 2018.10.06 15:58 2018.10.06 18:12 8min 126min
项目 结对编程 2018.10.07 10:05 2018.10.07 12:17 3min 129min
项目 结对编程 2018.10.07 16:02 2018.10.07 17:32 3min 87min
项目 结对编程 2018.10.07 19:00 2018.10.07 20:35 0min 95min
博客 写博客 2018.10.07 23:18 2018.10.08 02:10 8min 164min
项目 结对编程 2018.10.08 09:56 2018.10.08 11:27 2min 89min
博客 写博客 2018.10.08 11:52 2018.10.08 12:24 0min 32min
博客 写博客 2018.10.08 15:42 2018.10.08 17:32 3min 107min
博客 写博客 2018.10.08 21:08 2018.10.08 22:32 5min 79min

总计:2170 min

2.本周进度条

进度 代码行数 博客字数 软件工程知识点
第三、四周 815 17036 面向对象;结对编程;单元测试;效能分析;

3.累积进度图

(1)代码累积折线图

(2)博文字数累积折线图

4.PSP饼状图

原文地址:https://www.cnblogs.com/z1174299705/p/9757733.html