第二次作业总结

这个作业属于哪个课程 软件工程与UML
这个作业要求在哪里 福州大学软件工程实践第二次个人作业

得分

学号 班级 作业提交及时度奖励 排版 Git记录 代码规范 博客内容 最终得分
211806352 2 10 9 10 10 28 67
211806398 2 3 10 10 10 30 63
211806304 2 10 10 5 3 27 55
211806313 2 5 8 10 6 24 53
211806327 2 2 8 6 9 26 51
211806399 2 2 7 10 8 24 51
211806413 2 5 7 10 5 24 51
211806336 2 2 8 9 7 25 51
211806344 2 2 8 8 6 25 49
211806350 2 2 8 9 5 25 49
211806341 2 5 6 10 6 22 49
211806305 2 5 7 6 6 22 46
211806310 2 2 6 10 6 22 46
211806306 2 2 7 10 3 24 46
211806335 2 0 8 7 6 24 45
211806318 2 0 8 8 3 26 45
211806307 2 2 6 10 6 21 45
211806343 2 2 6 8 9 20 45
211806386 2 5 4 10 5 21 45
211806340 2 0 8 7 6 23 44
211806377 2 2 5 10 5 21 43
211806347 2 2 8 3 5 24 42
211806364 2 2 5 7 8 20 42
211806333 2 0 8 8 3 23 42
211806375 2 3 5 10 5 18 41
211806366 2 2 5 10 6 18 41
211806348 2 2 5 8 4 21 40
211806371 2 2 5 10 5 18 40
211806388 2 2 5 7 5 21 40
211806390 2 2 5 7 4 21 39
211806362 2 2 6 3 3 25 39
211806420 2 2 4 9 5 18 38
211806329 2 2 4 6 6 20 38
211806303 2 2 4 9 6 17 38
211806316 2 2 5 6 6 18 37
211806339 2 2 5 5 6 19 37
211814113 2 2 8 6 6 15 37
211806391 2 2 5 7 4 18 36
211806411 2 2 5 7 4 18 36
211806365 2 2 3 8 6 17 36
211806355 2 2 5 5 7 17 36
211806422 2 1 4 7 5 18 35
211806394 2 2 4 7 4 18 35
211806410 2 0 7 9 4 15 35
211809172 2 2 7 1 4 21 35
211806400 2 2 6 1 5 21 35
211806405 2 2 5 4 4 18 33
211812130 2 2 6 1 5 18 32
211806395 2 2 4 1 4 21 32
211808332 2 2 4 1 4 21 32
211808624 2 2 4 4 4 18 32
211806408 2 5 4 1 4 18 32
211806361 2 0 4 5 4 18 31
211806425 2 2 2 7 4 15 30
211806393 2 2 5 1 4 18 30
211806412 2 0 2 3 8 17 30
211806326 2 0 3 10 4 12 29
211806414 2 1 2 6 5 15 29
211806332 2 2 2 3 3 18 28
211806419 2 1 4 1 4 18 28
211806417 2 0 1 10 3 13 27
211806363 2 2 2 4 10 9 27
211806407 2 2 3 1 2 18 26
211706368 2 0 3 0 0 20 23
211806383 2 0 2 1 4 15 22
211803124 2 0 2 4 0 15 21
211806381 2 0 1 5 0 8 14
原文地址:https://www.cnblogs.com/yifelix/p/13738931.html