第十二次例行报告

一、PSP

类别 内容 开始时间 结束时间 中断时间(min) 预计时间(min) 净花费时间(min)
会议 第三十六次Scrum会议   12月01日 11:35  12月01日 11:55  0  30  20
编程 编写订阅功能  12月01日 19:02  12月01日 20:22  6  80  74
编程 完善搜索功能  12月02日 18:18  12月02日 19:36  12  80  66
会议 第三十七次Scrum会议  12月03日 17:50  12月03日 18:23  0  30  29
编程 完善搜索功能  12月03日 09:00  12月03日 10:35  8  60  87
会议 第三十八次Scrum会议  12月04日 17:50  12月04日 16:20  0   30  30
准备工作 准备最后的总结  12月04日 09:14  12月04日 10:42  12  60  76
会议 第三十九次Scrum会议  12月05日 11:35  12月05日 11:57  0  30  22
编程 编写班级功能  12月05日 16:20  12月05日 17:33  5  40  68
会议 第四十次Scrum会议  12月06日 15:05  12月06日 15:37  0  30  32
写博客 final中间产物  12月06日 19:02  12月06日 19:48  8  40  46
编程 编写班级功能  12月07日 08:08  12月07日 09:56  15  80  93

二、进度条

  第一次 第二次累积 第三次累积 第四次累积 第五次累积 第六次累积 第七次累积 第八次累积 第九次累积 第十次累积 第十一次累积 第十二次累积 用到的知识点
博文字数 3556 5014 6137 7271 7803 8487 9246 9786 10103 10624 10839 11337

①安卓编程知识

②用户说明知识

代码行数 0 587 710 1093 1093 1769 2015 2074 4082 6083 8256 9372

三、博文累积折线图

 

四、代码累积折线图

 

五、PSP饼状图

 

原文地址:https://www.cnblogs.com/wwd1993/p/7997427.html