CCF推荐

CCF推荐

类别编号|类别

1: 计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统(8)
2: 计算机网络(6)
3: 网络与信息安全 (7)
4: 软件工程/系统软件/程序设计语言(9)
5: 数据库/数据挖掘/内容检索(6)
6: 计算机科学理论(5)
7: 计算机图形学与多媒体(6)
8: 人工智能(9)
9: 人机交互与普适计算(4)
10:交叉/综合/新兴(3)


类别编号|索引|名称|ConferenceOrJournal

6 "1 Theory of Computing", |1
6 "2 Foundations of Computer Science",|1
6 "3 Logic in Computer Science",|1
6 "4 Information and Computation",|0
6 "5 SICOMP",|0
7 "6 Multimedia",|1
7 "7 Computer Graphics and Interactive Techniques Conference",|1
7 "8 Transactions on Graphics",|0
7 "9 Transactions on Image Processing",|0
7 "10 Transactions on Visualization and Computer Graphics",|0
7 "11 Transactions on Visualization and Computer Graphics",|0
2 "12 Mobile Computing",|1
2 "13 ACM SIGCOMM",|1
2 "14 Computer and Communications Societies",|1
2 "15 Selected Areas in Communications",|0
2 "16 Transactions on Mobile Computing",|0
2 "17 Transactions on Networking",|0
1 "18 Transactions on Computer Systems (TOCS)",|0
1 "19 Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems",|1
1 "20 File and Storage Technologies",|1
1 "21 High-Performance Computer Architecture",|1
1 "22 Transactions on Computers",|0
1 "23 Transactions on Parallel and Distributed Systems",|0
1 "24 International Symposium on Computer Architecture",|1
1 "25 Microarchitecture",|1
10 "26 core computer science and  the boundaries(JACM)",|0
10 "27 Proceedings of the IEEE(overview review)",|0
10 "28 Real-Time Systems Symposium (RTSS)",|1·
8 "29 National Conference on Artificial Intelligence",|1
8 "30 Artificial Intelligence",|0
8 "31 Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)",|1
8 "32 Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence",|0
8 "33 Computer Vision (ICCV), International Conference on",|1
8 "34 International Conference on Machine Learning",|1
8 "35 IJCAI",|1
8 "36 IJCV",|0
8 "37 JMLR",|0
9 "38 Conference on Human Factors in Computing Systems",|1
9 "39 Ubiquitous Computing",|1
9 "40 Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)",|0
9 "41 Human-Computer Studies design, analysis, evaluation and application of innovative ",|0
4 "42 Programming Language Design and Implementation",|1
4 "43 Principles of Programming Languages",|1
4 "44 European Software Engineering Conference / Foundations of Software Engineering",|1
4 "45 Symposium on Operating Systems Principles",|1
4 "46 Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS)",|0
4 "47 Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications",|1
4 "48 Transactions on Software Engineering",|0
4 "49 International Conference on Software Engineering",|1
4 "50 Operating Systems Design and Implementation",|1
5 "51 Management of Data",|1
5 "52 Knowledge Discovery and Data Mining",|1
5 "53 Transactions on Database Systems (TODS)",|0
5 "54 Transactions on Information Systems (TOIS)",|0
5 "55 Data Engineering, International Conference on",|1
5 "56 Transactions on Knowledge and Data Engineering",|0
5 "57 Information Retrieval",|1
5 "58 Very Large Data Bases",|1
5 "59 The VLDB Journal — The International Journal on Very Large Data Bases",|0
3 "60 Information, Computer and Communications Security",|1
3 "61 EUROCRYPT",|1
3 "62 Security and Privacy",|1
3 "63 Transactions on Dependable and Secure Computing",|0
3 "64 Transactions on Information Forensics and Security",|0
3 "65 Advances in Cryptology – CRYPTO",|1
3 "66 Journal of Cryptology"|0

6 "1 ACM Symposium on Theory of Computing", |1 http://acm-stoc.org/stoc2017
6 "2 IEEE Symposium on Foundations of Computer Science(FOCS)",|1 http://ieee-focs.org/
6 "3 ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science",|1 http://lics.siglog.org/
6 "4 Information and Computation",|0 http://www.journals.elsevier.com/information-and-computation/
6 "5 SICOMP",|0 http://epubs.siam.org/sicomp/
7 "6 Multimedia",|1 http://www.acmmm.org/2017/
7 "7 Computer Graphics and Interactive Techniques Conference",|1 http://www.siggraph.org/
7 "8 ACM Transactions on Graphics",|0 http://www.acm.org/tog
7 "9 IEEE Transactions on Image Processing",|0 http://www.signalprocessingsociety.org/publications/periodicals/image-processing
7 "10 IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics",|0 http://www.computer.org/tvcg/
7 "11 Transactions on Visualization and Computer Graphics",|0
2 "12 International Conference on Mobile Computing and Networking",|1 https://sigmobile.org/mobicom/2017/
2 "13 ACM SIGCOMM",|1 http://www.sigcomm.org/
2 "14 IEEE International Conference on Computer Communications",|1 http://www.ieee-infocom.org/
2 "15 IEEE Journal on Selected Areas in Communications",|0 http://www.comsoc.org/jsac/
2 "16 IEEE Transactions on Mobile Computing",|0 http://www.computer.org/portal/web/tmc
2 "17 IEEE/ACM Transactions on Networking",|0 http://www.comsoc.org/net/
1 "18 ACM Transactions on Computer Systems(TOCS)",|0 http://tocs.acm.org/
1 "19 ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems",|1 https://www.asplos2018.org/
1 "20 Conference on File and Storage Technologies(FAST)",|1 http://www.usenix.org/events/bytopic/fast.html
1 "21 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture",|1 http://hpca2018.ece.ucsb.edu/
1 "22 IEEE Transactions on Computers",|0 http://www.computer.org/portal/web/tc
1 "23 IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems(TPDS)",|0 http://www.computer.org/portal/web/tpds/
1 "24 International Symposium on Computer Architecture",|1 http://isca17.ece.utoronto.ca/doku.php
1 "25 IEEE Computer Society Technical Committee on Microprogramming & Microarchitecture(TC-uARCH)",|1 http://www.microarch.org/
10 "26 Journal of the ACM(JACM)",|0 http://jacm.acm.org/
10 "27 Proceedings of the IEEE",|0 http://www.ieee.org/publications_standards/publications/proceedings/index.html
10 "28 IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS)",|1· http://www.rtss.org/
8 "29 The Association for the Advancement of Artificial Intelligence(AAAI)",|1 http://www.aaai.org
8 "30 Artificial Intelligence",|0 http://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence/
8 "31 Computer Vision and Pattern Recognition Workshops(CVPRW)",|1 http://cvpr2017.thecvf.com/
8 "32 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence",|0 http://www.computer.org/portal/web/tpami/home
8 "33 International Conference on Computer Vision",|1 http://iccv2017.thecvf.com/
8 "34 International Conference on Machine Learning",|1 https://2017.icml.cc/
8 "35 International Joint Conferences on Artificial Intelligence(IJCAI)",|1 http://www.ijcai.org
8 "36 International Journal of Computer Vision(IJCV)",|0 http://link.springer.com/journal/11263
8 "37 Journal of Machine Learning Research(JMLR)",|0 http://www.jmlr.org/
9 "38 ACM Conference on Human Factors in Computing Systems",|1 http://sigchi.org/
9 "39 Ubiquitous Computing",|1 http://www.ubicomp.org/ubicomp2017/
9 "40 ACM Transactions on Computer-Human Interaction(TOCHI)",|0 http://tochi.acm.org/
9 "41 International Journal of Human-Computer Studies ",|0 http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-human-computer-studies/
4 "42 Programming Language Design and Implementation(PLDI)",|1 http://www.sigplan.org/Conferences/PLDI/
4 "43 Principles of Programming Languages",|1 http://home.deib.polimi.it/pradella/PL.html
4 "44 European Software Engineering Conference / ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering",|1 http://esec-fse17.uni-paderborn.de/
4 "45 ACM Symposium on Operating Systems Principles",|1 http://sosp.org/
4 "46 ACM Transactions on Programming Languages and Systems(TOPLAS)",|0 http://www.acm.org/toplas
4 "47 ACM Systems, Programming, Languages and Applications: Software for Humanity(SPLASH)",|1 https://2017.splashcon.org/home
4 "48 IEEE Transactions on Software Engineering",|0 http://www.computer.org/portal/web/tse/home
4 "49 International Conference on Software Engineering(ICSE)",|1 http://www.icse-conferences.org/
4 "50 USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation",|1 https://www.usenix.org/conferences/byname/179
5 "51 ACM Special Interest Group on Management of Data(SIGMOD)",|1 http://www.sigmod.org
5 "52 Knowledge Discovery and Data Mining",|1 http://www.acm.org/sigkdd/
5 "53ACM Transactions on Database Systems(TODS)",|0 https://dl.acm.org/pub.cfm?id=J777
5 "54 ACM Transactions on Information Systems(TOIS)",|0 http://www.acm.org/pubs/tois/
5 "55 International Council for Open and Distance Education(ICDE)",|1 http://www.icde.org/
5 "56 IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering",|0 http://www.computer.org/tkde/
5 "57 Special Interest Group on Information Retrieval(SIGIR)",|1 http://www.acm.org/sigir/
5 "58 Very Large Data Bases(VLDB)",|1 http://www.vldb.org
5 "59 International Journal on Very Large Data Bases",|0 http://www.vldb.org/dblp/db/journals/vldb/index.html
3 "60 ACM Special Interest Group on Security, Audit and Control(SIGSAC)",|1 http://www.acm.org/sigs/sigsac/ccs/
3 "61 International Association for Cryptologic Research(IACR)Eurocrypt",|1 http://www.iacr.org/conferences/
3 "62 IEEE Symposium on Security and Privacy",|1 http://www.ieee-security.org/TC/SP-Index.html
3 "63 IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing",|0 http://www.computer.org/portal/web/tdsc
3 "64 IEEE Transactions on Information Forensics and Security",|0 http://signalprocessingsociety.org/publications-resources/ieee-transactions-information-forensics-and-security
3 "65 International Association for Cryptologic Research(IACR)Crypto",|1 http://www.iacr.org/conferences/
3 "66 Journal of Cryptology"|0 http://www.iacr.org/jofc/jofc.html




原文地址:https://www.cnblogs.com/wlc297984368/p/7469430.html