1.2021年灵活就业人员养老保险缴费档次和缴费金额。

缴费档次 档次 月缴费基数 费率 月缴费额 年缴费额
55% 1 3416 20% 683.20 8198.40
60% 2 3726 20% 745.20 8942.40
80% 3 4968 20% 993.60 11923.20
100% 4 6210 20% 1242.00 14904.00
120% 5 7452 20% 1490.40 17884.80
150% 6 9315 20% 1863.00 22356.00
200% 7 12420 20% 2484.00 29808.00
250% 8 15525 20% 3105.00 37260.00
300% 9 18630 20% 3726.00 44712.00
原文地址:https://www.cnblogs.com/wdcwy/p/15539410.html