16. PLUGINS

16. PLUGINS

PLUGINS表提供有关服务器插件的信息。

PLUGINS表有以下列:

  • PLUGIN_NAME :用于在诸如INSTALL PLUGINUNINSTALL PLUGIN之类的语句中引用插件的名称。
  • PLUGIN_VERSION :插件的常规类型描述符中的版本。
  • PLUGIN_STATUS :插件状态,ACTIVE,INACTIVE,DISABLED或DELETED之一。
  • PLUGIN_TYPE :插件的类型,例如STORAGE ENGINE,INFORMATION_SCHEMA或AUTHENTICATION。
  • PLUGIN_TYPE_VERSION :插件的特定于类型的描述符中的版本。
  • PLUGIN_LIBRARY :插件共享库文件的名称。 这是用于在诸如INSTALL PLUGIN和UNINSTALL PLUGIN之类的语句中引用插件文件的名称。 该文件位于plugin_dir系统变量指定的目录中。 如果库名称为NULL,则插件将被编译,并且无法使用UNINSTALL PLUGIN进行卸载。
  • PLUGIN_LIBRARY_VERSION:插件API接口版本。
  • PLUGIN_AUTHOR :插件作者
  • PLUGIN_DESCRIPTION :插件的简短描述。
  • PLUGIN_LICENSE :插件如何获得许可; 例如,GPL。
  • LOAD_OPTION :如何加载插件。 值为OFF,ON,FORCE或FORCE_PLUS_PERMANENT。 请参考“安装和卸载插件”。

Notes

  • PLUGINS表是一个非标准的INFORMATION_SCHEMA表。

  • 对于使用INSTALL PLUGIN安装的插件,PLUGIN_NAME和PLUGIN_LIBRARY值也会在mysql.plugin表中注册。

  • 有关构成PLUGINS表中信息基础的插件数据结构的信息,请参见“MySQL插件API”。

  • 插件信息也可以从SHOW PLUGINS语句中获得。 请参见“SHOW PLUGINS语法”。

mysql> SELECT   PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS, PLUGIN_TYPE,   PLUGIN_LIBRARY, PLUGIN_LICENSE FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS;
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
| PLUGIN_NAME                | PLUGIN_STATUS | PLUGIN_TYPE        | PLUGIN_LIBRARY | PLUGIN_LICENSE |
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
| binlog                     | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| mysql_native_password      | ACTIVE        | AUTHENTICATION     | NULL           | GPL            |
| sha256_password            | ACTIVE        | AUTHENTICATION     | NULL           | GPL            |
| CSV                        | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| MyISAM                     | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| MRG_MYISAM                 | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| MEMORY                     | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| InnoDB                     | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| INNODB_TRX                 | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_LOCKS               | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_CMP                 | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_CMPMEM              | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO     | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_METRICS             | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_FT_CONFIG           | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| INNODB_SYS_VIRTUAL         | ACTIVE        | INFORMATION SCHEMA | NULL           | GPL            |
| partition                  | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| ARCHIVE                    | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| FEDERATED                  | DISABLED      | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| BLACKHOLE                  | ACTIVE        | STORAGE ENGINE     | NULL           | GPL            |
| ngram                      | ACTIVE        | FTPARSER           | NULL           | GPL            |
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
44 rows in set (0.00 sec)


mysql> SHOW PLUGINS;
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| Name                       | Status   | Type               | Library | License |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| mysql_native_password      | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| sha256_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| CSV                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM                 | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| InnoDB                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| INNODB_TRX                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS               | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_METRICS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_CONFIG           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_VIRTUAL         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| partition                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| FEDERATED                  | DISABLED | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ngram                      | ACTIVE   | FTPARSER           | NULL    | GPL     |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
44 rows in set (0.00 sec)
原文地址:https://www.cnblogs.com/wanbin/p/9514634.html