东北师范大学-构建之法-20201126作业成绩

投票结果(共收到29票,有效26票)

1 null null 背个棒 null Wetry wetry null 背个棒 wetry 背个棒 板砖 最美构建 wetry 板砖 wetry null wetry 板砖 null 背个棒 null 背个棒 Wetry 背个棒 最美构建
2 板砖 背个棒 Wetry 板砖 板砖 null 背个棒 Wetry null 板砖 最美构建 null 板砖 wetry 板砖 板砖 板砖 null 板砖 null 背个棒 板砖 背个棒 Wetry 板砖
3 背个棒 板砖 null 最美构建 背个棒 背个棒 板砖 板砖 最美构建 Wetry wetry Wetry null 最美构建 null 最美构建 背个棒 背个棒 背个棒 板砖 最美构建 null null 最美构建 Wetry
4 最美构建 最美构建 板砖 背个棒 最美构建 最美构建 最美构建 null 背个棒 null null 背个棒 最美构建 null 最美构建 Wetry 最美构建 最美构建 最美构建 最美构建 wetry Wetry 板砖 板砖 null

投票统计

1 2 3 4 平均 排名 得分
null 7 5 5 5 2.4 4 25
最美构建 2 1 6 11 3.3 5 12
板砖 3 11 4 3 2.3 3 50
背个棒 6 4 6 3 2.3 2 100
Wetry 7 4 4 3 2.2 1 200

小组成绩

Scrum会议1 Scrum会议2 Scrum会议3 Scrum会议4 Scrum会议5 Scrum会议6 Scrum会议7 final发布投票 用户使用报告 总分
团队名 满分分值 50 50 50 50 50 0 0 200 800 1250
null 50 50 50 50 50 50 50 25 800 1175
最美构建 45 50 50 50 50 50 50 12 800 1157
板砖 45 45 45 45 45 45 45 50 800 1165 194.2
背个棒 40 45 45 45 0 40 45 100 800 1160
Wetry 50 0 50 50 0 50 50 200 800 1250

个人成绩

每周例行报告 合计 归一化
6人组额外得分 PSP 进度条 累积进度 PSP饼图 贡献分 投票 所属团队 团队得分 占期末成绩10%
花名 1 1 1 1 200 10 1250 1464 10
马什么梅 1 1 1 1 240 10 null 1175 1429 9.8
456 1 1 1 1 140 10 Wetry 1250 1404 9.6
阿鱼 1 1 1 1 220 10 null 1175 1409 9.6
冰冰 1 1 1 1 180 10 背个棒 1160 1354 9.2
老四 194 1 1 1 1 160 10 板砖 1165 1533 10.5
谢文强 1 1 1 1 260 0 null 1175 1439 9.8
思得 1 1 1 1 0 10 最美构建 1157 1171 8.0
Sia 1 1 1 1 200 -10 null 1175 1369 9.4
季嘉 1 1 1 1 160 10 Wetry 1250 1424 9.7
魏琛 194 1 1 1 1 240 10 板砖 1165 1613 11.0
裴钱 1 1 1 1 160 10 背个棒 1160 1334 9.1
王启年 1 1 1 1 200 10 Wetry 1250 1464 10
自信且爱笑66 194 1 1 1 1 220 -10 板砖 1165 1573 10.7
果冻壳 1 1 1 1 300 10 最美构建 1157 1471 10.0
柯源 1 1 1 1 260 10 Wetry 1250 1524 10.4
王子一 1 1 1 1 220 10 Wetry 1250 1484 10.1
蔓越莓 1 1 1 1 200 10 最美构建 1157 1371 9.4
王者农药 1 1 1 1 260 10 最美构建 1157 1431 9.8
李白姐夫 1 1 1 1 180 10 Wetry 1250 1444 9.9
宫小花 1 1 1 1 240 0 最美构建 1157 1401 9.6
大海 1 1 1 1 180 0 最美构建 1157 1341 9.2
吉利虾 194 1 1 1 1 180 -10 板砖 1165 1533 10.5
史努比 1 1 1 1 220 10 最美构建 1157 1391 9.5
花名 194 1 1 1 1 140 10 板砖 1165 1513 10.3
amancer 1 1 1 1 200 10 背个棒 1160 1374 9.4
xucancan 1 1 1 1 220 10 背个棒 1160 1394 9.5
Nicole -1 -1 -1 -1 140 -10 null 1175 1301 8.9
章鱼哥 1 1 1 1 140 10 背个棒 1160 1314 9.0
淡定勿懵圈 1 1 1 1 240 10 Wetry 1250 1504 10.3
樊培毅 194 -1 -1 -1 -1 260 10 板砖 1165 1625 11.1
逆水寒 1 1 0 1 260 10 背个棒 1160 1433 9.8
皮皮虾 1 1 1 1 240 -10 背个棒 1160 1394 9.5
小饼干 1 1 1 1 180 0 null 1175 1359 9.3
垃圾哥 1 1 1 1 160 10 null 1175 1349 9.2

千帆竞发图

千层糕图

原文地址:https://www.cnblogs.com/unclejokermr/p/14138027.html