MongoDB性能参数

单点

  AVG MAX Min
Insert 12463 23960 1170
Updade 7197 8955 4752
Select 17675 19233 8566
delete 7289 8800 1040
insert : update : select : delete = 1:1:1:1 2280     :   2179   :    6430  :   2732 15291   :    3543   :    15392   :    4627 125  :    1221   :    908   :   1583

MS

  AVG MAX Min
Insert  7995  20129  3070
Updade  6562  8569  2004
Select  23998  24503  18937
delete  4618  6709  1151
insert : update : select : delete = 1:1:1:1  2255  :  1746  :  3834  :  1803 :5378  :      2297  :  7372 : 2423 :1139  :   870  :  923  : 294

Replaction

  AVG MAX Min
Insert 7267 16578 2595
Updade 6126 7999 1301
Select 26160 27475 22339
delete 4689 6725 514
insert : update : select : delete = 1:1:1:1 2358  :  1509  :  2401  :  1578 3766  :  1877  :  3918  :  2070 1548  :  1055  :  834  :    1074

Shard

  AVG MAX Min
Insert 12619 19667 6613
Updade 10957 11488 6028
Select 22217 26609 1070
delete 7800 8928 5719
insert : update : select : delete = 1:1:1:1  2654  :  1741  :  4015  :  1960  8474  :  3264  :  5708  :  2502 2121  :  1223  :  2105  :   1393

  

原文地址:https://www.cnblogs.com/tommyli/p/2294772.html