aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

证券代码 证券简称 大股东持股比例

[日期] 最新

[大股东排名] 第1名

[单位] %
总市值2

[交易日期] 最新收盘日

[单位] 亿元
000004.SZ 国农科技 28.4200 23.2615
000505.SZ 珠江控股 26.3600 27.3117
000609.SZ 绵世股份 10.3400 27.9614
000610.SZ 西安旅游 28.2600 25.7818
000611.SZ *ST蒙发 12.4300 24.5872
000637.SZ 茂化实华 29.5000 29.9448
000691.SZ 亚太实业 9.9700 26.9284
000702.SZ 正虹科技 25.1300 25.0637
000707.SZ 双环科技 25.1100 26.1778
000721.SZ 西安饮食 21.0400 27.1486
000737.SZ 南风化工 25.6900 25.8466
000755.SZ 山西三维 27.7900 29.2821
000803.SZ 金宇车城 23.5100 22.7106
000929.SZ 兰州黄河 21.2900 23.2208
000995.SZ *ST皇台 19.6000 20.0648
002015.SZ *ST霞客 10.7800 29.3315
002057.SZ 中钢天源 25.9400 21.3737
002058.SZ 威尔泰 15.0000 24.2284
002072.SZ 凯瑞德 12.2200 25.8368
002082.SZ 栋梁新材 18.8800 24.2998
002088.SZ 鲁阳节能 29.0000 27.1415
002134.SZ 天津普林 25.3500 24.8308
002159.SZ 三特索道 15.0700 28.6763
002193.SZ 山东如意 26.2900 21.0080
002319.SZ 乐通股份 13.0000 26.2400
002365.SZ 永安药业 22.6300 27.5264
002435.SZ 长江润发 28.0400 21.9186
002580.SZ 圣阳股份 12.2100 27.8425
002598.SZ 山东章鼓 29.8100 27.7056
002606.SZ 大连电瓷 28.1600 26.9280
002637.SZ 赞宇科技 11.9700 26.6720
002715.SZ 登云股份 12.9100 22.9724
002725.SZ 跃岭股份 13.1200 27.9200
600051.SH 宁波联合 29.0800 27.4507
600080.SH 金花股份 15.7200 26.6218
600095.SH 哈高科 16.0800 26.6974
600101.SH 明星电力 20.0700 29.8245
600128.SH 弘业股份 24.0200 27.2185
600145.SH *ST新亿 9.4000 27.9487
600152.SH 维科精华 22.2700 25.8862
600228.SH 昌九生化 18.2200 27.9690
600234.SH 山水文化 9.8800 23.8684
600242.SH *ST中昌 25.4100 28.9189
600319.SH 亚星化学 12.6700 21.0817
600339.SH 天利高新 20.9800 29.4281
600385.SH 山东金泰 17.3800 23.8749
600423.SH 柳化股份 29.5500 21.8443
600448.SH 华纺股份 15.3100 24.7083
600455.SH 博通股份 20.4000 28.7494
600493.SH 凤竹纺织 10.7200 29.1040
600505.SH 西昌电力 20.1500 26.9415
600506.SH 香梨股份 23.8800 23.9433
600520.SH 中发科技 17.0900 25.9191
600539.SH *ST狮头 22.9400 24.5640
600543.SH 莫高股份 13.3100 28.2264
600561.SH 江西长运 27.7000 26.5986
600593.SH 大连圣亚 24.0300 28.2072
600603.SH 大洲兴业 15.0100 26.1988
600608.SH *ST沪科 12.0100 24.8948
600656.SH *ST博元 2.6300 12.4675
600681.SH 万鸿集团 21.6500 27.6374
600731.SH 湖南海利 22.9100 23.5339
600732.SH *ST新梅 11.1900 24.6403
600774.SH 汉商集团 29.8300 27.3734
600778.SH 友好集团 16.1500 28.6572
600802.SH 福建水泥 28.7800 26.2729
600817.SH ST宏盛 20.8700 24.7480
600821.SH 津劝业 13.4000 27.4737
600854.SH 春兰股份 25.3400 29.1416
600857.SH 宁波中百 15.7800 26.2903
600883.SH 博闻科技 17.1500 28.8027
600992.SH 贵绳股份 23.1600 26.3472
原文地址:https://www.cnblogs.com/terryzh/p/5165632.html