查看开启端口的应用

[root@d ~]# netstat -h
usage: netstat [-vWeenNcCF] [<Af>] -r netstat {-V|--version|-h|--help}
netstat [-vWnNcaeol] [<Socket> ...]
netstat { [-vWeenNac] -I[<Iface>] | [-veenNac] -i | [-cnNe] -M | -s [-6tuw] } [delay]

-r, --route display routing table
-I, --interfaces=<Iface> display interface table for <Iface>
-i, --interfaces display interface table
-g, --groups display multicast group memberships
-s, --statistics display networking statistics (like SNMP)
-M, --masquerade display masqueraded connections

-v, --verbose be verbose
-W, --wide don't truncate IP addresses
-n, --numeric don't resolve names
--numeric-hosts don't resolve host names
--numeric-ports don't resolve port names
--numeric-users don't resolve user names
-N, --symbolic resolve hardware names
-e, --extend display other/more information
-p, --programs display PID/Program name for sockets
-o, --timers display timers
-c, --continuous continuous listing

-l, --listening display listening server sockets
-a, --all display all sockets (default: connected)
-F, --fib display Forwarding Information Base (default)
-C, --cache display routing cache instead of FIB
-Z, --context display SELinux security context for sockets

<Socket>={-t|--tcp} {-u|--udp} {-U|--udplite} {-S|--sctp} {-w|--raw}
{-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
<AF>=Use '-6|-4' or '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
List of possible address families (which support routing):
inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)
x25 (CCITT X.25)
[root@d ~]# netstat -apon

C:UsersAdministrator>netstat -h

显示协议统计和当前 TCP/IP 网络连接。

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [interval]

-a 显示所有连接和侦听端口。
-b 显示在创建每个连接或侦听端口时涉及的可执行程序。
在某些情况下,已知可执行程序承载多个独立的
组件,这些情况下,显示创建连接或侦听端口时涉
及的组件序列。此情况下,可执行程序的名称
位于底部[]中,它调用的组件位于顶部,直至达
到 TCP/IP。注意,此选项可能很耗时,并且在您没有
足够权限时可能失败。
-e 显示以太网统计。此选项可以与 -s 选项结合使用。
-f 显示外部地址的完全限定域名(FQDN)。
-n 以数字形式显示地址和端口号。
-o 显示拥有的与每个连接关联的进程 ID。
-p proto 显示 proto 指定的协议的连接;proto 可以是下列任
何一个: TCP、UDP、TCPv6 或 UDPv6。如果与 -s 选
项一起用来显示每个协议的统计,proto 可以是下列任
何一个: IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP
或 UDPv6。
-r 显示路由表。
-s 显示每个协议的统计。默认情况下,显示
IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6
的统计;-p 选项可用于指定默认的子网。
-t 显示当前连接卸载状态。
interval 重新显示选定的统计,各个显示间暂停的间隔秒数。
按 CTRL+C 停止重新显示统计。如果省略,则 netstat
将打印当前的配置信息一次。


C:UsersAdministrator>netstat -abno

活动连接

协议 本地地址 外部地址 状态 PID
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 1404
[httpd.exe]
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 804
RpcSs
[svchost.exe]
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
无法获取所有权信息
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 452
[wininit.exe]
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 924
eventlog
[svchost.exe]
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 300
Schedule
[svchost.exe]
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 544
[services.exe]
TCP 0.0.0.0:49158 0.0.0.0:0 LISTENING 560
[lsass.exe]
TCP 127.0.0.1:4012 0.0.0.0:0 LISTENING 2072
[wwbizsrv.exe]
TCP 127.0.0.1:4013 0.0.0.0:0 LISTENING 2072
[wwbizsrv.exe]
TCP 127.0.0.1:5939 0.0.0.0:0 LISTENING 1940
[TeamViewer_Service.exe]
TCP 127.0.0.1:8128 0.0.0.0:0 LISTENING 3432
[QQMGBWebserver.exe]
TCP 127.0.0.1:21440 0.0.0.0:0 LISTENING 1512
[FlashHelperService.exe]
TCP 127.0.0.1:21441 0.0.0.0:0 LISTENING 1512
[FlashHelperService.exe]
TCP 127.0.0.1:49180 127.0.0.1:49181 ESTABLISHED 768
bbnetservice
[svchost.exe]
TCP 127.0.0.1:49181 127.0.0.1:49180 ESTABLISHED 768
bbnetservice
[svchost.exe]
TCP 192.168.43.3:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
无法获取所有权信息
TCP 192.168.43.3:63774 221.181.72.244:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:63777 221.181.72.244:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:63815 221.181.72.244:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:63922 111.202.126.128:80 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64000 183.232.152.111:80 LAST_ACK 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64019 183.192.196.38:80 FIN_WAIT_1 7536
[WeChat.exe]
TCP 192.168.43.3:64023 121.51.8.119:8080 FIN_WAIT_1 7536
[WeChat.exe]
TCP 192.168.43.3:64030 111.13.94.40:80 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64032 121.51.13.106:80 CLOSING 7536
[WeChat.exe]
TCP 192.168.43.3:64034 121.51.140.141:80 CLOSING 7536
[WeChat.exe]
TCP 192.168.43.3:64036 183.240.115.192:80 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64043 120.197.131.32:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.3:64044 183.232.231.173:443 FIN_WAIT_1 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64045 183.232.231.173:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64046 111.13.94.28:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.3:64048 39.96.132.69:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64049 39.96.132.69:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.3:64050 183.232.31.11:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64051 183.232.31.11:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.3:64052 183.232.31.11:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.3:64053 183.232.31.11:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.3:64054 183.232.31.11:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.3:64055 183.232.31.11:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64056 111.10.46.236:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64057 111.10.46.236:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64058 111.10.46.236:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64059 111.10.46.236:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64060 111.10.46.236:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64061 120.241.32.217:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64062 113.18.210.135:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64063 183.232.31.11:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64065 117.122.217.19:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64071 120.232.150.2:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64072 120.232.150.2:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64073 120.232.150.2:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64079 221.181.72.153:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64080 39.96.132.69:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64081 39.96.132.69:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64082 183.232.231.65:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64083 123.206.5.173:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64085 123.206.5.173:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64086 140.143.52.226:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64087 117.122.217.19:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64088 120.232.150.3:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64089 123.206.5.173:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64090 123.206.5.173:443 ESTABLISHED 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64092 117.122.217.19:443 CLOSE_WAIT 8484
[SogouExplorer.exe]
TCP 192.168.43.3:64099 221.179.183.59:80 TIME_WAIT 0
TCP [::]:80 [::]:0 LISTENING 1404
[httpd.exe]
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 804
RpcSs
[svchost.exe]
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
无法获取所有权信息
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING 452
[wininit.exe]
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING 924
eventlog
[svchost.exe]
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING 300
Schedule
[svchost.exe]
TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING 544
[services.exe]
TCP [::]:49158 [::]:0 LISTENING 560
[lsass.exe]
UDP 0.0.0.0:500 *:* 300
IKEEXT
[svchost.exe]
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 300
IKEEXT
[svchost.exe]
UDP 0.0.0.0:5355 *:* 1196
Dnscache
[svchost.exe]
UDP 0.0.0.0:49152 *:* 1824
[QQMicroGameBoxService.exe]
UDP 0.0.0.0:49154 *:* 1940
[TeamViewer_Service.exe]
UDP 0.0.0.0:53277 *:* 1712
[QQProtect.exe]
UDP 0.0.0.0:58688 *:* 1712
[QQProtect.exe]
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1776
SSDPSRV
[svchost.exe]
UDP 127.0.0.1:5353 *:* 1940
[TeamViewer_Service.exe]
UDP 127.0.0.1:63024 *:* 1776
SSDPSRV
[svchost.exe]
UDP 192.168.43.3:137 *:* 4
无法获取所有权信息
UDP 192.168.43.3:138 *:* 4
无法获取所有权信息
UDP 192.168.43.3:1900 *:* 1776
SSDPSRV
[svchost.exe]
UDP 192.168.43.3:2177 *:* 1776
QWAVE
[svchost.exe]
UDP 192.168.43.3:63023 *:* 1776
SSDPSRV
[svchost.exe]
UDP [::]:500 *:* 300
IKEEXT
[svchost.exe]
UDP [::]:4500 *:* 300
IKEEXT
[svchost.exe]
UDP [::]:5355 *:* 1196
Dnscache
[svchost.exe]
UDP [::]:49155 *:* 1940
[TeamViewer_Service.exe]
UDP [::1]:1900 *:* 1776
SSDPSRV
[svchost.exe]
UDP [::1]:63022 *:* 1776
SSDPSRV
[svchost.exe]
UDP [fe80::9866:475b:8af8:e80%12]:546 *:* 924
Dhcp
[svchost.exe]
UDP [fe80::9866:475b:8af8:e80%12]:1900 *:* 1776
SSDPSRV
[svchost.exe]
UDP [fe80::9866:475b:8af8:e80%12]:2177 *:* 1776
QWAVE
[svchost.exe]
UDP [fe80::9866:475b:8af8:e80%12]:63021 *:* 1776
SSDPSRV
[svchost.exe]

C:UsersAdministrator>

[root@d ~]# netstat -apont
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name Timer
tcp 0 0 127.0.0.1:32000 0.0.0.0:* LISTEN 24282/java off (0.00/0/0)
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 720/php-fpm: pool w off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:25672 0.0.0.0:* LISTEN 14992/beam.smp off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:6379 0.0.0.0:* LISTEN 17109/redis-server off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:50000 0.0.0.0:* LISTEN 23619/java off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9200 0.0.0.0:* LISTEN 22711/java off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 12415/nginx: master off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 12415/nginx: master off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:4369 0.0.0.0:* LISTEN 13460/epmd off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 12415/nginx: master off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 0.0.0.0:* LISTEN 22711/java off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1472/sshd off (0.00/0/0)
tcp 0 0 0.0.0.0:15672 0.0.0.0:* LISTEN 14992/beam.smp off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58601 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58552 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58603 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58596 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50720 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50712 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58538 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34707 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (5104.18/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60620 ESTABLISHED 22711/java keepalive (3596.85/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34701 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 127.0.0.1:34285 127.0.0.1:4369 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34706 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (4973.11/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58539 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 127.0.0.1:4369 127.0.0.1:58918 ESTABLISHED 13460/epmd off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49076 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49077 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60608 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58572 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48306 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49074 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (811.57/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58587 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34700 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58590 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33944 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34702 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60604 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58591 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58563 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34710 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50704 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34704 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (5268.02/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58584 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60624 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58580 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60614 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2957.88/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34708 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (5218.87/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50716 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33945 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60602 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1466.93/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58553 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58583 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58571 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60618 ESTABLISHED 22711/java keepalive (3334.71/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58585 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50702 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58592 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58546 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33949 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (6185.52/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49071 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (6251.06/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49069 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60622 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58543 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48322 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58598 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58541 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58542 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33947 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (811.57/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34703 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (5218.87/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34705 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (5268.02/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58544 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58551 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48296 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58549 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58581 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48298 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49070 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (6185.52/0/0)
tcp 0 0 127.0.0.1:31000 127.0.0.1:32000 ESTABLISHED 24282/java off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58604 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 13988 101.201.41.72:22 117.136.40.202:9575 ESTABLISHED 15972/sshd: root@pt on (0.30/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58575 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 101.201.41.72:22 211.161.60.12:52795 ESTABLISHED 23685/sshd: root@pt keepalive (1794.61/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58577 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58576 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58582 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 127.0.0.1:32000 127.0.0.1:31000 ESTABLISHED 24280/wrapper off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58561 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58568 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50698 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1434.16/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:4369 10.24.192.192:50815 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58586 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:44806 10.24.192.192:5672 ESTABLISHED 3415/python off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58573 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50718 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58556 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58548 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48302 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33946 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1434.16/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34709 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49068 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58550 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34699 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (4088.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58595 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60600 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1466.93/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58567 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58569 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58593 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50700 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1434.16/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58564 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49067 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60606 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48314 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1532.47/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50706 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58547 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58554 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50708 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58600 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 101.201.41.72:22 211.161.60.12:58623 ESTABLISHED 14649/sshd: root@pt keepalive (57.91/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48308 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1663.54/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50710 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:54312 100.100.19.43:3128 ESTABLISHED 24282/java off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.26.84.107:60612 ESTABLISHED 22711/java keepalive (4284.98/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33950 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (6251.06/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58597 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48316 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1532.47/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58566 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 127.0.0.1:58918 127.0.0.1:4369 ESTABLISHED 14992/beam.smp off (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50714 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:34698 10.26.84.107:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (4088.37/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58555 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58558 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.32.114:50722 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58589 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33948 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1335.86/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33953 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (2253.36/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48320 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1434.16/0/0)
tcp 0 0 101.201.41.72:22 211.161.60.12:54298 ESTABLISHED 25431/sshd: root@no keepalive (2548.28/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58560 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58565 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:9300 10.27.217.10:48310 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1598.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:33951 10.27.32.114:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1401.40/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:49075 10.27.217.10:9300 ESTABLISHED 22711/java keepalive (1368.63/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58605 100.118.74.223:3306 ESTABLISHED 15934/python keepalive (7201.33/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58559 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
tcp 0 0 10.24.192.192:58574 100.118.74.223:3306 TIME_WAIT - timewait (0.00/0/0)
