每周例行报告

本作业要求参见https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2019fall/homework/9909

1、PSP

 TASK          ST(开始时间) ET(结束时间) INT(时间间隔) ΔT(净时间)
每日例会 2019.10.31  15:03 2019.10.31  15:27 0 24
每日例会 2019.11.1  11:01 2019.11.1    11:26 0 25
查资料 2019.11.1   18:05 2019.11.1    21:13 55 133
每日例会 2019.11.3  12:47 2019.11.3    13:20 2 31
写博客 2019.11.3   14:10 2019.11.3    15:35 26 59
每日例会 2019.11.4  09:28 2019.11.4    09:54 0 26
每日例会 2019.11.5  16:00 2019.11.5    16:25 0 25
每日例会 2019.11.6  12:03 2019.11.6    12:25 0 22
写博客 2019.11.7   20:01 2019.11.7    20:55 0 54

2、本周进度条

进度                                                第八周                                                      
博文字数 405
代码行数 0
软件工程知识点 PSP

3、折线图
代码行数

博文字数

 4、PSP饼图

原文地址:https://www.cnblogs.com/qiwh/p/11815504.html