Demo_Select

  原表无压缩 原行压缩 原页压缩 分区表页压缩 分区表行压缩 分区视图页压缩 分区视图行压缩
1 8028 8375 8224 9555 9525 8479 7893
2 8701 8419 8717 8831 8343 8005 8689
3 8447 8865 8105 8050 8540 8243 7759
4 8460 9844 9351 9066 8217 8590 8015
5 8239 8537 8319 8132 8759 7939 7933
6 8148 8631 7859 8596 8505 8102 8590
7 8161 7928 8910 7916 8652 8319 7948
8 8569 8304 8688 7789 7869 7888 8000
9 8177 8241 8875 8104 8006 7946 8646
10 8380 9094 8257 8053 8123 7971 8169
  8322.625 8558.25 8511.875 8343.5 8393.125 8125.5 8132.5
原文地址:https://www.cnblogs.com/qanholas/p/2433199.html