每周例行报告

作业地址【https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2143

PSP表格:

任务 开始时间 中断 结束时间 净时间
与王一可同学编写代码 2018.09.29 17:30 21 2018.09.29 20:30 159
学习Python 2018.10.1  8:00 48 2018.10.1 11:30 162
学习Python 2018.10.1  14:00 32 2018.10.1 17:00 148
学习Python 2018.10.2  8:30 21 2018.10.2 11:30 159
学习Python 2018.10.3  14:00 19 2018.10.3 17:30 191
写效能测试作业 2018.10.4  8:00 46 2018.10.4  11:00 134
写功能测试作业 2018.10.4  14:00 36 2018.10.4 17:00 144
写效能测试作业 2018.10.5  15:30 37 2018.10.5  18:00 113
与王一可同学编写代码 2018.10.6  17:00 54 2018.10.6  21:00 186
与王一可同学编写代码 2018.10.8  7:00 15 2018.10.8  9:00 105
写博客 2018.10.7  13:00 68 2018.10.7  17:00 172

                                         总计;1673min

PSP饼状图:

 本周进度条:

  代码行数;379

  博文字数:3150

  软件工程知识点:重定向,PSP,Python

累积进度条:

代码行数累积折线图

  

博文字数累积折线图:

原文地址:https://www.cnblogs.com/liuyy0817/p/9748318.html