网络 2011-2012 数据结构第二次作业批改总结

得分情况分析

作业的得分情况如下,有提交的同学得分都不错,及格率高达 77.9%,优秀率高达 27.1%。可以说有交作业的同学都完成得不错,但是缺交率也高得离谱,16.9% 的同学没有交。

没有平时分,就意味着期末考试需要考出更高的分数才能过。有补考记录是一件不利的事情,而且没有平时的积累补考一般也过不了,重修的话就不应该了。

作业完成情况分析

优点

  1. 大部分博客作业要素齐全;
  2. PTA 都有进行完成,并且写伪代码分析;
  3. 优秀代码阅读,能到 leetcode 上阅读优秀的面试题;
  4. 部分同学自己画图加深理解,同时丰富博客元素;。

缺点

  1. 基础操作部分同学只有代码,没有问题简单描述,更不用说画图了;
  2. 阅读代码部分完成率较低;
  3. 部分图片较为粗糙,其实使用专业工具美好并不难;
  4. 对编程题的总结普遍较为应付,没有从练习中充分地学习。

优秀博客推荐

优秀博客作者 推荐理由 链接
骆锟宏 总结很详细,对于每个知识点都有很详细的说明;PTA 对于做过的题目进行了细致地分析,可以看出非常用心;阅读代码部分,把阅读的代码理解得很透彻,可见有认真去阅读 https://www.cnblogs.com/luoqianshi/p/14586617.html
汪月月 知识点总结很有条理,除了基操,也有应用的说明;PTA 有代码分析,也有进行总结;可以看出自己画了很多图,有的还做成 GIF;也有对 STL 的一些知识做拓展总结; https://www.cnblogs.com/ww-yy/p/14608605.html
原嘉怡 知识点总结要素齐全,而且有进行一些总结;PTA 实验作业有写伪代码分析,并展示代码,也有总结分析;知识点总结和代码阅读都画了一些图,也有写伪代码,可见有真正去学习和阅读 https://www.cnblogs.com/GGGa-Yi/p/14618019.html
黄静 知识点总结很有条理,很清楚,也有一定的叙述;对题目的分析也很清晰,伪代码和解题思路都齐全;阅读底阿妈对题目的理解较为透彻,可以看出有认真去读; https://www.cnblogs.com/Huangjing-2920/p/14615691.html

助教建议

林智凯

栈和队列本身并不难,由于这 2 个结构本身是操作受限的线性表,因此线性表学好这 2 个结构基操问题不大。不过这种特殊的结构往往杂技比较多,大家平时练习也能体会到结构虽然简单,但是习题的难度不小。因此相对于链表对基操熟练度的要求,栈和队列更多是需要去理解。
作业的完成生动地诠释了“DDL 是第一生产力”,请各位花式补交作业的同学好好反思,2 天搞的定的事情就不要拖到截止的时候了。

苏雅琴

栈和队列这块是很重要的,在很多方面都有应用到,现实生活中的排队,计算机中的编译系统,消息队列等,如果还没有掌握的同学,要多多复习和学会扩展,灵活运用。

李悦

栈对于我们来说,其实并不是特别陌生,在学习c语言的时候,我们了解到内存分配中,也有栈,所有的局部变量都是从栈中分配空间,在进行递归时,也是栈为其过程分配空间。栈和队列的内容其实不是特别的复杂,但是真正要能够熟练掌握他们的结构特征,并利用其去解决各种问题,还是需要多刷题,从各式各样的题中进一步加深对他们的理解。

批改情况总览

学号 姓名 作业地址 PTA 得分 -5-0 学习总结 0-5 PTA实验作业 0-4 阅读代码 0--1 总分
1 吕以晴 https://www.cnblogs.com/noyiie/p/14618781.html 0.0 3.0 3.5 1.0 7.5
2 姜芳华 https://www.cnblogs.com/zxcvbnmlk/p/14616945.html 0.0 3.5 3.5 0.5 7.5
3 骆梦钒 https://www.cnblogs.com/qzmcflmf/p/14608790.html 0.0 3.5 3.5 1.0 8.0
4 吴慧敏 https://www.cnblogs.com/whm520/p/14601731.html 0.0 3.5 3.5 1.0 8.0
5 骆念念 https://www.cnblogs.com/luoniannian/p/14602183.html 0.0 3.5 3.0 0.5 7.0
6 曹卉潼 https://www.cnblogs.com/chtdeboke/p/14613976.html 0.0 4.0 3.0 1.0 8.0
7 唐宇悦 https://www.cnblogs.com/CHINATYY/p/14619867.html 0.0 4.0 3.5 1.0 8.5
8 汪月月 https://www.cnblogs.com/ww-yy/p/14608605.html#autoid-5-2-0 0.0 5.0 4.0 0.5 9.5
9 陈佳桐 https://www.cnblogs.com/keepgoingccc/p/14619539.html 0.0 3.0 3.0 1.0 7.0
10 曾理 https://www.cnblogs.com/harryzengblogs/p/14641703.html 0.0 3.0 3.0 0.0 6.0
11 陈宇杭 https://www.cnblogs.com/YasakaKiyokaze/p/14642883.html 0.0 3.0 3.5 1.0 7.5
12 余智康 https://www.cnblogs.com/welcome-to-tomorrow/p/14601186.html 0.0 3.5 3.5 1.0 8.0
13 黄帅 https://www.cnblogs.com/jingzheng001/p/14619800.html 0.0 3.5 3.5 1.0 8.0
14 罗发槺 https://www.cnblogs.com/lfka/p/14614705.html 0.0 3.5 3.5 1.0 8.0
15 李雷默 https://www.cnblogs.com/llmnb/p/14619738.html 0.0 2.5 3.0 1.0 6.5
16 黄抒鸿 https://www.cnblogs.com/SONGminusone/p/14619741.html 0.0 3.0 3.5 0.0 6.5
17 陈剑 https://www.cnblogs.com/jy00/p/14619108.html 0.0 3.5 3.5 1.0 8.0
18 吴俊豪 https://www.cnblogs.com/konjac-wjh/p/14619661.html 0.0 3.5 3.0 1.0 7.5
19 付峻霖 https://www.cnblogs.com/qq690775749/p/14639290.html 0.0 3.5 3.5 0.5 7.5
20 章审 https://www.cnblogs.com/13859862647z/p/14616221.html 0.0 3.5 3.5 0.5 7.5
21 骆锟宏 https://www.cnblogs.com/luoqianshi/p/14586617.html 0.0 5.0 4.0 1.0 10.0
22 林进源 https://www.cnblogs.com/960223447a/p/14614642.html 0.0 4.0 3.5 1.0 8.5
23 林小强 https://www.cnblogs.com/rryy2001/p/14619826.html 0.0 3.0 3.5 0.5 7.0
24 廖浩轩 https://www.cnblogs.com/miao-witch/p/14619622.html 0.0 3.5 3.5 1.0 8.0
25 雷正伟 https://www.cnblogs.com/lzwx2/p/14619737.html 0.0 4.0 2.5 0.0 6.5
26 曹秋秋 0.0
27 韩龙飞 https://www.cnblogs.com/Rex7478/p/14619768.html 0.0 3.5 3.5 0.5 7.5
28 李洋 https://www.cnblogs.com/ly1218/p/14619877.html 0.0 4.0 3.5 0.5 8.0
29 喻文康 https://www.cnblogs.com/ywk2002/p/14502516.html 0.0 3.0 2.0 0.0 5.0
30 王博 https://www.cnblogs.com/WangBo020809/p/14643885.html 0.0 3.0 3.5 1.0 7.5
31 原嘉怡 https://www.cnblogs.com/GGGa-Yi/p/14618019.html 0.0 4.5 4.0 1.0 9.5
32 王鑫 https://www.cnblogs.com/xiechi/p/14617334.html 0.0 3.5 3.5 0.5 7.5
33 黄静 https://www.cnblogs.com/Huangjing-2920/p/14615691.html 0.0 4.0 4.0 1.0 9.0
34 张静雯 0.0
35 朱芳芳 https://www.cnblogs.com/Z1188G/p/14617756.html 0.0 3.0 2.5 0.5 6.0
36 杨佳琴 https://www.cnblogs.com/yang123789/p/14642234.html 0.0 3.5 3.0 0.0 6.5
37 李兴果 https://www.cnblogs.com/lixinggio/p/14613225.html 0.0 3.5 3.0 0.5 7.0
38 王小雨 https://www.cnblogs.com/wxy1459995649/p/14615129.html 0.0 3.5 3.5 0.0 7.0
39 傅肇杨 https://www.cnblogs.com/f2002/p/14619765.html 0.0 3.5 3.5 0.5 7.5
40 邓宏 https://www.cnblogs.com/denghong88/p/14619838.html 0.0 3.5 3.0 0.5 7.0
41 张官德 https://www.cnblogs.com/zhangguande/p/14619886.html 0.0 3.0 2.0 0.0 5.0
42 梁桢 https://www.cnblogs.com/lz02/p/13940569.html 0 3 3 0 6.0
43 郑俊佳 https://www.cnblogs.com/jioky/p/14616802.html 0.0 3.0 3.5 0.0 6.5
44 陈垚嘉 https://www.cnblogs.com/chenyaojia/p/14617421.html 0.0 4.0 3.5 0.0 7.5
45 卢伟杰 https://www.cnblogs.com/eau2077/p/14619775.html 0.0 3.5 3.5 0.5 7.5
46 胡闵轩 https://www.cnblogs.com/Inevitable/p/14619865.html 0.0 3.0 2.0 0.0 5.0
47 莫夕 https://www.cnblogs.com/mx717502/p/14619695.html 0.0 3.0 3.5 0.5 7.0
48 姚庆荣 https://www.cnblogs.com/yqr2012/p/14619677.html 0.0 3.5 3.0 1.0 7.5
49 崔天赐 0.0
50 黎钊涵 0.0
51 苏艺铭 0.0
52 陈泽役 https://www.cnblogs.com/YYYchenzeyi/p/14619197.html 0.0 2.5 3.5 0.0 6.0
53 邓国筱 https://www.cnblogs.com/05dgx/p/14616796.html 0.0 3.5 3.5 1.0 8.0
54 张嘉骥 https://www.cnblogs.com/meinanzi/p/13874715.html 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
55 杨星亮 0.0
56 王历 https://www.cnblogs.com/2077962954qqcom/p/14619836.html 0 3 2.5 0 5.5
57 宋宇龙 0.0
58 杨龙生 0.0
59 罗翀 https://www.cnblogs.com/letmee/p/14619832.html 0.0 3.5 3.0 1.0 7.5
60 杨振鹏 https://www.cnblogs.com/RocEye/p/14619848.html 0.0 3.5 3.5 0.5 7.5
原文地址:https://www.cnblogs.com/linfangnan/p/14675195.html