2011年中期业绩预增前20家公司

业绩预增前20名股票名单

1 000606 青海明胶 预增14478.41%

2 002102 冠福家用 预增7000%

3 002034 美欣达(21.94,0.34,1.57%) 预增5600%

4 000711 天伦置业(13.18,0.26,2.01%) 预增4079.54%

5 000610 西安旅游(9.91,0.08,0.81%) 预增3050.6%

6 000977 浪潮信息(21.45,-0.09,-0.42%) 预增2519.5824%

7 000416 民生投资(7.36,0.08,1.10%) 扭亏2513.0526%

8 000587 S*ST光明 扭亏2424.38%

9 002006 精功科技 预增1954%

10 000430 ST张家界(7.66,0.15,2.00%) 扭亏1244%

11 000967 上风高科 预增1216.37%

12 002129 中环股份(18.23,0.63,3.58%) 预增1150%

13 002269 美邦服饰(31.25,0.62,2.02%) 预增900%

14 000411 英特集团(13.05,0.24,1.87%) 预增800%

15 002246 北化股份(14.90,0.53,3.69%) 预增760%

16 000532 力合股份(10.50,0.22,2.14%) 预增730%

17 002268 卫士通(15.86,0.41,2.65%) 预增650%

18 000981 S*ST兰光 预增521.12%

19 000065 北方国际(20.05,1.82,9.98%) 扭亏461.58%

20 000939 凯迪电力(20.35,0.75,3.83%) 预增449.98%

原文地址:https://www.cnblogs.com/linbaba/p/2072011.html