doris10亿数据随机对30万数据查询高并发压测

SQL:select count(*),sum(p3),sum(p1),vin from tj23 where inday between '"+sstart+"' and '"+send+"' and type1="+rand.nextInt(100)+" group by vin order by sum(p1) desc limit 1";

50个并发:
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:40 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:07 CST 2021----0.9051610752940178
Thread[Thread-15,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:25 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:07 CST 2021----1.5111974477767944
Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:26 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:07 CST 2021----0.7744361609220505
Thread[Thread-44,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:40 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:07 CST 2021----0.5112486258149147
Thread[Thread-22,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:41 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:08 CST 2021----0.7212033420801163
Thread[Thread-30,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:44 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:13 CST 2021----0.46665407717227936
Thread[Thread-42,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:45 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:13 CST 2021----1.9339000582695007
Thread[Thread-31,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:41 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:15 CST 2021----2.0252805799245834
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:44 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:16 CST 2021----1.0883126333355904
Thread[Thread-32,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:34 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:16 CST 2021----1.8392654061317444
Thread[Thread-43,5,main]===>Mon Nov 08 09:07:55 CST 2021-----Mon Nov 08 09:08:16 CST 2021----0.38162828981876373

30个并发:
Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:24 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:39 CST 2021----0.9183468669652939
Thread[Thread-7,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:25 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:39 CST 2021----1.8752753138542175
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:22 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:39 CST 2021----0.5311067700386047
Thread[Thread-18,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:27 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:39 CST 2021----0.8277808576822281
Thread[Thread-8,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:21 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:40 CST 2021----1.3339220881462097
Thread[Thread-14,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:32 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:40 CST 2021----0.8276896215975285
Thread[Thread-16,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:25 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:40 CST 2021----1.1757070422172546
Thread[Thread-22,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:36 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:41 CST 2021----0.7394258975982666
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:36 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:41 CST 2021----1.2293207049369812
Thread[Thread-12,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:38 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:41 CST 2021----0.9892663657665253
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:39 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:41 CST 2021----0.880040854215622
Thread[Thread-24,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:27 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:42 CST 2021----0.2927408814430237
Thread[Thread-10,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:30 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:42 CST 2021----0.36277931928634644
Thread[Thread-23,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:30 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:42 CST 2021----0.9791242703795433
Thread[Thread-29,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:33 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:42 CST 2021----0.6018729284405708
Thread[Thread-27,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:25 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:42 CST 2021----0.829884584993124
Thread[Thread-13,5,main]===>Mon Nov 08 09:14:28 CST 2021-----Mon Nov 08 09:14:43 CST 2021----1.1845136880874634

10个并发:
Thread[Thread-9,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:03 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:07 CST 2021----0.4499969035387039
Thread[Thread-1,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:06 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:07 CST 2021----1.0366201102733612
Thread[Thread-6,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:03 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:08 CST 2021----0.9464038461446762
Thread[Thread-3,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:03 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:09 CST 2021----0.9894113540649414
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:06 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:09 CST 2021----1.8660705089569092
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:03 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:09 CST 2021----0.763958677649498
Thread[Thread-8,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:03 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:09 CST 2021----0.7760890126228333
Thread[Thread-7,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:06 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:10 CST 2021----0.9916911125183105
Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:06 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:10 CST 2021----0.9723973870277405
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:06 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:11 CST 2021----1.3405574560165405
Thread[Thread-9,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:07 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:11 CST 2021----0.8838669285178185
Thread[Thread-3,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:09 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:11 CST 2021----0.9233296513557434

1个并发:
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:47 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:48 CST 2021----1.0101055651903152
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:48 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:49 CST 2021----1.7765830755233765
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:49 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:49 CST 2021----0.9773154258728027
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:49 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:49 CST 2021----1.7289663553237915
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:49 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:50 CST 2021----0.7075207456946373
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:50 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:50 CST 2021----1.4862052202224731
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:50 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:51 CST 2021----1.2150696516036987
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 10:07:51 CST 2021-----Mon Nov 08 10:07:51 CST 2021----1.2723937630653381

原文地址:https://www.cnblogs.com/lilei2blog/p/15522961.html