20200910-1 每周例行报告

作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11184

本周PSP, 类型、任务、开始时间、结束时间、中断时间,delta时间。要求开始和结束时间包括日期。

类型 任务 开始时间 结束时间 中断时间 delta时间
编程 PTA1001 9.11 20:04 9.11 20:21 0min 17min
编程 PTA1002 9.12 9:17 9.12 9:57 0min 40min
阅读 构建之法 9.12 10:00 9.12 11:12 0min 72min
阅读 构建之法 9.12 13:00 9.12 14:12 5min 68min
编程 PAT1006 9.12 21:00 9.12 21:24 0min 24min
阅读 构建之法 9.13 7:02 9.13 9:54 3min 169min
阅读 构建之法 9.13 14:00 9.13 15:34 3min 91min
博客 作业三 9.13 19:04 9.13 22:07 1min 182min
阅读 构建之法 9.14 7:52 9.14 9:03 4min 67min
阅读 构建之法 9.15 8:00 9:15 9:23 0min 83min
博客 作业二 9.16 7:22 9.16 9:04 4min 98min

本周进度条

代码行数 40行
博文字数 5830字
软件工程知识点 PSP、数据流图、控制台编程

累计进度图

博文进度图

本周PSP饼状图

原文地址:https://www.cnblogs.com/lhbat/p/13678308.html