团队作业一分数

作业地址及评分细则

软工实践团队作业一

存在问题

在团队作业二Github实战中,各组分配了每位成员的贡献度。是否使用了你们组在本次作业中描述的绩效考核方式?经过这次实践,继续提升你们组的绩效考核方式,并在接下来的作业中执行。

团队作业一评分

注:对于分数有疑问的同学,请在明天下午(2021-04-2)1点之前反馈给老师或者助教

组号 组名 队名【10】 项目描述【10】 队员风采【40】 合照【10】 绩效【20】 愿景【10】 总分
1 青青草原 10 10 40 10 20 10 100
2 峡谷partners 10 10 40 10 18 10 98
3 福大周润发 10 10 40 8 16 10 94
4 老九门 10 10 40 10 18 10 98
5 烤盐人 10 10 40 10 20 10 100
6 饱满骑士开发组 10 10 40 8 16 10 94
7 逐梦校友圈 10 10 40 10 20 10 100
8 字节乱动 10 10 40 10 18 10 98
9 评了么 10 10 40 8 20 10 98

累积分(截至作业4,即团队作业一)

本次作业每位同学的分数与所属小组一致,请各位同学核实。

学号(前2+后3) 作业1 作业2 作业3 作业4 累积分
22215 94 98.6 95 100 387.6
22334 89 94.5 100 100 383.5
22230 86 91.3 100 100 377.3
22226 88 84.6 95 100 367.6
22234 89 87.4 91 94 361.4
22429 90 75.2 96 100 361.2
22321 90 70.7 98 100 358.7
22314 82 78 98 100 358
22410 92 70 96 100 358
22118 83 79.1 94 98 354.1
22130 81 87.1 92 94 354.1
22228 84 84.1 90 94 352.1
22432 84 72.05 96 100 352.05
22219 82 75.5 95 98 350.5
22335 96 61.2 92 98 347.2
22131 78 77.3 90 98 343.3
22104 82 63.6 97 100 342.6
22310 84 60.1 94 100 338.1
22112 81 63 96 98 338
22115 74 70.02 94 98 336.02
22135 92 54.8 90 98 334.8
22126 74 68.55 92 100 334.55
22332 80 58.62 97 98 333.62
22305 78 63.32 94 98 333.32
22121 74 70.81 90 98 332.81
04406 80 56.2 96 100 332.2
22108 80 59.8 94 98 331.8
22233 78 65 90 98 331
22325 83 53.4 94 100 330.4
22127 83 55.3 92 100 330.3
22114 78 63.9 90 98 329.9
22110 83 61.6 90 94 328.6
22209 78 58.3 92 100 328.3
22430 82 54.2 92 100 328.2
22205 79 64 91 94 328
07114 76 72.4 85 94 327.4
22216 78 60.9 92 94 324.9
22116 76 52.4 96 100 324.4
22330 85 44.3 97 98 324.3
22103 78 61.6 86 98 323.6
22232 88 40.4 95 98 321.4
04114 70 72.3 85 94 321.3
22214 78 48 95 100 321
22338 87 44 92 98 321
22411 92 38.8 90 100 320.8
22339 70 59.5 97 94 320.5
22229 76 59.8 87 94 316.8
22106 78 48.2 92 98 316.2
03133 80 53.73 87 94 314.73
22319 85 50.7 79 100 314.7
22333 82 52 81 98 313
22203 78 47.5 87 100 312.5
22439 83 48 83 98 312
03124 80 45.8 92 94 311.8
22211 78 51.4 88 94 311.4
22132 72 51.4 89 98 310.4
22111 74 49.2 89 98 310.2
22212 78 46.3 90 94 308.3
13208 78 46.6 87 94 305.6
22125 76 42 86 100 304
22202 80 42 88 94 304
22235 85 37 81 100 303
22324 78 43.3 79 98 298.3
22237 81 29.8 87 98 295.8
22105 74 33.8 90 94 291.8
22101 60 48.9 83 98 289.9
22206 33.5 50.5 92 98 274
22225 78 0 95 98 271
22136 78 0 94 98 270
22323 76 0 94 98 268
22109 78 0 92 94 264
22217 0 35.85 87 98 220.85
22218 0 15.4 95 98 208.4
22309 74 27.8 0 98 199.8
22222 -100 89.9 92 100 181.9
22122 0 0 83 98 181
22438 -100 83.3 92 100 175.3
22137 53 0 0 98 151
22231 -100 53.7 95 100 148.7
22416 -100 27.5 83 98 108.5
22322 0 0 0 98 98

千帆竞发图

homework4

第一次作业评分

第二次作业评分

第三次作业评分

原文地址:https://www.cnblogs.com/kofyou/p/14604663.html