程序员学炒股(4) 早晨十字星靠不靠谱

       既然是学炒股吗,那看K线肯定是第一步了,现在网上有N多的教程,据说都是XXX原来的操盘手现在出来搞培训的,听了以后不免心潮澎湃,仿佛得了武林至高的绝学一样。

不过这里就有个问题了,那这些讲课的人讲的这些波形理论靠不靠谱呢?

      很多人说,当然靠谱了。比如早晨十字星,第一天跌,第二天收十字星,说明多方和空方激烈争斗,我们第三天再确认一天,如果上涨了,那说明这只股票真的已经处于反弹状态了,这时候应该毫不犹豫的杀进去。

      对于我们高IQ的程序员来说,最好的办法还是自己算一算,如果真的这么有用的话,一年200个交易日,至少有50天会有早晨十字星出现,要是管用的话,那未来5天内,股票涨5%,总可以吧。那样的话,一年下来就是1.05e50=11.47,投入100万,一年下来就是1147万了,那还辛辛苦苦讲什么课啊。有人说了,不可能每个都涨,我们假设有5/12涨,4/12持平,3/12下跌,那这样的收益是(1+0.05/6)e50=1.5,这样的收益已经算是很客观了,如果6年下来的话,也是1147万,那过日子也足够了。那到底这些图形靠不靠谱呢?

就让我们一个个的来算算,我这里就只算早晨十字星,早晨十字星定义如下:

   public bool 是否早晨十字星()
        {
            //2日前的收盘价/2日前的开盘价<0.95
            //并且1日前的开盘价<2日前的收盘价
            //并且1日前的开盘价=1日前的收盘价
            //并且收盘价/开盘价>1.05
            //并且收盘价>2日前的收盘价
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connString))
            {
                connection.Open();
                String SQL = String.Format("SELECT top 3 股票代码,[收盘价],[开盘价] FROM [DayData] WHERE 日期<='{0}' AND 股票代码='{1}' AND 收盘价 IS NOT NULL order by 日期 desc", thisDate.ToString("yyyy-MM-dd"), StockID);
                SqlCommand CMD = new SqlCommand(SQL, connection);
                var reader = CMD.ExecuteReader();
                if (!reader.Read()) return false;
                var open = Convert.ToDouble(reader["开盘价"]);
                var close = Convert.ToDouble(reader["收盘价"]);
                if (!reader.Read()) return false;
                var open_1dayBefore = Convert.ToDouble(reader["开盘价"]);
                var close_1dayBefore = Convert.ToDouble(reader["收盘价"]);
                if (!reader.Read()) return false;
                var open_2dayBefore = Convert.ToDouble(reader["开盘价"]);
                var close_2dayBefore = Convert.ToDouble(reader["收盘价"]);
                if (close_2dayBefore/open_2dayBefore<0.95
                    && open_1dayBefore<close_2dayBefore
                    && Math.Abs(open_1dayBefore-close_1dayBefore)<=0.05
                    && close/open>1.05
                    && close>close_2dayBefore
                    ) return true;
                return false;
            }
        }

经过计算,得出今年1-7月份的早晨十字星,然后再分别计算一下各个日期的5天收益率,得到结果如下:

日期	股票代码	未来5天收益率
2015/1/13	600778	5.92%
2015/1/21	600565	-14.17%
2015/2/3	002084	-9.98%
2015/2/10	600599	-3.25%
2015/3/10	000066	-28.77%
2015/4/2	600871	9.39%
2015/4/13	002565	10.57%
2015/4/17	002138	5.06%
2015/5/8	600736	-30.49%
2015/5/18	002625	19.69%
2015/5/18	300312	-30.35%
2015/5/18	300377	32.51%
2015/5/19	000821	-18.01%
2015/5/26	300120	-17.03%
2015/5/26	300270	-7.40%
2015/5/26	300288	-11.52%
2015/5/26	600960	-21.36%
2015/6/1	000014	-32.28%
2015/6/1	000514	-8.88%
2015/6/1	000573	-25.86%
2015/6/1	000595	-10.32%
2015/6/1	000682	-11.22%
2015/6/1	000698	-12.31%
2015/6/1	000709	-9.04%
2015/6/1	000713	-6.88%
2015/6/1	000716	10.08%
2015/6/1	000753	4.93%
2015/6/1	002131	-4.67%
2015/6/1	002313	1.88%
2015/6/1	002526	-2.81%
2015/6/1	002540	-9.11%
2015/6/1	002566	-10.72%
2015/6/1	300118	1.31%
2015/6/1	300172	-3.20%
2015/6/1	300215	-3.56%
2015/6/1	600005	-13.16%
2015/6/1	600022	-9.04%
2015/6/1	600207	-18.28%
2015/6/1	600240	-11.26%
2015/6/1	600261	-1.87%
2015/6/1	600315	2.05%
2015/6/1	600569	-13.41%
2015/6/1	600678	-3.84%
2015/6/1	600800	-23.83%
2015/6/1	600839	-25.47%
2015/6/1	600864	-0.87%
2015/6/1	600865	-8.53%
2015/6/1	601558	-3.16%
2015/6/1	601678	-11.06%
2015/6/1	601958	-12.19%
2015/6/10	300250	14.22%
2015/6/10	600400	9.55%
2015/6/10	600501	-12.34%
2015/6/10	600603	1.46%
2015/6/23	002673	8.92%
2015/6/23	002713	20.00%
2015/6/24	000929	8.24%
2015/6/24	000933	15.24%
2015/6/24	600098	20.24%
2015/6/24	600405	21.73%
2015/6/24	600713	2.22%
2015/7/17	000090	-14.06%
2015/7/17	002291	-9.97%
2015/7/17	002426	-28.86%
2015/7/17	002607	-8.46%
2015/7/17	300040	-6.46%
2015/7/17	300116	-6.30%
2015/7/17	300365	-10.13%
2015/7/20	002607	-8.46%

  算下来大部分是跌的,平均跌幅是-5%,这还是在今年是牛市的基础上的,只能说早晨十字星真心的不靠谱。

原文地址:https://www.cnblogs.com/jacinter/p/4702183.html