利用OWI优化SQL

Plan hash value: 1608863478
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                    | Name                        | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                             |                             | 82928 |    28M|       |   376K  (1)| 01:15:23 |
|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                 | B_M_SYS_BRANCH              |     1 |    11 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|*  2 |   INDEX RANGE SCAN                           | IND_BRANCH_002              |     1 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|   3 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                 | B_M_SYS_BRANCH              |     1 |    18 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|*  4 |   INDEX RANGE SCAN                           | IND_BRANCH_002              |     1 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|   5 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                 | B_M_SYS_BRANCH              |     1 |    11 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|*  6 |   INDEX RANGE SCAN                           | IND_BRANCH_002              |     1 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|   7 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                 | B_M_SYS_BRANCH              |     1 |    18 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|*  8 |   INDEX RANGE SCAN                           | IND_BRANCH_002              |     1 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|   9 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                 | B_M_SYS_BRANCH              |     1 |    11 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 10 |   INDEX RANGE SCAN                           | IND_BRANCH_002              |     1 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|  11 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                 | B_M_SYS_BRANCH              |     1 |    18 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 12 |   INDEX RANGE SCAN                           | IND_BRANCH_002              |     1 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|  13 |  TEMP TABLE TRANSFORMATION                   |                             |       |       |       |            |          |
|  14 |   LOAD AS SELECT                             | SYS_TEMP_0FD9D6DCA_6CB3C16D |       |       |       |            |          |
|  15 |    HASH GROUP BY                             |                             |  1261K|    32M|   526M|   200K  (1)| 00:40:10 |
|  16 |     TABLE ACCESS FULL                        | F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H       |    15M|   391M|       |   153K  (1)| 00:30:46 |
|  17 |   HASH GROUP BY                              |                             | 82928 |    28M|    32M|   176K  (1)| 00:35:13 |
|* 18 |    FILTER                                    |                             |       |       |       |            |          |
|* 19 |     HASH JOIN RIGHT OUTER                    |                             | 82928 |    28M|       |   169K  (1)| 00:33:56 |
|  20 |      VIEW                                    | V_M_PTY_EMP_INFO            |  7465 |  1829K|       |   270   (1)| 00:00:04 |
|* 21 |       HASH JOIN RIGHT OUTER                  |                             |  7465 |  1975K|       |   270   (1)| 00:00:04 |
|  22 |        VIEW                                  |                             |   100 | 23800 |       |   143   (1)| 00:00:02 |
|* 23 |         HASH JOIN RIGHT OUTER                |                             |   100 | 19800 |       |   143   (1)| 00:00:02 |
|* 24 |          TABLE ACCESS FULL                   | B_M_SYS_BRANCH              |    23 |   322 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|  25 |          VIEW                                |                             |   100 | 18400 |       |   140   (1)| 00:00:02 |
|* 26 |           HASH JOIN RIGHT OUTER              |                             |   100 | 14400 |       |   140   (1)| 00:00:02 |
|* 27 |            TABLE ACCESS FULL                 | B_M_SYS_BRANCH              |   114 |  1596 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|  28 |            VIEW                              |                             |   100 | 13000 |       |   137   (1)| 00:00:02 |
|* 29 |             HASH JOIN RIGHT OUTER            |                             | 28879 |  2143K|       |   137   (1)| 00:00:02 |
|* 30 |              TABLE ACCESS FULL               | B_M_SYS_BRANCH              |    12 |   168 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 31 |              HASH JOIN RIGHT OUTER           |                             | 28879 |  1748K|       |   133   (0)| 00:00:02 |
|  32 |               TABLE ACCESS FULL              | B_M_SYS_BRANCH              |   152 |  3800 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 33 |               HASH JOIN RIGHT OUTER          |                             | 28879 |  1043K|       |   130   (0)| 00:00:02 |
|  34 |                VIEW                          | M_CBS_TO_DW_ORG             |   144 |  1872 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|  35 |                 UNION-ALL                    |                             |       |       |       |            |          |
|* 36 |                  TABLE ACCESS FULL           | F_PTY_ORG                   |   129 |  2838 |       |     5   (0)| 00:00:01 |
|* 37 |                  INDEX FULL SCAN             | IND_BRANCH_001              |    15 |   105 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 38 |                TABLE ACCESS FULL             | F_PTY_EMP_INFO              | 25885 |   606K|       |   127   (0)| 00:00:02 |
|* 39 |        TABLE ACCESS FULL                     | F_PTY_EMP_INFO              |  7465 |   240K|       |   128   (1)| 00:00:02 |
|* 40 |      HASH JOIN OUTER                         |                             | 80106 |  8761K|  6280K|   169K  (1)| 00:33:53 |
|  41 |       VIEW                                   |                             | 77474 |  5371K|       |   155K  (1)| 00:31:02 |
|  42 |        NESTED LOOPS OUTER                    |                             | 77474 |  8852K|       |   155K  (1)| 00:31:02 |
|  43 |         VIEW                                 |                             | 77474 |  5523K|       |   155K  (1)| 00:31:02 |
|  44 |          UNION-ALL                           |                             |       |       |       |            |          |
|  45 |           NESTED LOOPS OUTER                 |                             |   380 | 64600 |       |  3167   (1)| 00:00:38 |
|  46 |            NESTED LOOPS OUTER                |                             |   182 | 23660 |       |  2438   (1)| 00:00:30 |
|* 47 |             HASH JOIN OUTER                  |                             |   182 | 16562 |       |  1892   (1)| 00:00:23 |
|  48 |              INLIST ITERATOR                 |                             |       |       |       |            |          |
|* 49 |               TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | F_EVT_SETR_REM_SND          |   182 |  6916 |       |   629   (0)| 00:00:08 |
|* 50 |                INDEX RANGE SCAN              | ASDFDAF                     |  2432 |       |       |     8   (0)| 00:00:01 |
|  51 |              VIEW                            |                             |  1261K|    63M|       |  1260   (1)| 00:00:16 |
|  52 |               TABLE ACCESS FULL              | SYS_TEMP_0FD9D6DCA_6CB3C16D |  1261K|    32M|       |  1260   (1)| 00:00:16 |
|  53 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | F_COMR_CIFACCTNO            |     1 |    39 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 54 |              INDEX RANGE SCAN                | SYS_C0036662                |     1 |       |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 55 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | F_AGT_CADB_BOOK_H           |     2 |    80 |       |     4   (0)| 00:00:01 |
|* 56 |             INDEX RANGE SCAN                 | F_AGT_CADB_BOOK_H_IDX2      |     2 |       |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 57 |           HASH JOIN OUTER                    |                             | 69758 |    11M|  4584K|   124K  (1)| 00:24:58 |
|* 58 |            HASH JOIN OUTER                   |                             | 33483 |  4185K|  2848K| 29937   (1)| 00:06:00 |
|* 59 |             HASH JOIN OUTER                  |                             | 33483 |  2452K|       | 24656   (1)| 00:04:56 |
|* 60 |              TABLE ACCESS FULL               | F_EVT_SETR_BEPS_SND         | 33367 |  1173K|       | 15733   (1)| 00:03:09 |
|  61 |              TABLE ACCESS FULL               | F_COMR_CIFACCTNO            |  1911K|    71M|       |  8918   (1)| 00:01:48 |
|  62 |             VIEW                             |                             |  1261K|    63M|       |  1260   (1)| 00:00:16 |
|  63 |              TABLE ACCESS FULL               | SYS_TEMP_0FD9D6DCA_6CB3C16D |  1261K|    32M|       |  1260   (1)| 00:00:16 |
|* 64 |            TABLE ACCESS FULL                 | F_AGT_CADB_BOOK_H           |   562K|    21M|       | 93268   (1)| 00:18:40 |
|  65 |           NESTED LOOPS OUTER                 |                             |  7250 |  1231K|       | 25554   (1)| 00:05:07 |
|* 66 |            HASH JOIN OUTER                   |                             |  3521 |   460K|       | 11627   (1)| 00:02:20 |
|* 67 |             HASH JOIN OUTER                  |                             |  3521 |   326K|       |  2704   (1)| 00:00:33 |
|  68 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | F_EVT_EXTR_MID_LIST         |  3521 |   144K|       |  1441   (1)| 00:00:18 |
|* 69 |               INDEX RANGE SCAN               | EXTR_MID_LIST_IDX1          |  3535 |       |       |   665   (1)| 00:00:08 |
|  70 |              VIEW                            |                             |  1261K|    63M|       |  1260   (1)| 00:00:16 |
|  71 |               TABLE ACCESS FULL              | SYS_TEMP_0FD9D6DCA_6CB3C16D |  1261K|    32M|       |  1260   (1)| 00:00:16 |
|  72 |             TABLE ACCESS FULL                | F_COMR_CIFACCTNO            |  1911K|    71M|       |  8918   (1)| 00:01:48 |
|* 73 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | F_AGT_CADB_BOOK_H           |     2 |    80 |       |     4   (0)| 00:00:01 |
|* 74 |             INDEX RANGE SCAN                 | F_AGT_CADB_BOOK_H_IDX2      |     2 |       |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|  75 |           NESTED LOOPS OUTER                 |                             |    86 | 14964 |       |  1601   (1)| 00:00:20 |
|  76 |            NESTED LOOPS OUTER                |                             |    42 |  5628 |       |  1433   (1)| 00:00:18 |
|* 77 |             HASH JOIN OUTER                  |                             |    42 |  3990 |       |  1307   (1)| 00:00:16 |
|  78 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | F_EVT_EXTR_MID_LIST         |    42 |  1764 |       |    44   (0)| 00:00:01 |
|* 79 |               INDEX RANGE SCAN               | EXTR_MID_LIST_IDX1          |    42 |       |       |    34   (0)| 00:00:01 |
|  80 |              VIEW                            |                             |  1261K|    63M|       |  1260   (1)| 00:00:16 |
|  81 |               TABLE ACCESS FULL              | SYS_TEMP_0FD9D6DCA_6CB3C16D |  1261K|    32M|       |  1260   (1)| 00:00:16 |
|  82 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | F_COMR_CIFACCTNO            |     1 |    39 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 83 |              INDEX RANGE SCAN                | SYS_C0036662                |     1 |       |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 84 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | F_AGT_CADB_BOOK_H           |     2 |    80 |       |     4   (0)| 00:00:01 |
|* 85 |             INDEX RANGE SCAN                 | F_AGT_CADB_BOOK_H_IDX2      |     2 |       |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 86 |         TABLE ACCESS BY INDEX ROWID          | F_AGT_EXTR_CUST_INFO_H      |     1 |    44 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 87 |          INDEX RANGE SCAN                    | SYS_C0036172                |     1 |       |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 88 |       VIEW                                   |                             |   590K|    23M|       | 12408   (1)| 00:02:29 |
|* 89 |        WINDOW SORT PUSHED RANK               |                             |   590K|    23M|    31M| 12408   (1)| 00:02:29 |
|* 90 |         TABLE ACCESS FULL                    | F_PTY_TABLE                 |   590K|    23M|       |  6033   (1)| 00:01:13 |
|* 91 |     FILTER                                   |                             |       |       |       |            |          |
|* 92 |      CONNECT BY NO FILTERING WITH SW (UNIQUE)|                             |       |       |       |            |          |
|  93 |       TABLE ACCESS FULL                      | B_M_SYS_BRANCH              |    82 |  1476 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   2 - access("ID"=:B1)
   4 - access("ID"=:B1)
   6 - access("ID"=:B1)
   8 - access("ID"=:B1)
  10 - access("ID"=:B1)
  12 - access("ID"=:B1)
  18 - filter( EXISTS (SELECT 0 FROM "B_M_SYS_BRANCH" "T" WHERE "T"."ORG_ID"=:B1 AND "T"."STATUS"=1 START WITH 
              TO_NUMBER("T"."ORG_ID")=10000 CONNECT BY "T"."PARENT_ID"=PRIOR "T"."ID") OR TO_NUMBER("EMP"."FTH_ORG_NO")=10000)
  19 - access("EMP"."PTY_ID"(+)=NVL("CC"."CUST_MAGR","AA"."CUST_MAGR"))
  21 - access("T"."START_DT"="B"."START_DT"(+) AND "T"."SOURCE_CODE"="B"."SOURCE_CODE"(+) AND "T"."PTY_ID"="B"."PTY_ID"(+))
  23 - access("FST"."SEC_ORG_ID"="ORG_ID"(+))
  24 - filter("ORG_LEVEL"(+)=2)
  26 - access("ORG_ID"(+)=NVL("SEC"."THD_ORG_ID","SEC"."ORG_ID"))
  27 - filter("ORG_LEVEL"(+)=3)
  29 - access("C"."ORG_ID"="ORG_ID"(+))
  30 - filter("ORG_LEVEL"(+)=4)
  31 - access("B"."ORG_ID"="C"."ORG_ID"(+))
  33 - access("A"."ORG_NO"="B"."PTY_ID"(+))
  36 - filter("END_DT"=TO_DATE(' 2999-12-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  37 - filter("ORG_ID" LIKE '%8888%' AND "ORG_ID" IS NOT NULL AND "ORG_ID" IS NOT NULL OR "ORG_ID" LIKE '%9999%' AND 
              "ORG_ID" IS NOT NULL AND "ORG_ID" IS NOT NULL)
  38 - filter("A"."START_DT"<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  39 - filter("T"."END_DT">TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss') AND "T"."START_DT"<=TO_DATE(' 
              2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  40 - access("PTY_ID"(+)="from$_subquery$_032"."PTY_ID")
  47 - access("XX"."PAYER_ACCT_NO"="CC"."AGMT_ID"(+))
  49 - filter("XX"."TRANS_DATE">=TO_DATE(' 2014-03-01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss') AND "XX"."TRANS_DATE"<=TO_DATE(' 
              2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  50 - access("XX"."REC_OPER_NO"='99088' OR "XX"."REC_OPER_NO"='99772')
  54 - access("XX"."PAYER_ACCT_NO"="CUST_ACT"."ACCT_NO"(+))
  55 - filter("T"."START_DT"(+)<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  56 - access("XX"."PAYER_ACCT_NO"="T"."AGMT_ID"(+) AND "T"."END_DT"(+)>TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd 
              hh24:mi:ss') AND "T"."END_DT"(+) IS NOT NULL)
  57 - access("XX"."PAYER_ACCT_NO"="T"."AGMT_ID"(+))
  58 - access("XX"."PAYER_ACCT_NO"="CC"."AGMT_ID"(+))
  59 - access("XX"."PAYER_ACCT_NO"="CUST_ACT"."ACCT_NO"(+))
  60 - filter("XX"."CLEAR_DATE">=TO_DATE(' 2014-03-01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss') AND ("XX"."REC_OPER_NO"='99088' 
              OR "XX"."REC_OPER_NO"='99772') AND "XX"."CLEAR_DATE"<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  64 - filter("T"."END_DT"(+)>TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss') AND "T"."START_DT"(+)<=TO_DATE(' 
              2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  66 - access("AA"."PAY_ACCT_NO"="CUST_ACT"."ACCT_NO"(+))
  67 - access("AA"."PAY_ACCT_NO"="CC"."AGMT_ID"(+))
  69 - access("AA"."BUSINESS_CODE"='1003' AND "AA"."TRANS_DATE">=TO_DATE(' 2014-03-01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss') 
              AND "AA"."TRANS_DATE"<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
       filter("AA"."TRANS_CODE"='gw0091' OR "AA"."TRANS_CODE"='gw0092' OR "AA"."TRANS_CODE"='gw1401' OR 
              "AA"."TRANS_CODE"='gw1402')
  73 - filter("T"."START_DT"(+)<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  74 - access("AA"."PAY_ACCT_NO"="T"."AGMT_ID"(+) AND "T"."END_DT"(+)>TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd 
              hh24:mi:ss') AND "T"."END_DT"(+) IS NOT NULL)
  77 - access("AA"."PAY_ACCT_NO"="CC"."AGMT_ID"(+))
  79 - access("AA"."BUSINESS_CODE"='1012' AND "AA"."TRANS_DATE">=TO_DATE(' 2014-03-01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss') 
              AND "AA"."TRANS_CODE"='MB1019' AND "AA"."TRANS_DATE"<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
       filter("AA"."TRANS_CODE"='MB1019')
  83 - access("AA"."PAY_ACCT_NO"="CUST_ACT"."ACCT_NO"(+))
  84 - filter("T"."START_DT"(+)<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  85 - access("AA"."PAY_ACCT_NO"="T"."AGMT_ID"(+) AND "T"."END_DT"(+)>TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd 
              hh24:mi:ss') AND "T"."END_DT"(+) IS NOT NULL)
  86 - filter("CC"."END_DT"(+)>TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  87 - access("CC"."AGMT_ID"(+)="AA"."PTY_ID" AND "CC"."EXT_TYPE"(+)=DECODE("AA"."BUSINESS_CODE",'1003','1','1012','8') AND 
              "CC"."START_DT"(+)<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
       filter(("CC"."EXT_TYPE"(+)='1' OR "CC"."EXT_TYPE"(+)='8') AND "CC"."START_DT"(+)<=TO_DATE(' 2014-03-31 00:00:00', 
              'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss') AND "CC"."EXT_TYPE"(+)=DECODE("AA"."BUSINESS_CODE",'1003','1','1012','8'))
  88 - filter("ROW_NO"(+)=1)
  89 - filter(ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY "B"."PTY_ID" ORDER BY "B"."CORP_ORG")<=1)
  90 - filter("B"."END_DT"=TO_DATE(' 2999-12-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  91 - filter("T"."ORG_ID"=:B1 AND "T"."STATUS"=1)
  92 - access("T"."PARENT_ID"=PRIOR "T"."ID")
       filter(TO_NUMBER("T"."ORG_ID")=10000)


表大小:
5	DWM	IND_BRANCH_002	      0	0
12	DWM	IND_BRANCH_001	      0	0
15	DWF	F_PTY_ORG	             0	0
4	DWM	B_M_SYS_BRANCH	      0	0
18	DWF	B_M_SYS_BRANCH	      0	0
16	DWF	F_PTY_EMP_INFO	      4	0
13	DWF	SYS_C0036172	            17	2
14	DWF	ASDFDAF	            22	2
1	DWF	F_AGT_EXTR_CUST_INFO_H   35	      4
11	DWF	SYS_C0036662	           104	13
3	DWF	F_PTY_TABLE	           176	22
6	DWF	F_COMR_CIFACCTNO	    264	33
10	DWF	F_AGT_CADB_BOOK_H_IDX2	296	37
19	DWF	EXTR_MID_LIST_IDX1	       355	44
9	DWF	F_EVT_SETR_BEPS_SND	       462	57
8	DWF	F_EVT_SETR_REM_SND	       606	75
17	DWF	F_EVT_EXTR_MID_LIST	      2178	272
7	DWF	F_AGT_CADB_BOOK_H	      2739	342
2	DWF	F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H	4426	553

观察到的等待事件为:
        SID       EVENT                P1       P2      P3
1	1148	direct path read	24	1044096	128

---F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H 全表扫描

---1	DWF	F_EVT_SETR_REM_SND	TABLE
单块读


先干掉F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H的全表扫描:

with cc as
 (select 
   c.agmt_id, min(c.cust_linkman) cust_linkman
    from dWF.F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H c
   group by c.agmt_id),

创建索引:
create index F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H_IDX3 on F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H(agmt_id,cust_linkman);


 select  decode(xx.REC_OPER_NO, '99088', '1003', '99772', '1012') business_code,
          --   xx.org,
          xx.trans_date,
          xx.remit_amt     trans_amt,
          xx.payer_acct_no,
          --  xx.rem_acct_no,
          cust_act.pty_id,
          '1' qd -- '1' 大额 ,‘2’ 小额 ,‘3’ 超级网银
         ,
          nvl(t.cust_magr, cc. cust_linkman) cust_magr
    from dwf.F_EVT_SETR_REM_SND xx
  
    left join dwf.F_COMR_CIFACCTNO cust_act
      on xx.payer_acct_no = cust_act.acct_no
  
    left join dwf.f_agt_cadb_book_h t --卡基本信息表
      on xx.payer_acct_no = t.agmt_id
     and t.start_dt <= to_date('2014-03-31', 'YYYY-MM-DD')
     and t.end_dt > to_date('2014-03-31', 'YYYY-MM-DD')

create index F_AGT_CADB_BOOK_H_IDX2 on F_AGT_CADB_BOOK_H (AGMT_ID, END_DT, START_DT, CUST_MAGR)



SQL> SQL> select * from table(dbms_xplan.display_cursor(null,null,'ALLSTATS LAST'));


PLAN_TABLE_OUTPUT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL_ID	gm4596g6twv12, child number 1
-------------------------------------
with cc as  (select    c.agmt_id, min(c.cust_linkman) cust_linkman
from dWF.F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H c    group by c.agmt_id), aa as	(
select	  decode(xx.REC_OPER_NO, '99088', '1003', '99772', '1012')
business_code,	   xx.trans_date,     xx.remit_amt     trans_amt,
xx.payer_acct_no,     cust_act.pty_id,	   '1' qd  ,
nvl(t.cust_magr, cc. cust_linkman) cust_magr	 from
dwf.F_EVT_SETR_REM_SND xx     left join dwf.F_COMR_CIFACCTNO cust_act
    on xx.payer_acct_no = cust_act.acct_no     left join
dwf.f_agt_cadb_book_h t       on xx.payer_acct_no = t.agmt_id	   and
t.start_dt <= to_date('2014-03-31', 'YYYY-MM-DD')      and t.end_dt >
to_date('2014-03-31', 'YYYY-MM-DD')	left join cc	   on
xx.payer_acct_no = cc.agmt_id	 where (xx.REC_OPER_NO = '99088' or
xx.REC_OPER_NO = '99772')      and xx.trans_date >=
to_date('2014-03-01', 'YYYY-MM-DD')	 and xx.trans_date <=
to_date('2014-03-31', 'YYYY-MM-DD')   union all   select
decode(xx.REC_OPER_NO, '99088', '1003',

Plan hash value: 1606840517

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation				     | Name			   | Starts | E-Rows | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  | Writes |  OMem |  1Mem | Used-Mem | Used-Tmp|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT			     |				   |	  1 |	     |	12834 |00:04:10.57 |	 760K|	  314K|   8528 |       |       |	  |	    |
|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID		     | B_M_SYS_BRANCH		   |	  3 |	   1 |	    2 |00:00:00.01 |	   3 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|*  2 |   INDEX RANGE SCAN			     | IND_BRANCH_002		   |	  3 |	   1 |	    2 |00:00:00.01 |	   2 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|   3 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID		     | B_M_SYS_BRANCH		   |	  3 |	   1 |	    2 |00:00:00.01 |	   3 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|*  4 |   INDEX RANGE SCAN			     | IND_BRANCH_002		   |	  3 |	   1 |	    2 |00:00:00.01 |	   2 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|   5 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID		     | B_M_SYS_BRANCH		   |	 23 |	   1 |	   22 |00:00:00.01 |	   9 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|*  6 |   INDEX RANGE SCAN			     | IND_BRANCH_002		   |	 23 |	   1 |	   22 |00:00:00.01 |	   3 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|   7 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID		     | B_M_SYS_BRANCH		   |	 23 |	   1 |	   22 |00:00:00.01 |	   9 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|*  8 |   INDEX RANGE SCAN			     | IND_BRANCH_002		   |	 23 |	   1 |	   22 |00:00:00.01 |	   3 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|   9 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID		     | B_M_SYS_BRANCH		   |	  7 |	   1 |	    6 |00:00:00.01 |	   3 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|* 10 |   INDEX RANGE SCAN			     | IND_BRANCH_002		   |	  7 |	   1 |	    6 |00:00:00.01 |	   2 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|  11 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID		     | B_M_SYS_BRANCH		   |	  7 |	   1 |	    6 |00:00:00.01 |	   3 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|* 12 |   INDEX RANGE SCAN			     | IND_BRANCH_002		   |	  7 |	   1 |	    6 |00:00:00.01 |	   2 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
|  13 |  TEMP TABLE TRANSFORMATION		     |				   |	  1 |	     |	12834 |00:04:10.57 |	 760K|	  314K|   8528 |       |       |	  |	    |
|  14 |   LOAD AS SELECT			     |				   |	  1 |	     |	    0 |00:00:15.18 |   86620 |	 4586 |   8528 |   530K|   530K|  530K (0)|	    |
|  15 |    HASH GROUP BY			     |				   |	  1 |	 790K|	 1266K|00:00:14.10 |   80978 |	 4586 |   2976 |  1880M|    36M|   89M (1)|   24576 |
|  16 |     INDEX FAST FULL SCAN		     | F_AGT_SAVB_ACCTINFO_H_IDX3  |	  1 |	  15M|	   15M|00:00:04.38 |   80978 |	 1610 |      0 |       |       |	  |	    |
|  17 |   HASH GROUP BY 			     |				   |	  1 |  83930 |	12834 |00:03:55.39 |	 673K|	  309K|      0 |    41M|  3922K| 6113K (0)|	    |
|* 18 |    FILTER				     |				   |	  1 |	     |	  117K|00:03:55.13 |	 673K|	  309K|      0 |       |       |	  |	    |
|* 19 |     HASH JOIN RIGHT OUTER		     |				   |	  1 |  83930 |	  153K|00:03:54.89 |	 670K|	  309K|      0 |  1679K|  1120K| 2557K (0)|	    |
|  20 |      VIEW				     | V_M_PTY_EMP_INFO 	   |	  1 |	7465 |	 7168 |00:00:01.13 |	 965 |	  392 |      0 |       |       |	  |	    |
|* 21 |       HASH JOIN RIGHT OUTER		     |				   |	  1 |	7465 |	 7168 |00:00:01.13 |	 965 |	  392 |      0 |  4140K|  1143K| 4228K (0)|	    |
|  22 |        VIEW				     |				   |	  1 |	 100 |	25882 |00:00:01.07 |	 515 |	  392 |      0 |       |       |	  |	    |
|* 23 | 	HASH JOIN RIGHT OUTER		     |				   |	  1 |	 100 |	25882 |00:00:01.04 |	 509 |	  392 |      0 |  1393K|  1393K| 1559K (0)|	    |
|* 24 | 	 TABLE ACCESS FULL		     | B_M_SYS_BRANCH		   |	  1 |	  23 |	   23 |00:00:00.01 |	   6 |	    0 |      0 |       |       |	  |	    |
