MySQL的DML常用语法格式

       我们知道MySQL的查询大致分为单表查询,多表查询以及联合查询。多表查询,顾名思义,就是查询的结果可能不止来源一个表哟!数据库中的设计范式要求其尽可能降低冗余的,那么如果说一个数据我们来回的存储N此的话,就建议把它拆分成多张表(比如,插成两张表进行存储),并且可以在两两之间都具体的字段建立关联关系。

一.创建查询环境

   以下是关于“辉煌小学”的人员信息表,这是一张电子表格,但是我们在数据库存储的时候,我们可以把它存储成多张表格。

student_id student_name age student_id teacher teacher_id class Class_id course scores
1 小明 25 1 张三 2 辉煌七班 7 易经 98
2 小红 23 2 李四 1 辉煌七班 7 大学 98
3 小绿 21 3 王五 3 辉煌七班 7 论语 95
4 小黑 26 4 赵六 4 辉煌十班 10 罗织经 97
5 小白 23 5 钱七 5 辉煌八班 8 中庸 96
6 小蓝 24 6 钱七 5 辉煌八班 8 鬼谷子 94
7 小黄 23 7 钱七 5 辉煌八班 8 孙子兵法 93
8 小心 23 8 赵六 4 辉煌十班 10 道德经 92
9 小严 22 9 赵六 4 辉煌十班 10 素书 89
10 小陈 26 10 刘八 6 辉煌三班 3 荀子 96
11 小辉 25 11 刘八 6 辉煌三班 3 韩非子 94
12 小婷 26 12 刘八 6 辉煌三班 3 黄帝内经 91

创建表格的方式有很多种,大家可以按照自己的方式进行存储,我创建表格的流程如下:

#!/bin/bash
#@author :yanhuihuang
#EMAIL:981654601@qq.com


#创建数据库
create database chensiting;
#使用数据库
use chensiting;
#创建students表
create table students( StudentID mediumint not null auto_increment,Name varchar(50) not null,Age tinyint not null,Gender ENUM('boy','girl'),ClassID tinyint,TeacherID tinyint,primary key  (StudentID,Name))engine=innodb default charset=utf8;
#向创建的students的表中插入数据
insert into students values(1,'小明',25,'boy',7,2);
insert into students values(2,'小红',23,'boy',7,1);
insert into students values(3,'小绿',21,'girl',7,3);
insert into students values(4,'小黑',26,'boy',10,4);
insert into students values(5,'小白',23,'girl',8,5);
insert into students values(6,'小蓝',24,'boy',8,5);
insert into students values(7,'小黄',23,'boy',8,5);
insert into students values(8,'小心',23,'boy',10,4);
insert into students values(9,'小严',22,'boy',10,4);
insert into students values(10,'小陈',26,'boy',3,6);
insert into students values(11,'小辉',25,'boy',3,6);
insert into students values(12,'小婷',26,'boy',3,6);

#创建classes表
create table Classes(ClassID  tinyint not null, Class varchar(50) not null,ClassMember tinyint not null)engine=innodb default charset=utf8;
#向创建的Class的表中插入数据
insert into Classes values(7,'辉煌第七班',4);
insert into Classes values(10,'辉煌第十班',3);
insert into Classes values(8,'辉煌第八班',3);
insert into Classes values(3,'辉煌第三班',3);

#创建teachers表
create table tearchers( ClassID tinyint not null,Name varchar(50) not null,TeacherID tinyint not null,course varchar(50) not null)engine=innodb default charset=utf8;
#向创建的Class的表中插入数据
insert into tearchers values(7,'张三',2,'易经');
insert into tearchers values(7,'李四',1,'大学');
insert into tearchers values(7,'王五',3,'论语');
insert into tearchers values(10,'赵六',4,'罗织经');
insert into tearchers values(8,'钱七',5,'中庸');
insert into tearchers values(8,'钱七',5,'鬼谷子');
insert into tearchers values(8,'钱七',5,'孙子兵法');
insert into tearchers values(10,'赵六',4,'道德经');
insert into tearchers values(10,'赵六',4,'素书');
insert into tearchers values(3,'刘八',6,'荀子');
insert into tearchers values(3,'刘八',6,'韩非子');
insert into tearchers values(3,'刘八',6,'黄帝内经');


#创建score表
create table score( StudentID mediumint not null,Name varchar(50) not null,ExaminationResults tinyint not null)engine=innodb default charset=utf8;
#向创建的score表中插入数据
insert into score values(1,'小明',98);
insert into score values(2,'小红',98);
insert into score values(3,'小绿',95);
insert into score values(4,'小黑',97);
insert into score values(5,'小白',96);
insert into score values(6,'小蓝',94);
insert into score values(7,'小黄',93);
insert into score values(8,'小心',92);
insert into score values(9,'小严',89);
insert into score values(10,'小陈',96);
insert into score values(11,'小辉',94);
insert into score values(12,'小婷',91);

[root@iso-all ~]# mysql -p123456 < huihuang.sql
Warning: Using a password on the command line interface can be insecure.

二.联结查询

  顾名思义,联结查询就是事先将两张或者多张表join,根据join的结果进行查询。联结查询分为交叉联结,

1.交叉联结

  交叉联结就是用第一个表的每一行去匹配第二张表的所有行,这样的查询方式低效率,且查询的数据都会在内存中打开,占用空间较大,大多数信息都是无用的,因此这种查询方式很少有人使用。我们可以用公式表示:"(a+b)(c+d)",我们可以理解a和b是第一张表的行和列,而c和d表示第二张表中的行和列。

mysql> select * from students;
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+
| StudentID | Name   | Age | Gender | ClassID | TeacherID |
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+
12 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from tearchers;
+---------+--------+-----------+-----------------+
| ClassID | Name   | TeacherID | Ninjutsu_course |
+---------+--------+-----------+-----------------+
|       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
+---------+--------+-----------+-----------------+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from students,tearchers;
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+
| StudentID | Name   | Age | Gender | ClassID | TeacherID | ClassID | Name   | TeacherID | Ninjutsu_course |
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+
144 rows in set (0.01 sec)
交叉联结案例展示

2.自然联结

  自然联结又叫等值联结(内联结),把两张表中的对应字段(把相同的字段进行等值连接)做等值关联我们就把它称为等值连接。注意,条件联结是另外一种内联结哟,我们常用的还是等值联结。

mysql> select * from students;
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+
| StudentID | Name   | Age | Gender | ClassID | TeacherID |
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from tearchers;
+---------+--------+-----------+-----------------+
| ClassID | Name   | TeacherID | Ninjutsu_course |
+---------+--------+-----------+-----------------+
|       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
+---------+--------+-----------+-----------------+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from students,tearchers where students.ClassID = tearchers.ClassID;
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+
| StudentID | Name   | Age | Gender | ClassID | TeacherID | ClassID | Name   | TeacherID | Ninjutsu_course |
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       7 | 张三   |         2 | 易经            |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       7 | 李四   |         1 | 大学            |
|         1 | 小明   |  25 | boy    |       7 |         2 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         2 | 小红   |  23 | boy    |       7 |         1 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         3 | 小绿   |  21 | girl   |       7 |         3 |       7 | 王五   |         3 | 论语            |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 罗织经          |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 中庸            |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 鬼谷子          |
|         5 | 小白   |  23 | girl   |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         6 | 小蓝   |  24 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         7 | 小黄   |  23 | boy    |       8 |         5 |       8 | 钱七   |         5 | 孙子兵法        |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 道德经          |
|         4 | 小黑   |  26 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         8 | 小心   |  23 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|         9 | 小严   |  22 | boy    |      10 |         4 |      10 | 赵六   |         4 | 素书            |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 荀子            |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 韩非子          |
|        10 | 小陈   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|        11 | 小辉   |  25 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
|        12 | 小婷   |  26 | boy    |       3 |         6 |       3 | 刘八   |         6 | 黄帝内经        |
+-----------+--------+-----+--------+---------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+
36 rows in set (0.00 sec)
等值联结案例展示
mysql> select students.Name,tearchers.course from students,tearchers where students.ClassID =tearchers.ClassID;
+--------+--------------+
| Name   | course       |
+--------+--------------+
| 小明   | 易经         |
| 小红   | 易经         |
| 小绿   | 易经         |
| 小明   | 大学         |
| 小红   | 大学         |
| 小绿   | 大学         |
| 小明   | 论语         |
| 小红   | 论语         |
| 小绿   | 论语         |
| 小黑   | 罗织经       |
| 小心   | 罗织经       |
| 小严   | 罗织经       |
| 小白   | 中庸         |
| 小蓝   | 中庸         |
| 小黄   | 中庸         |
| 小白   | 鬼谷子       |
| 小蓝   | 鬼谷子       |
| 小黄   | 鬼谷子       |
| 小白   | 孙子兵法     |
| 小蓝   | 孙子兵法     |
| 小黄   | 孙子兵法     |
| 小黑   | 道德经       |
| 小心   | 道德经       |
| 小严   | 道德经       |
| 小黑   | 素书         |
