软工网络15个人阅读作业2-评分发布

一、评分标准


 

评分项 分数 备注
明确给出问题表述 1 * 5 需要符合提问的基本格式在示例中已经给出
给出构建之法中相应的上下文 1 * 5  
给出自己的直接或间接经验支持自己的提问 1 * 5  
附加题 3 需要给出豆瓣链接

二、得分详情


学号后四位 第一问 第二问 第三问 第四问 第五问 附加题  总分 
A B C A B C A B C A B C A B C
3047 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18
3094 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18
3006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18
3005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18
3081 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 17
3013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 17
3001 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 16
3011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 16
3002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3051 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 15
3066 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3042 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14
3010 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 14
3037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14
3082 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 14
3096 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14
3084 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 14
3025 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 14
3044 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 14
3027 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13
3029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13
3056 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13
3020 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 13
3053 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13
3067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 13
3073 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 13
3104 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
3061 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 12
3065 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12
3023 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12
3038 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12
3043 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12
3093 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12
3039 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12
3028 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 11
3024 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11
3035 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 11
3075 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
3004 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 11
3036 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11
3048 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
3063 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
3069 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
3077 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11
3014 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3018 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3019 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3045 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10
3076 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3109 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3121 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
4091 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10
3046 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3058 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3062 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3068 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3099 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3100 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3107 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3110 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3114 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3122 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3016 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3026 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 10
3031 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 10
3064 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3070 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3092 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3057 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3089 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 9
3113 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9
3072 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9
3008 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9
3009 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 9
3017 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9
3030 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9
3060 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9
3080 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 9
3050 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8
3106 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 8
3012 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
3115 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 8
5048 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8
3071 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8
3015 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
3098 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
3103 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7
3086 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
3119 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
4152 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 6
3033 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6
3049 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
3059 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6
3101 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
3118 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
3078 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3083 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
3108 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3117 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3054 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3055 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3079 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3085 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3091 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3111 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3112 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
3116 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三、各班级分数展示


 

                                               网络1511                                        

  

   网络1512

 

                    

                            网络1513                              

       

   网络1514

四、千帆竞发图


五、助教总结


1.从本次作业中,细心同学的优势就体现出来。博客排版问题一直在强调,有些同学讲课本上的引用句很好地做了表示,比其他人就会相对美观一些。

2.既然给了评分标准,就希望同学们可以认真参考,抓住得分点。

3.对待作业的态度在博客中体现得非常明显,有些同学针对一个问题可以提出另外多个问题,不断扩展,非常赞~

4.老师和助教们都会在博客下认真的点评,希望大家积极对待,已经列入博客评分的一部分。

六、优秀作业展示


3094同学

3047同学

3006同学

3005同学

请看优秀作业杨雪莹同学的博客:

从第一问的篇幅长度就可以看出这位同学的认真态度。

(1)首先格式符合作业要求,按照正确表述问题+引用书中的上下文+举例论证

(2)从一个问题中不断地发现新问题,并能不断深入探究。不以敷衍的态度对待作业,而是真正地在思考。

(3)排版美观。每个问题都用分割线隔开,并以灰底显示来自书中的引用,内容就显得整洁。

希望大家都能向优秀同学看齐!

原文地址:https://www.cnblogs.com/gxt-smart/p/8643656.html