深度学习资源整合

{{book.name}}

{{book.name}}

{{book.author}}

{{book.bref}}


new Vue({
	el: '#app',
	data: {
		books: [
			{
				cover: "https://img1.doubanio.com/view/subject/s/public/s29839337.jpg",
				name: "Python深度学习",
				author: "[美] 弗朗索瓦•肖莱 (作者) 张亮(hysic) (译者)",
				bref: "本书由Keras之父、现任Google人工智能研究员的弗朗索瓦•肖莱(François Chollet)执笔,详尽介绍了用Python和Keras进行深度学习的探索实践,包括计算机视觉、自然语言处理、产生式模型等应用。",
				douban: "https://book.douban.com/subject/30293801/",
				pdf: "https://lanzous.com/icekcdg",
				code: "https://gitee.com/i201102053/deep-learning-with-python-notebooks",
				video: "https://www.bilibili.com/video/BV1k7411z79t"
			},
			{
				cover: "https://img3.doubanio.com/view/subject/s/public/s29881150.jpg",
				name: "机器学习实战:基于Scikit-Learn、Keras和TensorFlow",
				author: "[法]奥雷利安杰龙 (作者) 王静源 等 (译者)",
				bref: "本书主要分为两个部分。第一部分为第1章到第8章,涵盖机器学习的基础理论知识和基本算法——从线性回归到随机森林等,帮助读者掌握Scikit-Learn的常用方法;第二部分为第9章到第16章,探讨深度学习和常用框架TensorFlow,一步一个脚印地带领读者使用TensorFlow搭建和训练深度神经网络,以及卷积神经网络。",
				douban: "https://book.douban.com/subject/30317874/",
				pdf: "https://lanzous.com/icemhid",
				code: "https://gitee.com/Xingyv_Li/handson-ml",
				video: "https://www.bilibili.com/video/BV1iJ411k7Gg"
			},
			{
				cover: "https://img1.doubanio.com/view/subject/s/public/s29518349.jpg",
				name: "深度学习",
				author: " [美] 伊恩·古德费洛 等 (作者) 赵申剑 等 (译者)",
				bref: "《深度学习》由全球知名的三位专家Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和AaronCourville撰写, 是深度学习领域奠基性的经典教材。 全书的内容包括3个部分: 第1部分介绍基本的数学工具和机器学习的概念, 它们是深度学习的预备知识; 第2部分系统深入地讲解现今已成熟的深度学习方法和技术; 第3部分讨论某些具有前瞻性的方向和想法, 它们被公认为是深度学习未来的研究重点。 ",
				douban: "https://book.douban.com/subject/27087503/",
				pdf: "https://lanzous.com/icemt0h",
				code: "https://gitee.com/baayso/deeplearningbook-chinese",
				video: "https://www.bilibili.com/video/BV1PE411c7i5"
			},
			{
				cover: "https://img9.doubanio.com/view/subject/s/public/s29815955.jpg",
				name: "深度学习入门:基于Python的理论与实现",
				author: " [日] 斋藤康毅 (作者) 陆宇杰 (译者)",
				bref: "本书是深度学习真正意义上的入门书,深入浅出地剖析了深度学习的原理和相关技术。书中使用Python3,尽量不依赖外部库或工具,从基本的数学知识出发,带领读者从零创建一个经典的深度学习网络,使读者在此过程中逐步理解深度学习。",
				douban: "https://book.douban.com/subject/30270959/",
				pdf: "https://lanzous.com/icen46j",
				code: "https://gitee.com/liuli217/deep-learning-from-scratch",
				video: "https://www.bilibili.com/video/BV1et411J7Xk"
			},
			{
				cover: "https://img3.doubanio.com/view/subject/s/public/s26696371.jpg",
				name: "机器学习实战",
				author: " [英] 彼得·哈灵顿 (作者) 李锐 等 (译者)",
				bref: "本书第一部分主要介绍机器学习基础,以及如何利用算法进行分类,并逐步介绍了多种经典的监督学习算法,如k近邻算法、朴素贝叶斯算法、Logistic回归算法、支持向量机、AdaBoost集成方法、基于树的回归算法和分类回归树(CART)算法等。第三部分则重点介绍无监督学习及其一些主要算法:k均值聚类算法、Apriori算法、FP-Growth算法。第四部分介绍了机器学习算法的一些附属工具。",
				douban: "https://book.douban.com/subject/24703171/",
				pdf: "https://lanzous.com/icen8re",
				code: "https://gitee.com/fangfangzi/Machine-Learning-in-Action-Python3",
				video: "https://www.bilibili.com/video/BV16t411Q7TM"
			}
		]
	}
})


$('.book-cover img').each(function(){
		$(this).attr('src',$(this).parents('.book-cover').attr('data-cover'))
})

声明

以上资源均搜集整理自网络,并仅供私下交流学习之用,版权依然由原属机构或个人所有,若无意中侵犯了您的权益,请来信指出我们会立即会做出处理。

原文地址:https://www.cnblogs.com/gshang/p/12854336.html