全国城市房屋租金排行榜 2014.03

2014年3月

排名
城市名称
平均租金
环比上月
同比上年
1 北京 64.11元/月/㎡ +1.81% +0.93%
2 上海 54.11元/月/㎡ -2.89% +4.14%
3 深圳 51.08元/月/㎡ +5.93% +3.00%
4 三亚 42.84元/月/㎡ -12.50% -8.75%
5 广州 42.15元/月/㎡ +0.72% +2.86%
6 杭州 39.20元/月/㎡ +0.13% +2.67%
7 厦门 36.26元/月/㎡ -1.17% -0.63%
8 温州 33.53元/月/㎡ -0.86% +1.64%
9 大连 33.35元/月/㎡ +2.65% -9.42%
10 福州 32.83元/月/㎡ +1.96% +3.21%
11 南京 32.65元/月/㎡ -0.27% -1.57%
12 哈尔滨 31.98元/月/㎡ +2.57% +13.53%
13 天津 30.96元/月/㎡ +1.74% -1.62%
14 珠海 30.05元/月/㎡ +0.20% +7.63%
15 宁波 29.51元/月/㎡ -1.60% -3.02%
16 武汉 26.79元/月/㎡ +3.32% +4.36%
17 北海 26.64元/月/㎡ +4.35% +30.08%
18 兰州 26.25元/月/㎡ -0.08% +6.75%
19 郑州 26.13元/月/㎡ +1.48% +8.20%
20 拉萨 25.87元/月/㎡ +5.33% +35.59%
21 汕头 25.62元/月/㎡ -0.47% -2.33%
22 成都 25.47元/月/㎡ +4.34% -8.51%
23 昆明 25.33元/月/㎡ -2.35% +0.32%
24 海口 25.02元/月/㎡ +1.58% +1.42%
25 苏州 24.96元/月/㎡ +1.26% -5.17%
26 南宁 24.62元/月/㎡ +3.27% +10.21%
27 佛山 24.48元/月/㎡ -1.13% +0.04%
28 贵阳 24.47元/月/㎡ +0.91% +1.75%
29 太原 24.44元/月/㎡ +2.99% +3.17%
30 青岛 24.43元/月/㎡ +2.73% -11.71%
31 长春 24.12元/月/㎡ +1.01% +2.51%
32 泉州 24.12元/月/㎡ -1.67% +2.94%
33 东莞 24.09元/月/㎡ -0.58% -4.02%
34 西安 24.09元/月/㎡ -0.58% -2.03%
35 济南 24.02元/月/㎡ +2.34% +1.22%
36 西宁 23.09元/月/㎡ +1.90% +13.58%
37 乌鲁木齐 23.07元/月/㎡ -1.28% +16.22%
38 金华 22.76元/月/㎡ -0.57% +8.90%
39 沈阳 22.59元/月/㎡ -0.26% -6.54%
40 台州 22.53元/月/㎡ -0.75% +9.00%
41 重庆 22.41元/月/㎡ +4.77% -1.36%
42 呼和浩特 22.41元/月/㎡ +0.49% +7.95%
43 长沙 22.39元/月/㎡ +2.52% +0.54%
44 南昌 22.10元/月/㎡ +3.27% +12.41%
45 绍兴 22.02元/月/㎡ +2.32% +7.31%
46 湛江 21.85元/月/㎡ +2.44% +8.87%
47 江门 21.76元/月/㎡ +4.87% +4.41%
48 无锡 21.25元/月/㎡ +0.66% -1.94%
49 湖州 21.07元/月/㎡ +1.15% -2.27%
50 常州 20.95元/月/㎡ +0.67% +2.34%
51 合肥 20.70元/月/㎡ -0.05% +6.15%
52 惠州 20.34元/月/㎡ -1.64% +1.04%
53 中山 20.19元/月/㎡ +0.45% +5.21%
54 嘉兴 20.15元/月/㎡ +0.80% +7.01%
55 烟台 20.13元/月/㎡ +4.25% +8.81%
56 廊坊 19.76元/月/㎡ +3.73% +15.62%
57 南通 19.69元/月/㎡ +6.09% +4.51%
58 柳州 19.64元/月/㎡ +6.97% +13.20%
59 赣州 19.30元/月/㎡ +2.60% +2.82%
60 宜昌 19.24元/月/㎡ +5.42% +6.06%
61 唐山 19.07元/月/㎡ +2.47% -9.45%
62 石家庄 18.90元/月/㎡ +0.85% +0.53%
63 银川 18.62元/月/㎡ +2.82% -1.38%
64 镇江 18.55元/月/㎡ -0.43% +8.42%
65 包头 18.25元/月/㎡ +1.45% +15.07%
66 扬州 18.24元/月/㎡ -0.49% +1.56%
67 鄂尔多斯 17.64元/月/㎡ -4.34% -31.97%
68 秦皇岛 17.55元/月/㎡ -1.07% +2.45%
69 洛阳 17.28元/月/㎡ -0.35% +7.13%
70 九江 17.21元/月/㎡ +4.68% +9.48%
71 丹东 16.86元/月/㎡ +0.60% +14.00%
72 盐城 16.78元/月/㎡ +8.26% +9.60%
73 韶关 16.70元/月/㎡ +0.78% +9.94%
74 泰州 16.59元/月/㎡ +3.30% +2.28%
75 徐州 16.57元/月/㎡ +0.91% +2.47%
76 遵义 16.57元/月/㎡ +11.73% +14.67%
77 桂林 16.55元/月/㎡ +0.18% +5.08%
78 吉林 16.40元/月/㎡ -1.32% -0.91%
79 蚌埠 16.26元/月/㎡ +4.57% +22.35%
80 东营 16.16元/月/㎡ +11.37% +24.02%
81 襄阳 16.05元/月/㎡ +2.43% +17.50%
82 马鞍山 15.96元/月/㎡ +4.72% +4.66%
83 铜陵 15.95元/月/㎡ -3.39% +5.00%
84 常德 15.83元/月/㎡ -2.22% +9.02%
85 芜湖 15.83元/月/㎡ -1.43% -7.86%
86 宿迁 15.69元/月/㎡ +4.53% +5.73%
87 泸州 15.57元/月/㎡ +3.94% +10.11%
88 牡丹江 15.26元/月/㎡ -0.20% +0.73%
89 玉溪 14.81元/月/㎡ -2.57% +18.86%
90 连云港 14.77元/月/㎡ +5.05% +7.57%
91 绵阳 14.49元/月/㎡ +4.47% +2.04%
92 喀什 14.39元/月/㎡ -0.90% +18.14%
93 长治 14.37元/月/㎡ -0.14% +17.79%
94 南充 14.33元/月/㎡ +5.60% +23.00%
95 鞍山 14.19元/月/㎡ -2.07% -3.93%
96 威海 14.05元/月/㎡ +1.59% +5.24%
97 营口 14.04元/月/㎡ -1.82% +12.23%
98 锦州 13.98元/月/㎡ +0.29% +8.96%
99 聊城 13.89元/月/㎡ +1.91% +9.72%
100 沧州 13.80元/月/㎡ +1.92% +4.15%
原文地址:https://www.cnblogs.com/gisoracle/p/3667985.html