全国城市房价排行榜 2014.03

2014年3月

排名
城市名称
平均房价
环比上月
同比上年
1 北京 38,641元/㎡ +1.27% +9.46%
2 上海 28,718元/㎡ -1.41% +8.37%
3 深圳 24,736元/㎡ +0.11% +10.67%
4 厦门 22,238元/㎡ -0.49% +14.93%
5 三亚 20,098元/㎡ +0.20% -4.81%
6 温州 19,648元/㎡ -0.11% -8.96%
7 杭州 18,655元/㎡ -3.41% -4.04%
8 广州 18,196元/㎡ +3.15% +5.71%
9 南京 17,117元/㎡ -1.30% +9.43%
10 天津 15,357元/㎡ -0.03% +11.90%
11 福州 14,142元/㎡ -0.96% +10.90%
12 宁波 13,240元/㎡ -4.17% -5.48%
13 金华 12,900元/㎡ +9.43% +13.63%
14 珠海 12,513元/㎡ +2.48% +9.48%
15 青岛 11,143元/㎡ -1.54% -11.41%
16 台州 11,104元/㎡ +1.92% -3.07%
17 大连 10,725元/㎡ -0.45% -6.80%
18 绍兴 10,148元/㎡ -3.63% -5.42%
19 济南 9,918元/㎡ +3.34% +12.23%
20 苏州 9,897元/㎡ -3.58% -0.87%
21 郑州 9,363元/㎡ +5.06% +12.94%
22 廊坊 9,226元/㎡ +6.86% +36.12%
23 南昌 9,207元/㎡ +0.28% +4.89%
24 武汉 9,016元/㎡ +0.91% +7.54%
25 昆明 8,889元/㎡ -0.20% -1.26%
26 成都 8,790元/㎡ -0.05% -2.68%
27 兰州 8,461元/㎡ -0.38% +2.68%
28 南通 8,287元/㎡ +3.64% +2.26%
29 佛山 8,112元/㎡ +2.89% -0.37%
30 湖州 8,108元/㎡ -0.45% -3.14%
31 石家庄 8,060元/㎡ +1.12% +9.07%
32 泉州 8,029元/㎡ -0.26% +2.40%
33 扬州 7,896元/㎡ +1.40% +4.35%
34 东莞 7,859元/㎡ +1.93% +2.92%
35 无锡 7,829元/㎡ +0.36% -0.82%
36 太原 7,768元/㎡ -0.18% +3.57%
37 沈阳 7,724元/㎡ +0.40% -0.66%
38 乌鲁木齐 7,672元/㎡ +2.03% +10.31%
39 合肥 7,620元/㎡ +1.17% +13.31%
40 嘉兴 7,551元/㎡ -1.72% +3.09%
41 烟台 7,523元/㎡ -2.22% +0.66%
42 重庆 7,457元/㎡ +0.81% +1.93%
43 海口 7,392元/㎡ -0.44% +2.30%
44 哈尔滨 7,367元/㎡ +0.57% -0.31%
45 常州 7,342元/㎡ -1.16% -2.83%
46 汕头 7,170元/㎡ -1.58% +5.33%
47 秦皇岛 7,142元/㎡ -0.90% -4.07%
48 南宁 7,077元/㎡ -0.34% -2.13%
49 长春 7,049元/㎡ +0.43% +6.61%
50 西安 7,042元/㎡ +1.05% -4.13%
51 镇江 7,024元/㎡ -0.71% +3.61%
52 泰州 6,907元/㎡ -0.04% +0.25%
53 柳州 6,881元/㎡ -0.86% +12.80%
54 徐州 6,770元/㎡ +1.30% +2.44%
55 拉萨 6,731元/㎡ -2.25% +53.61%
56 日照 6,636元/㎡ +1.59% +3.96%
57 东营 6,635元/㎡ -0.08% +6.40%
58 呼和浩特 6,566元/㎡ +0.40% -1.13%
59 长沙 6,536元/㎡ -0.46% +0.21%
60 泰安 6,472元/㎡ +1.55% +9.12%
61 桂林 6,430元/㎡ -0.26% +6.12%
62 宜昌 6,207元/㎡ +1.17% +4.72%
63 贵阳 6,145元/㎡ +0.80% +6.81%
64 赣州 6,138元/㎡ +2.16% +4.35%
65 盐城 6,136元/㎡ +3.20% +2.66%
66 蚌埠 6,102元/㎡ +1.08% +13.72%
67 唐山 6,093元/㎡ -0.93% -7.77%
68 芜湖 5,961元/㎡ +1.81% -2.12%
69 包头 5,943元/㎡ -0.52% +2.34%
70 淄博 5,892元/㎡ -1.09% -0.12%
71 西宁 5,852元/㎡ +0.95% +6.77%
72 聊城 5,819元/㎡ +1.57% +7.30%
73 中山 5,800元/㎡ +0.50% +5.36%
74 济宁 5,786元/㎡ +0.24% +6.01%
75 玉溪 5,785元/㎡ +1.05% +7.27%
76 安庆 5,778元/㎡ +3.90% +8.92%
77 湛江 5,776元/㎡ -0.45% +0.57%
78 惠州 5,742元/㎡ -0.30% 0.00%
79 铜陵 5,731元/㎡ -0.47% -2.60%
80 泸州 5,719元/㎡ +0.25% +12.36%
81 丹东 5,652元/㎡ +2.52% +5.04%
82 马鞍山 5,619元/㎡ -0.23% -3.90%
83 沧州 5,565元/㎡ +2.39% +10.18%
84 德州 5,542元/㎡ +1.74% +2.12%
85 长治 5,532元/㎡ +1.69% +5.13%
86 襄阳 5,504元/㎡ -1.01% +0.92%
87 连云港 5,489元/㎡ -0.71% -2.99%
88 银川 5,392元/㎡ -0.64% -0.85%
89 保定 5,338元/㎡ +2.20% +1.93%
90 锦州 5,317元/㎡ -2.15% -0.02%
91 洛阳 5,300元/㎡ +0.44% +7.33%
92 威海 5,265元/㎡ -1.86% +0.94%
93 江门 5,263元/㎡ +2.23% -4.81%
94 吉林 5,183元/㎡ +1.65% +2.96%
95 宿迁 5,103元/㎡ +1.86% +2.78%
96 九江 5,070元/㎡ -2.57% -2.56%
97 绵阳 4,911元/㎡ +1.82% +3.67%
98 临沂 4,898元/㎡ +1.37% +7.77%
99 韶关 4,894元/㎡ +1.41% +11.00%
100 南充 4,893元/㎡ +2.17% +7.61%
原文地址:https://www.cnblogs.com/gisoracle/p/3667982.html