20191107成绩

本次成绩:

所属团队 团队得分 每周例行报告 总分 占期末分值10%
学号 姓名 满分分值 1565 4 1569 10
付宇泽 构建之法 1327 4 1331 8.5
肖亚男 都是为了生活 1400 -4 1396 8.9
康哲 构建之法 1327 4 1331 8.5
王可非 都是为了生活 1400 4 1404 8.9
孙晓宇 扛把子 1450 -4 1446 9.2
刘信鹏 扛把子 1450 -4 1446 9.2
韩昊 扛把子 1450 -4 1446 9.2
梅小雨 组长 1375 4 1379 8.8
梁梦瑶 扛把子 1450 4 1454 9.3
宋晓丽 扛把子 1450 4 1454 9.3
董亚辉 都是为了生活 1400 0 1400 8.9
彭思雨 胜利点 1520 4 1524 9.7
魏新 组长 1375 4 1379 8.8
贺敬文 胜利点 1520 4 1524 9.7
齐文华 构建之法 1327 -4 1323 8.4
王志文 胜利点 1520 4 1524 9.7
王歆瑶 组长 1375 4 1379 8.8
罗杨美慧 组长 1375 4 1379 8.8
徐姗姗 都是为了生活 1400 4 1404 8.9
迟俊文 都是为了生活 1400 -4 1396 8.9
杨天宇 组长 1375 4 1379 8.8
徐丽君 胜利点 1520 4 1524 9.7
杨萍 构建之法 1327 2 1329 8.5
都雪冬 构建之法 1327 4 1331 8.5
位军营 胜利点 1520 -4 1516 9.7

小组成绩:

scrum1 scrum2 scrum3 scrum4 scrum5 scrum6 scrum7 课堂展示 课堂加分 中间产物 总分
满分 50 50 50 50 50 50 50 200 15 1000 1565
扛把子 50 50 50 50 50 50 50 100 0 1000 1450
构建之法 50 50 50 50 50 50 0 12 15 1000 1327
胜利点 50 50 50 20 50 50 50 200 0 1000 1520
都是为了生活 50 50 50 50 50 50 0 100 0 1000 1400
组长 50 50 50 50 50 50 50 25 0 1000 1375

总成绩排名:

杨萍 90.6
刘信鹏 89.8
韩昊 88.8
宋晓丽 87.1
梁梦瑶 86.2
迟俊文 84.2
董亚辉 82.8
贺敬文 80.1
彭思雨 79.1
孙晓宇 78.9
王可非 78.1
康哲 78.1
魏新 77.4
徐姗姗 76.9
付宇泽 76.0
王志文 75.3
齐文华 74.4
徐丽君 74.2
都雪冬 74.0
梅小雨 71.3
王歆瑶 67.9
罗杨美慧 64.5
杨天宇 63.0
肖亚男 58.7
位军营 54.5

千帆竞发图:

千层糕图:

千帆竞发图-整体:

原文地址:https://www.cnblogs.com/gaoyb348/p/11959564.html