分享一个可以分析西安市房价的爬虫

因为疫情,也因为换了工作,大半年没有上来写博客了,最近相对比较清闲一些,闲来无事写了个小程序。

从西安市发改委官网,爬取最新的全市商品住房价格公示信息。会按照面积区间,是否精装修,导出两份excel报告,得出每个面积区间的均价。

程序写成了springboot的定时任务,可以部署到服务器上面,默认是每周一早上8点更新数据,如果运行时间久了,可以分析出西安房价走势。

本项目仅出于娱乐目的,不得用于任何商业用途,不构成任何投资建议,不对任何财产交易负责

项目地址:https://github.com/dijia478/xian-houseprice

项目执行完统计后,会打印日志

开始新一次的统计,时间:2020-08-31 17:03:11
毛坯房:
毛坯房面积区间在 [0,50) 中的有 1 套,均价是 12340.00
毛坯房面积区间在 [50,60) 中的有 0 套,均价是 0.00
毛坯房面积区间在 [60,70) 中的有 0 套,均价是 0.00
毛坯房面积区间在 [70,80) 中的有 0 套,均价是 0.00
毛坯房面积区间在 [80,90) 中的有 19 套,均价是 12647.79
毛坯房面积区间在 [90,100) 中的有 68 套,均价是 12885.09
毛坯房面积区间在 [100,110) 中的有 0 套,均价是 0.00
毛坯房面积区间在 [110,120) 中的有 92 套,均价是 13159.88
毛坯房面积区间在 [120,130) 中的有 208 套,均价是 11460.09
毛坯房面积区间在 [130,140) 中的有 36 套,均价是 12410.00
毛坯房面积区间在 [140,150) 中的有 126 套,均价是 17338.71
毛坯房面积区间在 [150,999) 中的有 190 套,均价是 14864.60
精装房:
精装房面积区间在 [0,50) 中的有 0 套,均价是 0.00
精装房面积区间在 [50,60) 中的有 0 套,均价是 0.00
精装房面积区间在 [60,70) 中的有 3 套,均价是 12260.83
精装房面积区间在 [70,80) 中的有 0 套,均价是 0.00
精装房面积区间在 [80,90) 中的有 46 套,均价是 12660.32
精装房面积区间在 [90,100) 中的有 225 套,均价是 14835.42
精装房面积区间在 [100,110) 中的有 246 套,均价是 14821.22
精装房面积区间在 [110,120) 中的有 506 套,均价是 14727.19
精装房面积区间在 [120,130) 中的有 165 套,均价是 15828.54
精装房面积区间在 [130,140) 中的有 198 套,均价是 17076.28
精装房面积区间在 [140,150) 中的有 385 套,均价是 15980.96
精装房面积区间在 [150,999) 中的有 100 套,均价是 19734.24
本次统计结束,时间:2020-08-31 17:03:38

输出的excel,会随着脚本运行时间变长,不断的插入新数据,时间久了可以看出趋势

放置在服务器上运行,让它不断积累数据

原文地址:https://www.cnblogs.com/dijia478/p/13596489.html