【GIS】Mapbox、GeoServer矢量瓦片

参考:https://blog.csdn.net/GIS_Lyn/article/details/87908982

var wmts_vector =
	"http://192.168.198.252:8080/geoserver-2.15.4/gwc/service/tms/1.0.0/demo:XXXX@EPSG:900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf"
var styles = {
	"version": 8,
	"name": "Mapbox Streets",
	"glyphs": "/fonts/{fontstack}/{range}.pbf",
	"sources": {
		"osm-tiles": {
			"type": "raster",
			"scheme": "tms", 
			"tiles": [
				"http://192.168.198.252:8080/geoserver-2.15.4/gwc/service/tms/1.0.0/ChinaCityLatLon@EPSG%3A900913@png/{z}/{x}/{y}.png"
			],

			"tileSize": 256
		},
		"wmts-vector": {
			"type": "vector",
			"scheme": "tms",
			"tiles": [
				wmts_vector
			]
		}
	},
	"layers": [{
			"id": "simple-tiles",
			"type": "raster",
			"source": "osm-tiles",
			"minzoom": 0,
			"maxzoom": 22
		},
		{
			"id": "wmts-vector-layer",
			"type": "fill",
			'source': "wmts-vector",
			"source-layer": "XXXX", //图层名称,图层、图层组名称注意和GeoServer发布的对应
			"layout": {},
			"paint": {
				"fill-color": "#0f0"
			},
			"interactive": true
		}
	]
};

  

博客地址: http://www.cnblogs.com/defineconst/
博客版权: 本文以学习、研究和分享为主,欢迎转载和各类爬虫,但必须在文章页面明显位置给出原文链接。 如果文中有不妥或者错误的地方还望高手的您指出,以免误人子弟。如果您有更好的建议,不如留言一起讨论,共同进步! 再次感谢您耐心的读完本篇文章。
原文地址:https://www.cnblogs.com/defineconst/p/15130646.html