【2017下集美大学软工1412班_助教博客】结对编程1——模块化

作业要求

结对编程1-模块化

总成绩

计算方法:

百分数=总分/40*100
其中总分=个人作业+结对编程作业分数
个人项目成绩 (占原始总分的 20%) =

​ 每次作业成绩的累加,再把全班同学的最高成绩映射 20分,这个最高的累加分数到 20 分的比例为 R, 其他同学的成绩按 R 做映射。
​ 作业成绩累计是负分的同学,映射为 0 分。

​ 例如:三个同学 A, B, C 在个人项目中分别得了 50, 30, 10 的原始分, 这个项目的满分是20 分。 最高的原始分50 要映射到 满分20 , 比例是 50 / 20 = 2.5, 所以 **R = 2.5

          这样我们就可以用 比例R 推出, B 得分=30 / 2.5 = 12, C得分 10 / 2.5 = 4

结对项目成绩 (占原始总分的 20%)= 每次作业成绩的累加,再把全班同学的最高成绩映射 20 分,这个最高的累加分数到 20 分的比例为 R, 其他同学的成绩按 R 做映射。

作业成绩累计是负分的同学,映射为 0 分。

打分方法参见:http://www.cnblogs.com/xinz/p/6819371.html

评分结果

本次作业完成质量不好,全班27人有5人未完成,按0分计算本次成绩

学号后三位 配对 第二次作业 Total
036 054 结对编程1 20.7
007 008 结对编程1-模块化 19.7
008 007 结对编程1-模块化 19.7
010 055 结对编程1-模块化 19.7
050 010 结对编程1-模块化 19.7
057 058 结对编程 18.7
058 057 结对编程 18.7
060 068 结队编程--作业一 18.7
032 033 结对编程1—模块化 18.5
011 025 结对编程1-模块化 17.7
022 038 结对编程1 17.7
055 042 第一次结对编程 16.9
033 032 结对编程 16.5
040 044 结对编程1-模块化 18.7
044 040 结对编程1 18.7
042 055 第一次结对编程 15
059 067 结对编程 14.7
038 022 结对编程1 12.7
003 004 四则运算进化版--结对编程1 12.7
043 045 结对编程加强版四则运算器 12.7
045 043 结对编程 12.7
009 018 结对编程 12.2
098 NULL 0
001 NULL 0
048 NULL 0
056 NULL 0
061 0 NULL 0

优秀博客

[034 & 036] (http://www.cnblogs.com/hmBlog/p/7708958.html) 作业完成度较好,但是ReadMe.md文档用的是docx写的,写的是方便了,但是从coding.net当下来的时候是有些不方便用户,不利于交流。
040 & 008 Git中的Markdown.md写的就很到位,但是(博客)[http://www.cnblogs.com/blogWU/p/7709813.html]中并省略了结对照片

评分标准

项目 缩写 分值 备注
记录用户的对错总数,程序退出再启动的时候,能把以前的对错数量保存并在此基础上增量计算(文件导入或者是用户根据历史记录选择?) JL 3 任选其二
有计时功能,能显示用户开始答题后的消耗时间(实时显示or退出时显示) TM 实时:3分 任选其二
有计时功能,能显示用户开始答题后的消耗时间(实时显示or退出时显示) CL 退出时显示:1分
界面支持中文简体/中文繁体/英语,用户可以选择一种 JM 3分 任选其二
要求必须增量式开发-提交到coding.net地址,coding上要能看到多次commit的记录 YQ 2
同时必须有两个人各自的commit记录 TS 1
编码规范文档 BM 2
readme包括使用语言及其版本、开发平台及其版本、如果有使用框架需要给出框架的版本及其官方网站 RM 1
readme包括项目文件的组织结构描述 MS 1
readme包括程序运行方法 FF 1
readme包括程序运行截图 JT 0.5
需求分析:针对选择的2-3个新开发功能做分析。 XQ 1
程序设计:针对选择的2-3个新开发功能做设计,使用思维导图 SJ 2
代码展示:展示每个功能的核心代码 ZS 1
程序运行:程序运行及每个功能的使用截图 YX 0.5
小结感受:结对编程真的能够带来1+1>2的效果吗?通过这次结对编程,请谈谈你的感受和体会 GS 2

详细评分结果

学号后三位 配对 第二次作业 Total JL TM CL JM YQ TS BM RM MS FF JT XQ SJ ZS YX GS HBB SB CD PH PSP SP HD
036 054 结对编程1 20.7 3 3 0 2 2 1 0 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1.5 0.2 0.3 0.5 2 3 2
007 008 结对编程1-模块化 19.7 1 0 1 3 2 1 0 1 1 1 0.5 1 2 1 0.5 2 1.5 0.2 0.3 0 2 3 1
008 007 结对编程1-模块化 19.7 1 0 1 3 2 1 0 1 1 1 0.5 1 2 1 0.5 2 1.5 0.2 0.3 0 2 3 1
010 055 结对编程1-模块化 19.7 1 3 0 3 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0.5 2 1 0.2 0.3 0.5 2 3 2
050 010 结对编程1-模块化 19.7 1 3 0 3 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0.5 2 1 0.2 0.3 0.5 2 3 0
057 058 结对编程 18.7 3 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 2
058 057 结对编程 18.7 3 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 2
060 068 结队编程--作业一 18.7 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.5 1 2 0.2 0.3 0.5 2 3 0
032 033 结对编程1—模块化 18.5 3 3 0 3 1 0 0 0 0.3 0 0 1 2 1 0.5 2 1.5 0.2 0.3 0.5 2 3 2
011 025 结对编程1-模块化 17.7 3 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 3 2
022 038 结对编程1 17.7 3 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 1
055 042 第一次结对编程 16.9 3 3 0 3 2 0 0 0.2 0 0 0 1 1 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 0
033 032 结对编程 16.5 3 3 0 3 1.5 0 0 0 0.3 0 0 1 2 0 0.5 1 1 0.2 0.3 0 2 3 0
040 044 结对编程1-模块化 18.7 3 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0.5 2 1 0.2 0.3 0.5 1 0 1
044 040 结对编程1 18.7 3 0 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0.5 2 1 0.2 0.3 0.5 1 0 1
042 055 第一次结对编程 15 2 3 0 3 1.5 0 0 0.3 0 0 0 1 0.5 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 2
059 067 结对编程 14.7 0 3 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 0
038 022 结对编程1 12.7 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 0
003 004 四则运算进化版--结对编程1 12.7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.5 2 2 0.2 0 0.5 2 0 2
043 045 结对编程加强版四则运算器 12.7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 2
045 043 结对编程 12.7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.5 1 1 0.2 0.3 0.5 2 0 2
009 018 结对编程 12.2 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 1.5 1 0.2 0.3 0.5 2 0 0
098 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
048 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
056 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
061 0 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

助教有话说

临近期中,作业完成度有所下降,以本次作业为例未完成本次作业的同学占到18.5%,还请后面的同学抓紧补上

原文地址:https://www.cnblogs.com/deerCode/p/7768975.html