营业总成本包含项目

营业总成本 421.1亿 271.1亿 1076亿 754.0亿 520.8亿
    营业成本 275.1亿 198.2亿 750.1亿 523.5亿 364.5亿
    研发费用 50.61亿 27.04亿 129.6亿 91.97亿 66.77亿
    营业税金及附加 3.771亿 2.357亿 9.421亿 6.880亿 5.333亿
    销售费用 47.30亿 25.16亿 121.0亿 87.34亿 56.77亿
    管理费用 13.59亿 6.530亿 30.57亿 21.93亿 14.28亿
    财务费用 1.834亿 1.860亿 10.43亿 5.944亿 2.892亿
    资产减值损失 12.30亿 9.988亿 25.34亿 16.44亿 10.26亿

营业总成本 = 营业成本 + 研发费用 + ... + 资产减值损失

注:上述表格是利润表的一部分,copy自东方财富客户端

原文地址:https://www.cnblogs.com/aspirs/p/9745276.html