[HDU-2181] 哈密顿绕行世界问题 DFS好题(水题) Apare_xzc

[HDU-2181] 哈密顿绕行世界问题


题目链接<–

题面

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

Sample Input

2 5 20
1 3 12
2 4 10
3 5 8
1 4 6
5 7 19
6 8 17
4 7 9
8 10 16
3 9 11
10 12 15
2 11 13
12 14 20
13 15 18
11 14 16
9 15 17
7 16 18
14 17 19
6 18 20
1 13 19
5
0

Sample Output

1:  5 1 2 3 4 8 7 17 18 14 15 16 9 10 11 12 13 20 19 6 5
2:  5 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 20 19 18 14 15 16 17 7 6 5
3:  5 1 2 3 10 9 16 17 18 14 15 11 12 13 20 19 6 7 8 4 5
4:  5 1 2 3 10 11 12 13 20 19 6 7 17 18 14 15 16 9 8 4 5
5:  5 1 2 12 11 10 3 4 8 9 16 15 14 13 20 19 18 17 7 6 5
6:  5 1 2 12 11 15 14 13 20 19 18 17 16 9 10 3 4 8 7 6 5
7:  5 1 2 12 11 15 16 9 10 3 4 8 7 17 18 14 13 20 19 6 5
8:  5 1 2 12 11 15 16 17 18 14 13 20 19 6 7 8 9 10 3 4 5
9:  5 1 2 12 13 20 19 6 7 8 9 16 17 18 14 15 11 10 3 4 5
10:  5 1 2 12 13 20 19 18 14 15 11 10 3 4 8 9 16 17 7 6 5
11:  5 1 20 13 12 2 3 4 8 7 17 16 9 10 11 15 14 18 19 6 5
12:  5 1 20 13 12 2 3 10 11 15 14 18 19 6 7 17 16 9 8 4 5
13:  5 1 20 13 14 15 11 12 2 3 10 9 16 17 18 19 6 7 8 4 5
14:  5 1 20 13 14 15 16 9 10 11 12 2 3 4 8 7 17 18 19 6 5
15:  5 1 20 13 14 15 16 17 18 19 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5
16:  5 1 20 13 14 18 19 6 7 17 16 15 11 12 2 3 10 9 8 4 5
17:  5 1 20 19 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 14 13 12 2 3 4 5
18:  5 1 20 19 6 7 17 18 14 13 12 2 3 10 11 15 16 9 8 4 5
19:  5 1 20 19 18 14 13 12 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 7 6 5
20:  5 1 20 19 18 17 16 9 10 11 15 14 13 12 2 3 4 8 7 6 5
21:  5 4 3 2 1 20 13 12 11 10 9 8 7 17 16 15 14 18 19 6 5
22:  5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
23:  5 4 3 2 12 11 10 9 8 7 6 19 18 17 16 15 14 13 20 1 5
24:  5 4 3 2 12 13 14 18 17 16 15 11 10 9 8 7 6 19 20 1 5
25:  5 4 3 10 9 8 7 6 19 20 13 14 18 17 16 15 11 12 2 1 5
26:  5 4 3 10 9 8 7 17 16 15 11 12 2 1 20 13 14 18 19 6 5
27:  5 4 3 10 11 12 2 1 20 13 14 15 16 9 8 7 17 18 19 6 5
28:  5 4 3 10 11 15 14 13 12 2 1 20 19 18 17 16 9 8 7 6 5
29:  5 4 3 10 11 15 14 18 17 16 9 8 7 6 19 20 13 12 2 1 5
30:  5 4 3 10 11 15 16 9 8 7 17 18 14 13 12 2 1 20 19 6 5
31:  5 4 8 7 6 19 18 17 16 9 10 3 2 12 11 15 14 13 20 1 5
32:  5 4 8 7 6 19 20 13 12 11 15 14 18 17 16 9 10 3 2 1 5
33:  5 4 8 7 17 16 9 10 3 2 1 20 13 12 11 15 14 18 19 6 5
34:  5 4 8 7 17 18 14 13 12 11 15 16 9 10 3 2 1 20 19 6 5
35:  5 4 8 9 10 3 2 1 20 19 18 14 13 12 11 15 16 17 7 6 5
36:  5 4 8 9 10 3 2 12 11 15 16 17 7 6 19 18 14 13 20 1 5
37:  5 4 8 9 16 15 11 10 3 2 12 13 14 18 17 7 6 19 20 1 5
38:  5 4 8 9 16 15 14 13 12 11 10 3 2 1 20 19 18 17 7 6 5
39:  5 4 8 9 16 15 14 18 17 7 6 19 20 13 12 11 10 3 2 1 5
40:  5 4 8 9 16 17 7 6 19 18 14 15 11 10 3 2 12 13 20 1 5
41:  5 6 7 8 4 3 2 12 13 14 15 11 10 9 16 17 18 19 20 1 5
42:  5 6 7 8 4 3 10 9 16 17 18 19 20 13 14 15 11 12 2 1 5
43:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
44:  5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 1 2 12 13 14 15 11 10 3 4 5
45:  5 6 7 17 16 9 8 4 3 10 11 15 14 18 19 20 13 12 2 1 5
46:  5 6 7 17 16 15 11 10 9 8 4 3 2 12 13 14 18 19 20 1 5
47:  5 6 7 17 16 15 11 12 13 14 18 19 20 1 2 3 10 9 8 4 5
48:  5 6 7 17 16 15 14 18 19 20 13 12 11 10 9 8 4 3 2 1 5
49:  5 6 7 17 18 19 20 1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 9 8 4 5
50:  5 6 7 17 18 19 20 13 14 15 16 9 8 4 3 10 11 12 2 1 5
51:  5 6 19 18 14 13 20 1 2 12 11 15 16 17 7 8 9 10 3 4 5
52:  5 6 19 18 14 15 11 10 9 16 17 7 8 4 3 2 12 13 20 1 5
53:  5 6 19 18 14 15 11 12 13 20 1 2 3 10 9 16 17 7 8 4 5
54:  5 6 19 18 14 15 16 17 7 8 9 10 11 12 13 20 1 2 3 4 5
55:  5 6 19 18 17 7 8 4 3 2 12 11 10 9 16 15 14 13 20 1 5
56:  5 6 19 18 17 7 8 9 16 15 14 13 20 1 2 12 11 10 3 4 5
57:  5 6 19 20 1 2 3 10 9 16 15 11 12 13 14 18 17 7 8 4 5
58:  5 6 19 20 1 2 12 13 14 18 17 7 8 9 16 15 11 10 3 4 5
59:  5 6 19 20 13 12 11 10 9 16 15 14 18 17 7 8 4 3 2 1 5
60:  5 6 19 20 13 14 18 17 7 8 4 3 10 9 16 15 11 12 2 1 5

AC代码

/*
HDU 2181 哈密顿绕行世界问题
Judge Status  Pro.ID  Exe.Time	Exe.Memory	Code Len.  Language  Author   Submit Time
Accepted	  2181	  0MS	    1400K	    893B	   G++	     apareHDU 2019-12-14 19:39:39
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[25][3]; //记录每个顶点相邻的三个顶点编号 
int cnt; //记录输出路径的编号 
int st; //记录起点 
int r[25]; //记录路径 
bool vis[25]; //记录顶点是否走过 
void solve(int id,int p)//该填第p位,当前点的编号是id 
{
	r[p] = id; //填这位 
	if(p==19) //如果已经填了19个数,而且第19个不是起点 
	{
		if(id!=st&&(a[id][0]==st||a[id][1]==st||a[id][2]==st)) //第19个可达起点 
		{
			printf("%d: ",++cnt);  //输出路径 
			for(int i=0;i<20;++i) printf(" %d",r[i]);
			printf(" %d
",st);
		} 
		return;	
	} 
	for(int i=0;i<3;++i) //还没填完 
	{ 
		int to = a[id][i]; //遍历当前点相邻的三个顶点 
		if(vis[to]) continue; //走过就不能走了 
		vis[to] = true; //没走过就走,然后标记 
		solve(to,p+1); //往下搜索 
		vis[to] = false; //回溯时去除标记 
	}
}
int main()
{
//	freopen("in.txt","r",stdin);
	for(int i=1;i<=20;++i)
	{
		for(int j=0;j<3;++j)
			scanf("%d",&a[i][j]); 
		sort(a[i],a[i]+3); //将所有邻接点按编号从小到大排序 
	}
	int x;
	while(cin>>x)
	{
		if(x==0) break;
		st = x;
		cnt = 0;
		vis[x] = true;
		solve(x,0);
		vis[x] = false;
	}
	
	return 0;
}

CCF加油!
xzc 2019.12.14

原文地址:https://www.cnblogs.com/Apare-xzc/p/12243624.html