第一次作业总结

第一次作业总结

这个作业属于哪个课程 软件工程与UML
这个作业要求在哪里 福州大学至诚学院软工实践第一次个人作业

得分

211806349 1 5 3 5 4 17
211806387 1 5 4 8 4 21
211804229 1 5 5 8 4 22
211806342 1 5 5 11 5 26
211806372 1 5 5 7 4 21
211806374 1 2 2 9 3 16
211803324 1 5 5 7 4 21
211806359 1 1 0 7 2 10
211806401 1 2 2 6 2 12
211806406 1 5 3 7 3 18
211501202 1 1 2 7 2 12
211803240 1 5 5 7 5 22
211806338 1 3 3 11 4 21
211806334 1 5 2 9 4 20
211806415 1 1 2 7 2 12
211806345 1 5 5 13 4 27
211806323 1 2 2 6 2 12
211806331 1 5 3 13 5 26
211806337 1 3 3 10 4 20
211806328 1 3 2 8 3 16
211806378 1 5 3 6 4 18
211806360 1 5 5 8 4 22
211806392 1 5 5 8 5 23
211806358 1 5 5 9 5 24
211806320 1 5 5 11 5 26
211806416 1 5 5 12 5 27
211806370 1 2 5 8 5 20
211806314 1 4 4 11 4 23
211806421 1 5 5 6 4 20
211806376 1 2 3 8 4 17
211806368 1 5 5 8 5 23
211806409 1 1 1 6 2 10
211803388 1 2 5 9 5 21
211801104 1 5 5 10 5 25
211806330 1 2 1 6 2 11
211806319 1 5 5 9 5 24
211806384 1 5 5 7 4 21
211806308 1 5 5 7 4 21
211806424 1 5 3 6 0 14
211808325 1 2 2 9 4 17
211806312 1 1 1 6 2 10
211806403 1 2 1 7 2 12
211806316 1 1 2 7 2 12
211806380 1 5 3 8 4 20
211806356 1 5 5 9 4 23
211806382 1 5 4 6 4 19
211806310 1 0 0 0 0 0
211806423 1 1 1 6 2 10
211806301 1 5 5 8 5 23
211806309 1 5 5 10 5 25
211806418 1 5 5 7 4 21
211806354 1 1 1 7 2 11
211806322 1 3 3 8 3 17
211806385 1 2 2 8 3 15
211801173 1 2 2 9 2 15
211806321 1 3 2 10 4 19
211806389 1 5 3 7 5 20
211806317 1 5 3 8 5 21
211806357 1 2 2 6 2 12
211806396 1 5 5 7 4 21
211806353 1 0 0 0 0 0
211806315 1 2 2 2 4 10
211806404 1 5 5 11 4 25
211806402 1 5 5 8 4 22
211806379 1 1 2 8 3 14
211806311 1 2 1 6 2 11
211706357 1 0 0 2 0 2
211604101 1 0 0 0 0 0
211806325 1 0 0 0 0 0
211706355 1 4 4 9 0 17
211806324 1 0 0 0 0 0
原文地址:https://www.cnblogs.com/Annoming/p/13737495.html